智通港股回購統計|10月22日

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、樂聲電子(00213)、葉氏化工集團(00408)、合生創展集團(00754)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團(00510)、晨訊科技(02000)、復星國際(00656)、中國澱粉(03838)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、康臣藥業(01681)、現代牙科(03600)、捷榮國際控股(02119)、澳洲成峯高教(01752)、歌禮制藥-B(01672)於2020年10月21日進行了回購。其中,回購金額最大的為合生創展集團(00754),回購數量74.60 萬,回購金額1497.59 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
合生創展集團(00754)74.60 萬1497.59 萬1902.40 萬0.855%
復星國際(00656)119.80 萬1121.59 萬4620.55 萬0.540%
康臣藥業(01681)50.00 萬163.22 萬1164.30 萬1.378%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬151.97 萬517.40 萬0.468%
葉氏化工集團(00408)51.20 萬135.03 萬591.80 萬1.049%
新鴻基公司(00086)36.00 萬112.69 萬1005.20 萬0.504%
捷榮國際控股(02119)60.20 萬62.72 萬2625.40 萬3.509%
晨訊科技(02000)84.00 萬33.60 萬254.40 萬0.105%
東瑞製藥(02348)30.00 萬26.70 萬1160.40 萬0.748%
澳洲成峯高教(01752)27.00 萬8.02 萬8494.00 萬3.359%
樂聲電子(00213)6.80 萬6.94 萬845.40 萬0.854%
現代牙科(03600)5.00 萬6.70 萬55.00 萬0.057%
天福(06868)1.00 萬5.28 萬183.10 萬0.165%
民銀資本(01141)31.00 萬4.06 萬1626.00 萬0.034%
中國澱粉(03838)20.00 萬2.68 萬43.50 萬0.007%
愛德新能源(02623)41.00 萬1.52 萬747.20 萬0.140%
時富金融服務集團(00510)6000.002370.00283.14 萬1.143%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1012 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|10月22日 - 楠木軒