智通財經APP獲悉,根據2020年12月14日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、保利物業(06049)、華能國際電力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分別為56.12%、44.79%、43.49%。此外,小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、華潤啤酒(00291)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+24.63億元、+21.58億元、+11.40億元;中國平安(02318)、平安好醫生(01833)、中國生物製藥(01177)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-7.39億元、-5.72億元、-4.76億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.35億股 | 56.12% |
保利物業(06049) | 0.69億股 | 44.79% |
華能國際電力股份(00902) | 20.45億股 | 43.49% |
華電國際電力股份(01071) | 7.22億股 | 42.05% |
東方證券(03958) | 4.15億股 | 40.37% |
長城汽車(02333) | 12.23億股 | 39.43% |
復星醫藥(02196) | 2.15億股 | 38.94% |
綠色動力環保(01330) | 1.56億股 | 38.50% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.92億股 | 36.80% |
天津創業環保股份(01065) | 1.25億股 | 36.79% |
神州控股(00861) | 6.05億股 | 36.17% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.31% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.37億股 | 33.52% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
首控集團(01269) | 16.35億股 | 32.52% |
新華保險(01336) | 3.28億股 | 31.69% |
白雲山(00874) | 0.69億股 | 31.56% |
拉夏貝爾(06116) | 0.67億股 | 31.31% |
上海電氣(02727) | 9.10億股 | 30.61% |
廣發証券(01776) | 5.20億股 | 30.55% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | +24.63億元 | +8391.72萬股 |
騰訊控股(00700) | +21.58億元 | +376.62萬股 |
華潤啤酒(00291) | +11.40億元 | +1677.20萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +8.04億元 | +532.91萬股 |
中國海洋石油(00883) | +7.77億元 | +10748.50萬股 |
長城汽車(02333) | +5.34億元 | +3266.27萬股 |
美團-W(03690) | +4.30億元 | +152.13萬股 |
海爾電器(01169) | +4.13億元 | +1114.90萬股 |
中國移動(00941) | +3.97億元 | +895.23萬股 |
龍湖集團(00960) | +3.92億元 | +921.70萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中國平安(02318) | -7.39億元 | -788.90萬股 |
平安好醫生(01833) | -5.72億元 | -649.90萬股 |
中國生物製藥(01177) | -4.76億元 | -7045.89萬股 |
匯豐控股(00005) | -4.04億元 | -981.99萬股 |
工商銀行(01398) | -3.46億元 | -7306.58萬股 |
華虹半導體(01347) | -3.43億元 | -801.13萬股 |
吉利汽車(00175) | -3.24億元 | -1449.49萬股 |
建設銀行(00939) | -3.17億元 | -5510.13萬股 |
信義光能(00968) | -3.10億元 | -2199.82萬股 |
廣汽集團(02238) | -2.72億元 | -3248.45萬股 |