智通港股通佔比異動統計|12月10日
智通財經APP獲悉,根據2020年12月9日披露數據,中國中車(01766)、中海油田服務(02883)、中遠海發(02866)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.69%、0.62%、0.48%;正通汽車(01728)、協鑫新能源(00451)、廣汽集團(02238)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.09%、-0.91%、-0.49%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中海油田服務(02883)、保利協鑫能源(03800)、華虹半導體(01347)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.13%、2.09%、1.97%;廣汽集團(02238)、同仁堂科技(01666)、中國太平(00966)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.06%、-1.24%、-1.18%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國中車(01766) | +0.69% | 11.94% |
中海油田服務(02883) | +0.62% | 20.86% |
中遠海發(02866) | +0.48% | 19.35% |
丘鈦科技(01478) | +0.47% | 5.53% |
中國交通建設(01800) | +0.40% | 16.72% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.36% | 56.04% |
晨鳴紙業(01812) | +0.32% | 25.43% |
中國鐵建(01186) | +0.30% | 10.04% |
兗州煤業股份(01171) | +0.30% | 16.62% |
保利物業(06049) | +0.28% | 43.69% |
北京首都機場股份(00694) | +0.25% | 18.65% |
中國信達(01359) | +0.24% | 20.14% |
第一拖拉機股份(00038) | +0.21% | 29.02% |
海通證券(06837) | +0.20% | 25.70% |
北京汽車(01958) | +0.19% | 7.15% |
華潤啤酒(00291) | +0.19% | 12.81% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.19% | 36.45% |
中國財險(02328) | +0.17% | 8.36% |
東方電氣(01072) | +0.17% | 21.46% |
保利協鑫能源(03800) | +0.17% | 20.67% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
正通汽車(01728) | -1.09% | 13.46% |
協鑫新能源(00451) | -0.91% | 5.01% |
廣汽集團(02238) | -0.49% | 28.68% |
中國太平(00966) | -0.40% | 12.43% |
華虹半導體(01347) | -0.29% | 9.92% |
建發國際集團(01908) | -0.26% | 6.02% |
華能國際電力股份(00902) | -0.21% | 43.44% |
復星醫藥(02196) | -0.21% | 38.80% |
錦欣生殖(01951) | -0.18% | 19.31% |
中國南方航空股份(01055) | -0.15% | 5.20% |
華電國際電力股份(01071) | -0.13% | 42.16% |
睿見教育(06068) | -0.13% | 9.20% |
安德利果汁(02218) | -0.12% | 0.76% |
洛陽鉬業(03993) | -0.12% | 7.62% |
中國太保(02601) | -0.12% | 29.64% |
紫金礦業(02899) | -0.12% | 28.98% |
微盟集團(02013) | -0.12% | 19.99% |
福耀玻璃(03606) | -0.12% | 17.50% |
大連港(02880) | -0.11% | 17.02% |
信義光能(00968) | -0.11% | 6.54% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服務(02883) | +4.13% | 20.86% |
保利協鑫能源(03800) | +2.09% | 20.67% |
華虹半導體(01347) | +1.97% | 9.92% |
首控集團(01269) | +1.65% | 33.33% |
中國鐵建(01186) | +1.64% | 10.04% |
中國中車(01766) | +1.50% | 11.94% |
國泰君安(02611) | +1.49% | 15.46% |
中遠海發(02866) | +1.48% | 19.35% |
保利物業(06049) | +1.48% | 43.69% |
浙商銀行(02016) | +1.24% | 3.33% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
廣汽集團(02238) | -3.06% | 28.68% |
同仁堂科技(01666) | -1.24% | 19.80% |
中國太平(00966) | -1.18% | 12.43% |
協鑫新能源(00451) | -1.13% | 5.01% |
福萊特玻璃(06865) | -1.09% | 22.23% |
正通汽車(01728) | -1.09% | 13.46% |
神州租車(00699) | -1.08% | 5.35% |
信義光能(00968) | -0.85% | 6.54% |
齊合環保(00976) | -0.83% | 11.19% |
綠葉製藥(02186) | -0.71% | 14.54% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利協鑫能源(03800) | +6.32% | 20.67% |
中海油田服務(02883) | +6.16% | 20.86% |
國泰君安(02611) | +5.27% | 15.46% |
晨鳴紙業(01812) | +4.91% | 25.43% |
中國鐵建(01186) | +4.18% | 10.04% |
首控集團(01269) | +4.07% | 33.33% |
華虹半導體(01347) | +3.48% | 9.92% |
深圳高速公路股份(00548) | +3.28% | 19.40% |
中國中車(01766) | +3.13% | 11.94% |
北京汽車(01958) | +2.87% | 7.15% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -9.58% | 22.23% |
廣汽集團(02238) | -6.78% | 28.68% |
同仁堂科技(01666) | -5.27% | 19.80% |
金風科技(02208) | -3.38% | 4.64% |
第一拖拉機股份(00038) | -3.11% | 29.02% |
神州租車(00699) | -3.08% | 5.35% |
信義光能(00968) | -3.03% | 6.54% |
豐盛控股(00607) | -2.45% | 20.03% |
比亞迪股份(01211) | -2.30% | 5.43% |
愛康醫療(01789) | -2.27% | 7.63% |