兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 4.56% | 319573.35 | 686889.32 | 367315.98 | 35.72 | 29.59% |
國金證券 | 600109 | 10.00% | 114856.64 | 170168.20 | 55311.56 | 248.38 | 49.92% |
厚普股份 | 300471 | 20.00% | 65288.70 | 88572.99 | 23284.29 | 1927.14 | 56.32% |
均勝電子 | 600699 | 9.59% | 65108.81 | 91632.25 | 26523.45 | 214.09 | 53.84% |
東方財富 | 300059 | 3.32% | 63289.87 | 330416.03 | 267126.17 | 36.59 | 10.05% |
中信證券 | 600030 | 2.77% | 60316.16 | 186667.48 | 126351.32 | 20.20 | 18.89% |
萬 科A | 000002 | 4.13% | 60132.69 | 196196.83 | 136064.15 | 21.19 | 17.36% |
中國建築 | 601668 | 3.17% | 59527.18 | 155298.93 | 95771.75 | 27.70 | 23.42% |
招商銀行 | 600036 | 2.35% | 56404.30 | 162452.20 | 106047.91 | 7.05 | 20.60% |
新華保險 | 601336 | 8.81% | 39989.99 | 100305.05 | 60315.06 | 28.85 | 24.14% |
保利地產 | 600048 | 3.43% | 39169.32 | 99009.57 | 59840.25 | 19.02 | 23.61% |
立訊精密 | 002475 | 2.48% | 37925.02 | 154861.75 | 116936.74 | 9.88 | 13.72% |
五 糧 液 | 000858 | 1.91% | 37560.97 | 164897.26 | 127336.29 | 4.36 | 12.46% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 19.95% | 35702.36 | 66418.23 | 30715.86 | 585.79 | 34.49% |
凱撒旅業 | 000796 | 10.01% | 33991.68 | 61293.17 | 27301.49 | 230.80 | 34.36% |
興業銀行 | 601166 | 1.81% | 33469.44 | 83111.63 | 49642.19 | 10.80 | 24.75% |
中國人壽 | 601628 | 7.57% | 32333.90 | 100009.09 | 67675.19 | 3.36 | 18.93% |
平安銀行 | 000001 | 2.63% | 31696.91 | 80104.54 | 48407.64 | 10.22 | 23.91% |
中國太保 | 601601 | 5.15% | 31230.45 | 119917.89 | 88687.44 | 15.58 | 14.63% |
華測導航 | 300627 | 14.77% | 30569.62 | 49812.47 | 19242.85 | 441.60 | 42.96% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅台 | 600519 | 0.69% | -57831.74 | 279018.39 | 336850.13 | -2.74 | 9.23% |
比亞迪 | 002594 | -2.62% | -41521.77 | 186399.59 | 227921.36 | -32.10 | 9.75% |
沙鋼股份 | 002075 | -9.22% | -32796.80 | 61270.93 | 94067.73 | -125.74 | 20.95% |
隆基股份 | 601012 | -1.80% | -31065.41 | 135555.05 | 166620.46 | -11.27 | 10.00% |
易事特 | 300376 | -1.74% | -27217.16 | 117031.13 | 144248.29 | -104.26 | 9.93% |
天能重工 | 300569 | -7.48% | -23439.97 | 46998.11 | 70438.07 | -442.14 | 19.55% |
長春高新 | 000661 | -1.24% | -21819.13 | 107943.22 | 129762.35 | -17.90 | 8.74% |
ST康美 | 600518 | -0.97% | -19319.03 | 18388.57 | 37707.61 | -106.88 | 35.22% |
晶盛機電 | 300316 | -1.46% | -17835.07 | 59902.26 | 77737.33 | -45.77 | 12.83% |
君正集團 | 601216 | -0.12% | -16087.47 | 58318.74 | 74406.21 | -23.86 | 11.96% |
露笑科技 | 002617 | -0.47% | -15276.43 | 65375.81 | 80652.24 | -149.64 | 10.52% |
上汽集團 | 600104 | -1.13% | -15272.70 | 31720.20 | 46992.90 | -6.51 | 19.10% |
金科文化 | 300459 | -4.09% | -14965.05 | 45102.87 | 60067.92 | -123.99 | 13.96% |
C穩健 | 300888 | -12.67% | -14756.09 | 79524.07 | 94280.16 | -305.02 | 8.14% |
通裕重工 | 300185 | -6.75% | -14485.12 | 88664.64 | 103149.77 | -94.41 | 7.21% |
C惠雲 | 300891 | -10.16% | -14203.90 | 38534.83 | 52738.73 | -729.78 | 15.19% |
一汽解放 | 000800 | -6.75% | -13758.62 | 20528.88 | 34287.50 | -131.55 | 24.72% |
乾照光電 | 300102 | 1.80% | -13541.68 | 61957.95 | 75499.64 | -178.33 | 9.87% |
龍利得 | 300883 | -9.44% | -12549.25 | 32194.81 | 44744.06 | -675.42 | 15.95% |
福耀玻璃 | 600660 | -2.79% | -12201.51 | 40600.39 | 52801.90 | -17.51 | 12.85% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | 2.57% | 1378239.77 | 4134170.78 | 2755931.00 | 11.84 | 19.35% | 國金證券 |
房地產業 | 2.52% | 278116.87 | 1002279.09 | 724162.21 | 14.03 | 14.84% | 萊茵體育 |
建築業 | 1.88% | 137315.31 | 599523.75 | 462208.44 | 11.91 | 13.45% | 新疆交建 |
製造業 | 0.72% | 126695.87 | 17124099.96 | 16997404.09 | 0.42 | 0.07% | N德利 |
採礦業 | 1.45% | 120305.45 | 561365.54 | 441060.09 | 4.86 | 10.66% | 兗州煤業 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.96% | 84168.80 | 597241.46 | 513072.66 | 4.53 | 5.63% | 鹽 田 港 |
批發和零售業 | 1.31% | 68899.74 | 664179.01 | 595279.27 | 5.16 | 5.07% | 上海物貿 |
租賃和商務服務業 | 1.33% | 62043.29 | 503254.53 | 441211.24 | 7.02 | 3.95% | 騰邦國際 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.81% | 35456.37 | 241643.77 | 206187.41 | 2.13 | 7.54% | 中泰股份 |
農、林、牧、漁業 | 1.24% | 18777.61 | 323073.89 | 304296.29 | 3.43 | 1.36% | 西部牧業 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利、環境和公共設施管理業 | 0.35% | -36072.78 | 298272.08 | 334344.86 | -10.91 | 7.16% | 西域旅遊 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.79% | -12685.52 | 2205809.10 | 2218494.62 | -0.43 | 1.59% | 漢鼎宇佑 |
衞生和社會工作 | 0.07% | -12467.00 | 122628.64 | 135095.65 | -2.87 | 6.10% | 金域醫學 |
教育 | -2.45% | -10172.99 | 32662.85 | 42835.84 | -16.43 | 18.01% | 中公教育 |
文化、體育和娛樂業 | 0.56% | -8287.75 | 226378.04 | 234665.80 | -1.59 | 0.41% | 美盛文化 |
居民服務、修理和其他服務業 | -1.43% | 116.13 | 2396.76 | 2280.63 | 12.22 | 2.41% | 百邦科技 |
綜合 | 0.44% | 5064.68 | 47008.23 | 41943.55 | 5.66 | 7.28% | 華金資本 |
住宿和餐飲業 | 0.98% | 6893.79 | 46808.37 | 39914.57 | 9.14 | 14.28% | 大東海A |
科學研究和技術服務業 | 0.83% | 16087.80 | 277227.57 | 261139.77 | 3.71 | 4.81% | 建科院 |
農、林、牧、漁業 | 1.24% | 18777.61 | 323073.89 | 304296.29 | 3.43 | 1.36% | 西部牧業 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
中國建築 | 601668 | 5.21 | 3.17% | 28376 | 16969 | 11407.0 | 0.2765% | 0.039% | -0.047% | 0.2905% |
國金證券 | 600109 | 15.29 | 10.0% | 9555 | 2645 | 6910.0 | 2.2848% | -0.071% | -0.4% | 2.1318% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 11514 | 4944 | 6570.0 | 0.2074% | 0.135% | -0.173% | -0.1636% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | 0.61% | 8510 | 4603 | 3907.0 | 0.0145% | -0.0080% | -0.024% | -0.0275% |
太平洋 | 601099 | 4.15 | 2.47% | 9734 | 6077 | 3657.0 | 0.5365% | -0.344% | -0.131% | -0.5765% |
中國平安 | 601318 | 82.64 | 4.61% | 6150 | 2560 | 3590.0 | 0.3314% | -0.0080% | -0.035% | 0.2184% |
農業銀行 | 601288 | 3.19 | 0.63% | 6662 | 3770 | 2892.0 | 0.0098% | -0.018% | -0.026% | -0.0622% |
光大銀行 | 601818 | 3.73 | 1.36% | 4890 | 2246 | 2644.0 | 0.0664% | -0.067% | -0.053% | -0.0996% |
中國中鐵 | 601390 | 5.85 | 2.63% | 5338 | 2929 | 2409.0 | 0.1183% | -0.014% | -0.023% | 0.1823% |
紫金礦業 | 601899 | 7.0 | 2.94% | 6544 | 4184 | 2360.0 | 0.1202% | -0.09% | -0.207% | 1.0572% |
中國人保 | 601319 | 7.09 | 4.57% | 3691 | 1360 | 2331.0 | 0.4161% | -0.031% | -0.035% | 0.2141% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.79 | 5.29% | 3683 | 1371 | 2312.0 | 0.9437% | 1.871% | 0.78% | 4.3107% |
保利地產 | 600048 | 17.21 | 3.43% | 4233 | 1928 | 2305.0 | 0.1926% | 0.031% | 0.0030% | 0.1756% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.07 | 2.01% | 4091 | 1819 | 2272.0 | 0.1286% | -0.061% | -0.202% | 0.1446% |
雙良節能 | 600481 | 4.49 | 10.05% | 3719 | 1495 | 2224.0 | 1.3667% | -0.019% | -0.183% | 1.0947% |
均勝電子 | 600699 | 24.65 | 9.9% | 2441 | 239 | 2202.0 | 1.7797% | -0.023% | 0.352% | 2.3537% |
建設銀行 | 601939 | 6.21 | 0.98% | 3324 | 1146 | 2178.0 | 0.227% | -0.109% | -0.208% | -0.198% |
新疆眾和 | 600888 | 5.75 | 9.94% | 2480 | 349 | 2131.0 | 2.2955% | -0.382% | -0.304% | 2.3345% |
南山鋁業 | 600219 | 2.5 | 2.04% | 3532 | 1541 | 1991.0 | 0.1666% | -0.024% | -0.243% | 0.3666% |
興業銀行 | 601166 | 16.28 | 1.88% | 3472 | 1543 | 1929.0 | 0.1012% | -0.0050% | -0.011% | 0.2192% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
厚普股份 | 300471 | 14.04 | 20.0% | 4948 | 1095 | 3853.0 | 15.9677% | 0.398% | 0.381% | 16.8997% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 9.08 | 19.95% | 6279 | 2487 | 3792.0 | 5.6493% | 0.343% | 0.69% | 6.0963% |
萊茵體育 | 000558 | 3.16 | 10.1% | 4003 | 673 | 3330.0 | 2.5846% | -0.692% | -0.236% | 1.6436% |
東方財富 | 300059 | 24.3 | 3.54% | 12177 | 9671 | 2506.0 | 0.3514% | -0.739% | 0.515% | -0.0016% |
*ST金洲 | 000587 | 1.51 | 4.14% | 3263 | 809 | 2454.0 | 2.0231% | 0.537% | -0.076% | 2.2561% |
深振業A | 000006 | 6.47 | 10.03% | 3242 | 940 | 2302.0 | 1.7073% | -0.25% | -0.23% | 0.8993% |
平安銀行 | 000001 | 16.01 | 2.83% | 3724 | 1475 | 2249.0 | 0.1159% | -0.064% | 0.118% | 0.2879% |
協鑫集成 | 002506 | 3.69 | 1.1% | 5775 | 3548 | 2227.0 | 0.4389% | -0.734% | -0.349% | -0.5611% |
美錦能源 | 000723 | 7.02 | 4.93% | 5670 | 3556 | 2114.0 | 0.5602% | 0.514% | -0.182% | 0.6782% |
萬 科A | 000002 | 29.25 | 4.24% | 4877 | 2776 | 2101.0 | 0.2163% | 0.09% | 0.068% | 0.3213% |
北京利爾 | 002392 | 6.27 | 10.0% | 2932 | 905 | 2027.0 | 2.4369% | 0.103% | -0.112% | 2.6879% |
銅陵有色 | 000630 | 2.33 | 2.19% | 3350 | 1333 | 2017.0 | 0.1916% | -0.099% | -0.214% | -0.0284% |
雲鋁股份 | 000807 | 5.83 | 5.23% | 2557 | 727 | 1830.0 | 0.702% | -0.298% | -0.27% | 0.422% |
騰邦國際 | 300178 | 6.62 | 16.34% | 3355 | 1546 | 1809.0 | 3.0966% | -0.146% | 6.768% | 11.2716% |
愛康科技 | 002610 | 2.45 | 3.81% | 6629 | 4860 | 1769.0 | 0.4033% | 1.126% | -0.161% | 2.4643% |
捷成股份 | 300182 | 6.5 | 4.67% | 6683 | 4961 | 1722.0 | 0.8675% | -1.022% | 1.1% | 0.5415% |
供銷大集 | 000564 | 3.28 | 3.8% | 2559 | 844 | 1715.0 | 0.855% | -0.787% | 0.118% | -0.283% |
青農商行 | 002958 | 5.39 | 2.08% | 2809 | 1109 | 1700.0 | 0.6315% | -0.082% | -0.015% | 0.3475% |
第一創業 | 002797 | 10.08 | 4.24% | 6011 | 4316 | 1695.0 | 0.484% | -0.077% | -0.02% | 0.065% |
科隆股份 | 300405 | 15.81 | 17.28% | 2973 | 1298 | 1675.0 | 11.4109% | 0.381% | 0.429% | 12.1599% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
ST康美 | 600518 | 4.11 | -0.72% | 3164 | 8137 | 4973.0 | 1.128% | -0.0% | -0.0% | 1.128% |
君正集團 | 601216 | 7.98 | -0.25% | 4795 | 7059 | 2264.0 | 0.2683% | -0.157% | 0.166% | 0.0233% |
海航控股 | 600221 | 1.86 | -1.06% | 9015 | 10862 | 1847.0 | 0.1124% | 0.055% | 0.196% | 0.4864% |
海航科技 | 600751 | 4.33 | -1.37% | 2716 | 3869 | 1153.0 | 0.5849% | -0.297% | -4.207% | -10.2671% |
龍騰光電 | 688055 | 10.29 | -5.68% | 3518 | 4518 | 1000.0 | 3.7124% | -1.258% | -1.24% | 4.2064% |
中油工程 | 600339 | 3.22 | -2.13% | 448 | 1384 | 936.0 | 0.1676% | 0.156% | -0.0070% | 0.0366% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.56 | -0.64% | 942 | 1863 | 921.0 | 0.1099% | -0.148% | 0.103% | 0.1069% |
大西洋 | 600558 | 3.36 | -3.45% | 306 | 1222 | 916.0 | 1.0205% | -0.086% | 0.057% | 1.1115% |
怡球資源 | 601388 | 2.43 | -2.41% | 1564 | 2433 | 869.0 | 0.4291% | 0.201% | 0.388% | 1.8661% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.41 | -0.7% | 2318 | 3170 | 852.0 | 0.0778% | -0.179% | 0.219% | 0.1868% |
聖濟堂 | 600227 | 3.23 | -3.0% | 544 | 1305 | 761.0 | 0.5954% | -0.939% | -0.224% | -0.6436% |
鄭煤機 | 601717 | 10.09 | -2.23% | 773 | 1421 | 648.0 | 0.4351% | 0.254% | 0.64% | 1.5101% |
黃河旋風 | 600172 | 3.4 | -3.13% | 405 | 1053 | 648.0 | 0.5293% | 0.457% | 0.068% | 0.6583% |
上汽集團 | 600104 | 20.11 | -1.03% | 340 | 885 | 545.0 | 0.0466% | -0.081% | -0.0010% | -0.0614% |
日出東方 | 603366 | 5.54 | -2.46% | 75 | 588 | 513.0 | 0.6412% | 0.036% | -0.042% | 0.7332% |
波導股份 | 600130 | 4.56 | -2.56% | 408 | 907 | 499.0 | 0.6497% | 0.376% | 0.094% | 0.4127% |
通威股份 | 600438 | 24.53 | -2.27% | 590 | 1084 | 494.0 | 0.1152% | 0.097% | 0.043% | 0.0342% |
洲際油氣 | 600759 | 2.09 | -0.48% | 241 | 734 | 493.0 | 0.2183% | -0.049% | 0.051% | 0.3703% |
東方電氣 | 600875 | 11.02 | -0.27% | 693 | 1178 | 485.0 | 0.2429% | -0.158% | 0.104% | -0.0431% |
重慶路橋 | 600106 | 2.81 | -0.71% | 297 | 782 | 485.0 | 0.3649% | 0.158% | 0.083% | 0.6989% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
通裕重工 | 300185 | 5.11 | -6.75% | 15370 | 18441 | 3071.0 | 1.0228% | 2.213% | 1.353% | 3.1718% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.82 | -9.22% | 3117 | 6154 | 3037.0 | 1.3762% | 0.029% | 0.028% | 1.9072% |
金科文化 | 300459 | 5.17 | -3.9% | 6418 | 9246 | 2828.0 | 1.2091% | 0.747% | -0.221% | 3.1091% |
美晨生態 | 300237 | 3.74 | -5.79% | 2173 | 4778 | 2605.0 | 1.8092% | 2.613% | -6.929% | -2.0828% |
易事特 | 300376 | 11.39 | -1.04% | 8851 | 11316 | 2465.0 | 1.0679% | 0.427% | -0.085% | 1.3169% |
蒙草生態 | 300355 | 4.66 | -6.43% | 2325 | 4633 | 2308.0 | 1.7649% | 1.717% | -2.524% | 0.7489% |
東方電熱 | 300217 | 4.45 | -5.12% | 2948 | 5119 | 2171.0 | 2.4694% | 1.525% | -2.392% | 1.1454% |
露笑科技 | 002617 | 8.55 | -0.47% | 5647 | 7667 | 2020.0 | 1.6917% | 0.616% | 0.588% | 3.0157% |
鐵漢生態 | 300197 | 4.18 | -5.22% | 4608 | 6438 | 1830.0 | 1.032% | 0.488% | -3.51% | -1.63% |
乾照光電 | 300102 | 10.94 | 3.7% | 4014 | 5550 | 1536.0 | 2.1725% | -5.44% | -0.636% | -4.2335% |
TCL科技 | 000100 | 6.76 | -0.44% | 9599 | 11030 | 1431.0 | 0.113% | 0.275% | -1.126% | -1.72% |
鴻達興業 | 002002 | 4.2 | -0.94% | 2317 | 3672 | 1355.0 | 0.5242% | 0.525% | 0.288% | 1.7592% |
東旭光電 | 000413 | 3.21 | -0.62% | 1184 | 2493 | 1309.0 | 0.2691% | 0.209% | -0.0050% | 0.8091% |
安諾其 | 300067 | 5.58 | -4.62% | 674 | 1826 | 1152.0 | 1.7755% | 0.721% | -0.732% | 1.0955% |
藍色光標 | 300058 | 8.12 | -0.12% | 2129 | 3186 | 1057.0 | 0.4594% | 0.572% | -1.037% | 1.0514% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.66 | -3.94% | 4658 | 5671 | 1013.0 | 0.2747% | 2.309% | -2.008% | -2.7653% |
三豐智能 | 300276 | 5.65 | -4.88% | 960 | 1937 | 977.0 | 1.2104% | 3.667% | 0.417% | -7.6596% |
遠興能源 | 000683 | 2.49 | -2.35% | 1988 | 2938 | 950.0 | 0.2673% | 0.133% | -0.167% | -1.7677% |
ST網力 | 300367 | 3.18 | -5.07% | 1335 | 2279 | 944.0 | 0.9953% | -1.327% | -5.121% | -4.4167% |
天能重工 | 300569 | 20.9 | -7.44% | 680 | 1540 | 860.0 | 3.3888% | 1.091% | -0.402% | 2.6678% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
龍騰光電 | 688055 | 10.29 | -5.68% | 16.8317% | 5.6106% | 3.3663% | 40.63% |
高測股份 | 688556 | 35.25 | 4.48% | 16.5718% | 5.5239% | 3.3144% | 46.05% |
碩世生物 | 688399 | 222.98 | 11.99% | 14.7354% | 4.9118% | 2.9471% | 16.3% |
海汽集團 | 603069 | 28.12 | 3.38% | 13.9568% | 4.6523% | 2.7914% | 6.98% |
海航基礎 | 600515 | 10.39 | 3.69% | 13.94% | 4.6467% | 2.788% | 8.96% |
慧辰資訊 | 688500 | 58.71 | -4.27% | 12.6198% | 4.2066% | 2.524% | 18.77% |
福昕軟件 | 688095 | 371.44 | 11.88% | 12.5375% | 4.1792% | 2.5075% | 10.63% |
億華通 | 688339 | 197.0 | 3.14% | 11.5357% | 3.8452% | 2.3071% | 10.13% |
新光光電 | 688011 | 58.22 | 4.81% | 11.5201% | 3.84% | 2.304% | 5.98% |
東方生物 | 688298 | 146.98 | 7.83% | 11.2058% | 3.7353% | 2.2412% | 10.65% |
物貿B股 | 900927 | 0.666 | 9.18% | 11.1643% | 3.7214% | 2.2329% | 1.31% |
三人行 | 605168 | 214.24 | 7.32% | 11.0409% | 3.6803% | 2.2082% | 9.67% |
上海物貿 | 600822 | 13.2 | 10.0% | 10.9167% | 3.6389% | 2.1833% | 4.2% |
國聯證券 | 601456 | 19.13 | 7.17% | 10.8441% | 3.6147% | 2.1688% | 24.74% |
新力金融 | 600318 | 10.99 | 7.96% | 10.6238% | 3.5413% | 2.1248% | 5.62% |
洪都航空 | 600316 | 33.13 | 4.28% | 10.5537% | 3.5179% | 2.1107% | 3.27% |
國發股份 | 600538 | 6.52 | 7.59% | 10.4918% | 3.4973% | 2.0984% | 3.29% |
雪峯科技 | 603227 | 4.99 | 9.91% | 10.4444% | 3.4815% | 2.0889% | 2.82% |
新疆眾和 | 600888 | 5.75 | 9.94% | 10.223% | 3.4077% | 2.0446% | 5.02% |
傑克股份 | 603337 | 26.17 | -8.27% | 10.1002% | 3.3667% | 2.02% | 1.09% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
N惠雲 | 300891 | 20.43 | -10.55% | 68.1319% | 22.7106% | 13.6264% | 47.07% |
N翔豐華 | 300890 | 61.5 | 2.5% | 52.757% | 17.5857% | 10.5514% | 50.69% |
熙菱信息 | 300588 | 14.69 | 15.85% | 20.9895% | 6.9965% | 4.1979% | 16.85% |
建科院 | 300675 | 18.62 | 19.97% | 20.8955% | 6.9652% | 4.1791% | 12.08% |
厚普股份 | 300471 | 14.04 | 20.0% | 20.7692% | 6.9231% | 4.1538% | 34.51% |
金通靈 | 300091 | 5.82 | 14.12% | 19.9211% | 6.6404% | 3.9842% | 16.87% |
盛德鑫泰 | 300881 | 47.36 | -8.66% | 19.7177% | 6.5726% | 3.9435% | 50.7% |
藍盾光電 | 300862 | 61.7 | 7.25% | 19.3116% | 6.4372% | 3.8623% | 36.04% |
川環科技 | 300547 | 11.93 | 6.52% | 19.2096% | 6.4032% | 3.8419% | 12.72% |
騰邦國際 | 300178 | 6.62 | 16.34% | 18.8963% | 6.2988% | 3.7793% | 15.34% |
蠡湖股份 | 300694 | 15.94 | 7.12% | 18.8596% | 6.2865% | 3.7719% | 26.47% |
雷曼光電 | 300162 | 9.94 | 10.94% | 18.6253% | 6.2084% | 3.7251% | 11.03% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 9.08 | 19.95% | 17.3858% | 5.7953% | 3.4772% | 17.3% |
深冷股份 | 300540 | 22.46 | 9.51% | 17.2228% | 5.7409% | 3.4446% | 13.68% |
高盟新材 | 300200 | 15.58 | 2.77% | 17.161% | 5.7203% | 3.4322% | 22.29% |
科隆股份 | 300405 | 15.81 | 17.28% | 17.008% | 5.6693% | 3.4016% | 42.27% |
N穩健 | 300888 | 109.55 | -13.23% | 16.2584% | 5.4195% | 3.2517% | 36.11% |
西域旅遊 | 300859 | 43.79 | 7.72% | 16.1708% | 5.3903% | 3.2342% | 42.21% |
南寧糖業 | 000911 | 9.1 | 8.08% | 15.8629% | 5.2876% | 3.1726% | 6.75% |
廣信材料 | 300537 | 21.08 | 6.04% | 15.7514% | 5.2505% | 3.1503% | 39.1% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 5.78% | 86310.39 | 建科院 | 19.97% | 22:23 |
免税店概念 | 3.54% | 29221.07 | 深物業A | 10.02% | 8:10 |
券商 | 3.12% | 346680.65 | 國金證券 | 10.0% | 47:47 |
衞星通信 | 3.12% | 38219.17 | 華測導航 | 14.81% | 10:10 |
中材中建系 | 2.96% | 53664.91 | 中材國際 | 6.14% | 10:12 |
甜味劑/代糖 | 2.94% | 10041.81 | 保齡寶 | 7.71% | 6:6 |
在線旅遊 | 2.81% | 33074.35 | 騰邦國際 | 16.34% | 15:17 |
旅遊景點 | 2.8% | 42630.01 | 騰邦國際 | 16.34% | 28:31 |
氫能源 | 2.7% | 95681.12 | 厚普股份 | 20.0% | 17:26 |
金融軟件 | 2.65% | 44374.5 | 銀之傑 | 8.01% | 10:11 |
北京冬奧會 | 2.58% | 98104.02 | 萊茵體育 | 10.1% | 27:31 |
期貨概念 | 2.48% | 271050.36 | 上海物貿 | 10.0% | 44:51 |
廣東國資改革 | 2.48% | 84309.44 | 建科院 | 19.97% | 53:61 |
北斗導航 | 2.4% | 61256.13 | 漢鼎宇佑 | 19.95% | 32:39 |
供給側改革 | 2.27% | 167262.79 | 黑貓股份 | 8.32% | 38:41 |
新疆振興 | 2.26% | 58463.64 | 熙菱信息 | 15.93% | 40:52 |
白銀 | 2.22% | 39593.09 | 雲南銅業 | 8.76% | 12:14 |
農墾改革 | 2.15% | 12880.39 | 輝隆股份 | 6.68% | 12:13 |
稀缺資源 | 2.13% | 125418.33 | 新疆眾和 | 9.94% | 68:74 |
漂亮50 | 2.02% | 738488.74 | 新華保險 | 8.87% | 46:50 |