中國經濟網北京4月9日訊 創業板上市委員會 2021 年第21次審議會議於昨日召開,審議結果顯示,蘇州萬祥科技股份有限公司(以下簡稱“萬祥科技”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第123家企業。
萬祥科技本次發行的保薦機構為東吳證券股份有限公司,保薦代表人為方磊,餘哲。這是東吳證券今年保薦成功的第4單IPO項目。此前,1月7日,東吳證券保薦的蘇州華亞智能科技股份有限公司過會;1月28日,東吳證券保薦的森赫電梯股份有限公司過會;3月31日,東吳證券保薦的張家港海鍋新能源裝備股份有限公司過會。
萬祥科技主營業務為消費電子精密零組件產品相關的研發、生產與銷售。報告期內,公司主要產品包括熱敏保護組件、數電傳控集成組件、精密結構件和柔性功能零組件等各類結構性、功能性和輔助性精密零組件,廣泛應用於筆記本電腦、平板電腦、手機及智能穿戴設備等主流消費電子產品。同時,公司積極進行產業鏈的進一步延伸,自主研發的微型鋰離子電池產品已具備小批量生產能力,可應用於智能穿戴設備等小微型智能終端。
截至招股説明書籤署日,公司控股股東、實際控制人為黃軍、張志剛和吳國忠,三人分別直接持有公司14929.92萬股、11543.04萬股和4976.64萬股,佔公司股份比例分別為41.47%、32.06%和13.82%。股東黃軍作為萬謙祥、萬事祥的執行事務合夥人合計間接控制公司3.84%的股權;張志剛持有萬事祥30.02%的實繳份額,持有萬謙祥17.59%的實繳份額;吳國忠持有萬事祥7.40%的實繳份額,持有萬謙祥3.80%的實繳份額。
萬祥科技本次擬在深圳證券交易所創業板上市,公開發行股份不超過4001.00萬股,公開發行股份數量佔本次發行完成後股份總數的10.00%。萬祥科技擬募集資金6.19億元,分別用於新建微型鋰離子電池及精密零部件生產項目、筆記本電腦外觀結構件產業化項目、消費電子產品精密組件加工自動化升級項目、補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表説明發行人營業收入確認方法或時點是否與同行業可比公司存在差異,及差異的合理性。請保薦人代表發表明確意見。
2.請發行人代表説明防範實際控制人佔用資金行為的具體措施及其有效性。請保薦人代表發表明確意見。
需進一步落實事項
1.請發行人在招股説明書中補充披露發行人是否存在供應商管理庫存模式,營業收入確認方法或時點是否與同行業可比公司存在差異,及差異的合理性。請保薦人、申報會計師發表明確意見。
2.請發行人在招股説明書中補充披露防範實際控制人佔用資金行為的具體措施。請保薦人發表明確意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 浙江海鹽力源環保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯鋭視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 民生證券 |
3 | 上海霍普建築設計事務所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南聖泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 東興證券 |
14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕淨環保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農聯合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 興業證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產業發展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯合證券 |
37 | 浙江明泰控股發展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和製冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴牌過濾技術股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
44 | 湖南恆光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
48 | 科德數控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
59 | 崑山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風空氣系統股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版傳媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠信工業股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
81 | 湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
83 | 立達信物聯科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創板 | 興業證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內蒙古大中礦業股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通證券 |
92 | 常州匠心獨具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
93 | 上海蘭衞醫學檢驗所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 國金證券 |
94 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 安信證券 |
95 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 民生證券 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創板 | 民生證券 |
97 | 綠田機械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長江保薦 |
98 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 平安證券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
101 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
102 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 招商證券 |
103 | 長威信息科技發展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創板 | 五礦證券 |
104 | 寧波大葉園林工業股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國泰君安 |
105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
106 | 金鷹重型工程機械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 天風證券 |
107 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 中信證券 |
108 | 諾思格(北京)醫藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 中金公司 |
109 | 上海唯賽勃環保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
110 | 上海艾為電子技術股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創板 | 中信證券 |
111 | 開勒環境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 東方投行 |
112 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 安信證券 |
113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 國金證券 |
115 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 安信證券 華泰聯合證券 |
117 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 國信證券 |
118 | 盛航海運南京盛航海運股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山證券 |
119 | 新鄉拓新藥業股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創業板 | 中天國富證券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創業板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依衞生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
122 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
123 | 蘇州萬祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
IPO暫緩審議企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 後續進展 | 保薦機構 |
1 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | 2021/03/04過會 | 興業證券 |
2 | 蘇州林華醫療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創板 | 2021/03/18 被否 | 國泰君安 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 鄭州速達工業機械服務股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恆條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
4 | 西藏運高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 長江保薦 |
5 | 上海康鵬科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 華泰聯合證券 |
6 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 國泰君安 |
7 | 四川華夏萬卷文化傳媒股份有限公司 | 2021/03/19 | 華安證券 |
8 | 江蘇鴻基節能新技術股份有限公司 | 2021/03/25 | 華創證券 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 13844 字。
轉載請註明: 萬祥科技過會:今年IPO過關第123家 東吳證券過4單 - 楠木軒