智通財經APP數據顯示,截止5月24日收盤,有53只股票創52周新高,其中中國寶力科技(00164)、新天地產集團(00760)、中國環保科技(00646)創高率位於前3位,分別為64.65%、38.89%、35.14%。另外有29只股票創52周新低,其中環球大通集團(08063)、金力集團股權(02918)、時代環球集團(02310)創低率位於前三位,分別為-25.66%、-25.00%、-7.78%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
中國寶力科技(00164) | 0.140 | 0.163 | 64.65% |
新天地產集團(00760) | 0.039 | 0.050 | 38.89% |
中國環保科技(00646) | 0.049 | 0.050 | 35.14% |
滉達富控股(01348) | 0.295 | 0.495 | 32.00% |
TOMO HOLDINGS(06928) | 2.250 | 2.270 | 19.47% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 24.450 | 24.800 | 13.50% |
京西國際(02339) | 0.730 | 0.850 | 11.84% |
布萊克萬礦業(00159) | 0.290 | 0.300 | 11.11% |
復星旅遊文化(01992) | 15.160 | 15.580 | 9.10% |
現代牙科(03600) | 5.680 | 5.910 | 7.45% |
羚邦集團(02230) | 0.300 | 0.310 | 6.90% |
鼎豐集團控股(06878) | 1.580 | 1.590 | 6.71% |
豐盛生活服務(00331) | 6.960 | 7.240 | 6.47% |
銀城國際控股(01902) | 3.980 | 4.200 | 6.06% |
領地控股(06999) | 7.550 | 7.720 | 5.75% |
稀美資源(09936) | 4.570 | 4.990 | 5.50% |
新天綠色能源(00956) | 3.210 | 3.400 | 5.39% |
莊臣控股(01955) | 1.200 | 1.200 | 5.26% |
快餐帝國(01843) | 0.410 | 0.420 | 5.00% |
海通恆信(01905) | 1.640 | 1.650 | 4.43% |
神威藥業(02877) | 8.010 | 8.060 | 4.27% |
亞洲實業集團(01737) | 0.168 | 0.177 | 4.12% |
豐城控股(08216) | 1.590 | 1.780 | 4.09% |
珠光控股(01176) | 2.600 | 2.700 | 3.85% |
嘉宏教育(01935) | 4.980 | 5.040 | 3.28% |
威雅利(00854) | 3.990 | 3.990 | 3.10% |
正商實業(00185) | 0.640 | 0.690 | 2.99% |
英皇鐘錶珠寶(00887) | 0.172 | 0.174 | 2.96% |
石藥集團(01093) | 11.560 | 11.680 | 2.91% |
康臣藥業(01681) | 5.910 | 6.100 | 2.69% |
海吉亞醫療(06078) | 79.000 | 80.750 | 2.47% |
醫思健康(02138) | 11.840 | 12.180 | 2.35% |
重慶銀行(01963) | 5.120 | 5.210 | 2.16% |
昌利控股(08098) | 0.094 | 0.096 | 2.13% |
奧星生命科技(06118) | 9.930 | 10.080 | 2.02% |
大新金融(00440) | 27.550 | 28.000 | 1.82% |
康方生物-B(09926) | 62.900 | 63.100 | 1.45% |
順豐房託(02191) | 4.690 | 4.740 | 1.28% |
廖創興企業(00194) | 8.430 | 8.500 | 0.95% |
康哲藥業(00867) | 19.600 | 19.840 | 0.92% |
新豐泰集團(01771) | 2.330 | 2.400 | 0.84% |
九龍建業(00034) | 9.420 | 9.520 | 0.74% |
中智全球(06819) | 7.640 | 7.740 | 0.65% |
時捷(01184) | 3.190 | 3.190 | 0.63% |
華潤醫療(01515) | 7.890 | 8.470 | 0.59% |
中國力鴻(01586) | 1.690 | 1.800 | 0.56% |
申洲國際(02313) | 194.900 | 196.000 | 0.36% |
天津銀行(01578) | 3.620 | 3.640 | 0.28% |
南方政銀國債-R(83199) | 102.350 | 102.750 | 0.15% |
合生創展(一百)(00754) | 34.600 | 34.900 | 0.14% |
百勝中國-S(09987) | 505.000 | 505.000 | 0.09% |
南方政銀國債(03199) | 123.800 | 123.900 | 0.08% |
平安中國國債(03080) | 131.850 | 131.850 | 0.08% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
環球大通集團(08063) | 0.198 | 0.197 | -25.66% |
金力集團股權(02918) | 0.035 | 0.030 | -25.00% |
時代環球集團(02310) | 0.097 | 0.083 | -7.78% |
大地國際集團(08130) | 0.071 | 0.064 | -7.25% |
富元國際集團(00542) | 0.099 | 0.099 | -6.60% |
麥迪衞康(02159) | 2.470 | 2.260 | -6.22% |
南岸集團(00577) | 0.055 | 0.052 | -5.45% |
虎都(02399) | 0.580 | 0.570 | -5.00% |
環能國際(01102) | 0.106 | 0.095 | -5.00% |
汽車之家—S(02518) | 155.000 | 154.000 | -4.70% |
MI能源(01555) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
中能控股(00228) | 0.097 | 0.091 | -4.21% |
建禹集團(08196) | 0.250 | 0.230 | -4.17% |
卓越教育集團(03978) | 2.010 | 1.970 | -3.90% |
榮豐集團亞洲(08526) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
壹家壹品(08101) | 0.345 | 0.310 | -3.12% |
興銘控股(08425) | 1.030 | 0.970 | -3.00% |
廣匯寶信(01293) | 0.660 | 0.660 | -2.94% |
中國金融發展(03623) | 1.010 | 0.800 | -2.44% |
成實外教育(01565) | 1.250 | 1.230 | -2.38% |
新東方-S(09901) | 83.600 | 82.800 | -2.07% |
百融雲-W(06608) | 17.680 | 17.500 | -1.69% |
麗新發展(00488) | 4.800 | 4.800 | -1.64% |
麗新國際(00191) | 5.690 | 5.410 | -1.64% |
巨騰國際(03336) | 1.830 | 1.810 | -1.63% |
雲遊控股(00484) | 1.700 | 1.700 | -1.16% |
華潤水泥控股(01313) | 8.000 | 7.960 | -0.75% |
頤海國際(01579) | 63.500 | 62.150 | -0.64% |
中國恆大(03333) | 12.480 | 12.360 | -0.48% |