智通財經APP獲悉,根據2021年4月30日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為54.99%、51.83%、42.50%。此外,藥明生物(02269)、美團-W(03690)、香港交易所(00388)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+24.44億元、+23.87億元、+15.70億元;小米集團-W(01810)、建設銀行(00939)、吉利汽車(00175)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-9.84億元、-5.06億元、-4.96億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.41億股 | 54.99% |
保利物業(06049) | 0.79億股 | 51.83% |
綠色動力環保(01330) | 1.72億股 | 42.50% |
天津創業環保股份(01065) | 1.42億股 | 41.86% |
晨鳴紙業(01812) | 2.20億股 | 41.62% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.81億股 | 41.57% |
華電國際電力股份(01071) | 6.96億股 | 40.51% |
復星醫藥(02196) | 2.22億股 | 40.30% |
東方證券(03958) | 4.12億股 | 40.13% |
華能國際電力股份(00902) | 18.71億股 | 39.80% |
首控集團(01269) | 19.87億股 | 39.52% |
長城汽車(02333) | 12.07億股 | 38.93% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.07億股 | 35.28% |
中州證券(01375) | 4.20億股 | 35.09% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.34億股 | 34.29% |
上海電氣(02727) | 9.70億股 | 33.17% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.34億股 | 33.12% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
中海油田服務(02883) | 5.87億股 | 32.42% |
贛鋒鋰業(01772) | 0.77億股 | 31.93% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
藥明生物(02269) | +24.44億元 | +2242.46萬股 |
美團-W(03690) | +23.87億元 | +800.99萬股 |
香港交易所(00388) | +15.70億元 | +334.01萬股 |
安踏體育(02020) | +11.49億元 | +823.47萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +6.53億元 | +344.78萬股 |
萬科企業(02202) | +6.37億元 | +2342.61萬股 |
康希諾生物-B(06185) | +6.33億元 | +162.72萬股 |
威高股份(01066) | +4.23億元 | +2440.67萬股 |
騰訊控股(00700) | +3.32億元 | +53.47萬股 |
中國燃氣(00384) | +3.08億元 | +1098.88萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | -9.84億元 | -3990.42萬股 |
建設銀行(00939) | -5.06億元 | -8209.30萬股 |
吉利汽車(00175) | -4.96億元 | -2460.78萬股 |
農業銀行(01288) | -4.36億元 | -14397.50萬股 |
中信証券(06030) | -4.16億元 | -2223.57萬股 |
中國建材(03323) | -4.13億元 | -3665.40萬股 |
中國飛鶴(06186) | -4.13億元 | -1864.76萬股 |
匯豐控股(00005) | -3.81億元 | -780.16萬股 |
銀河娛樂(00027) | -3.69億元 | -539.37萬股 |
贛鋒鋰業(01772) | -3.38億元 | -323.64萬股 |