股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 1.28% | 48201.81 | 144544.93 | 96343.13 | 5.59 | 19.64% |
龍利得 | 300883 | 20.01% | 33927.45 | 54965.07 | 21037.63 | 1525.63 | 42.47% |
三一重工 | 600031 | 3.78% | 32446.50 | 75479.67 | 43033.17 | 15.34 | 26.39% |
易事特 | 300376 | 13.14% | 30339.94 | 86431.92 | 56091.98 | 121.14 | 20.70% |
比亞迪 | 002594 | 5.03% | 26670.83 | 163838.52 | 137167.69 | 21.03 | 8.55% |
平安銀行 | 000001 | 1.36% | 26011.95 | 53204.36 | 27192.41 | 8.57 | 31.43% |
廣信材料 | 300537 | 19.98% | 21917.69 | 29208.73 | 7291.04 | 879.33 | 48.50% |
蠡湖股份 | 300694 | 13.82% | 20908.31 | 30912.23 | 10003.92 | 1033.29 | 48.11% |
龍騰光電 | 688055 | 20.02% | 20799.69 | 40937.51 | 20137.83 | 707.76 | 30.76% |
科隆股份 | 300405 | 20.04% | 19536.88 | 27115.69 | 7578.82 | 987.35 | 55.99% |
露笑科技 | 002617 | 7.54% | 19534.09 | 97865.81 | 78331.72 | 181.98 | 10.44% |
沙鋼股份 | 002075 | 8.42% | 19433.00 | 60641.07 | 41208.06 | 68.37 | 18.77% |
C譜尼 | 300887 | 9.83% | 17389.65 | 51730.66 | 34341.00 | 880.22 | 20.46% |
雙良節能 | 600481 | 9.97% | 17118.91 | 24029.19 | 6910.29 | 257.85 | 54.63% |
南大光電 | 300346 | 4.45% | 16902.02 | 39212.17 | 22310.15 | 115.27 | 26.86% |
福耀玻璃 | 600660 | 5.89% | 15003.63 | 39410.08 | 24406.46 | 21.25 | 23.09% |
招商銀行 | 600036 | 0.37% | 14692.19 | 60971.33 | 46279.14 | 1.86 | 13.39% |
恆潤股份 | 603985 | 9.62% | 14372.94 | 22509.87 | 8136.92 | 220.14 | 46.05% |
怡達股份 | 300721 | 11.07% | 13682.50 | 25728.54 | 12046.04 | 930.47 | 34.85% |
濰柴動力 | 000338 | 3.60% | 13379.82 | 50313.34 | 36933.52 | 20.26 | 15.02% |
9月17日早盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1728 字。
轉載請註明: 9月17日早盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒