智通財經APP數據顯示,截止9月24日,未平倉空單比位列前三位為福萊特玻璃(06865)、中遠海控(01919)、民生銀行(01988),空倉比分別為14.08%、13.72%、12.70%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為晨鳴紙業(01812)、藥明康德(02359)、開拓藥業-B(09939),分別增加1.18%、1.13%、1.11%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為鞍鋼股份(00347)、泰格醫藥(03347)、呷哺呷哺(00520),分別減少-1.55%、-0.83%、-0.67%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | 5988.49 萬股 | 6335.79 萬股 | 14.08% |
中遠海控(01919) | 4.62 億股 | 4.60 億股 | 13.72% |
民生銀行(01988) | 10.11 億股 | 10.57 億股 | 12.70% |
天能動力(00819) | 1.42 億股 | 1.42 億股 | 12.59% |
微盟集團(02013) | 3.11 億股 | 3.11 億股 | 12.05% |
保利物業(06049) | 1623.30 萬股 | 1737.20 萬股 | 11.33% |
金風科技(02208) | 9048.85 萬股 | 8653.51 萬股 | 11.19% |
康希諾生物-B(06185) | 1441.76 萬股 | 1413.16 萬股 | 10.65% |
平安好醫生(01833) | 1.11 億股 | 1.13 億股 | 9.89% |
中升控股(00881) | 2.31 億股 | 2.30 億股 | 9.72% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | 4.18% | 5.36% | 1.18% |
藥明康德(02359) | 5.91% | 7.04% | 1.13% |
開拓藥業-B(09939) | 1.45% | 2.56% | 1.11% |
新天綠色能源(00956) | 2.22% | 3.01% | 0.80% |
福萊特玻璃(06865) | 13.31% | 14.08% | 0.77% |
保利物業(06049) | 10.59% | 11.33% | 0.74% |
兗州煤業股份(01171) | 3.64% | 4.32% | 0.67% |
贛鋒鋰業(01772) | 4.95% | 5.57% | 0.62% |
民生銀行(01988) | 12.15% | 12.70% | 0.55% |
招金礦業(01818) | 4.62% | 5.13% | 0.51% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
鞍鋼股份(00347) | 9.61% | 8.06% | -1.55% |
泰格醫藥(03347) | 4.83% | 4.00% | -0.83% |
呷哺呷哺(00520) | 5.57% | 4.90% | -0.67% |
時代鄰里(09928) | 5.41% | 4.87% | -0.54% |
金風科技(02208) | 11.70% | 11.19% | -0.51% |
招商銀行(03968) | 6.33% | 5.85% | -0.48% |
中興通訊(00763) | 3.36% | 2.93% | -0.43% |
VITASOY INT'L(00345) | 8.24% | 7.83% | -0.40% |
東嶽集團(00189) | 2.32% | 1.97% | -0.35% |
東方電氣(01072) | 7.86% | 7.57% | -0.29% |