智通財經APP獲悉,根據2020年11月25日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、華能國際電力股份(00902)、華電國際電力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分別為56.18%、43.59%、42.29%。此外,騰訊控股(00700)、華潤啤酒(00291)、比亞迪股份(01211)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+32.51億元、+17.92億元、+12.92億元;藥明生物(02963)、平安好醫生(01833)、萬洲國際(00288)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-8.62億元、-4.97億元、-3.40億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.35億股 | 56.18% |
華能國際電力股份(00902) | 20.49億股 | 43.59% |
華電國際電力股份(01071) | 7.26億股 | 42.29% |
保利物業(06049) | 0.63億股 | 41.36% |
東方證券(03958) | 4.10億股 | 39.89% |
綠色動力環保(01330) | 1.59億股 | 39.38% |
長城汽車(02333) | 12.02億股 | 38.76% |
復星醫藥(02196) | 2.12億股 | 38.37% |
神州控股(00861) | 6.08億股 | 36.35% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.91億股 | 36.25% |
天津創業環保股份(01065) | 1.22億股 | 36.00% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.36% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.35億股 | 33.18% |
新華保險(01336) | 3.40億股 | 32.86% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
廣汽集團(02238) | 10.08億股 | 32.50% |
拉夏貝爾(06116) | 0.68億股 | 31.68% |
白雲山(00874) | 0.69億股 | 31.47% |
首控集團(01269) | 15.79億股 | 31.40% |
廣發証券(01776) | 5.18億股 | 30.44% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +32.51億元 | +569.32萬股 |
華潤啤酒(00291) | +17.92億元 | +3089.20萬股 |
比亞迪股份(01211) | +12.92億元 | +667.95萬股 |
中國移動(00941) | +7.92億元 | +1668.23萬股 |
小米集團-W(01810) | +7.37億元 | +2830.48萬股 |
香港交易所(00388) | +7.10億元 | +185.08萬股 |
吉利汽車(00175) | +6.98億元 | +3062.89萬股 |
長城汽車(02333) | +5.57億元 | +3444.15萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +5.44億元 | +356.40萬股 |
建設銀行(00939) | +5.06億元 | +8601.12萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
藥明生物(02963) | -8.62億元 | -1143.88萬股 |
平安好醫生(01833) | -4.97億元 | -546.93萬股 |
萬洲國際(00288) | -3.40億元 | -5101.50萬股 |
金山軟件(03888) | -3.31億元 | -852.00萬股 |
金蝶國際(00268) | -3.24億元 | -1245.90萬股 |
廣汽集團(02238) | -3.19億元 | -3585.94萬股 |
中芯國際(00981) | -3.16億元 | -1439.69萬股 |
中國生物製藥(01177) | -2.85億元 | -3723.45萬股 |
碧桂園服務(06098) | -2.71億元 | -647.80萬股 |
信義光能(00968) | -1.91億元 | -1324.18萬股 |