金融界APP2022年6月30日訊,松芝股份(002454) 報收13.1元,跌幅-9.97%,成交量9975.43萬股,成交額131875.94萬元,換手率15.95%,振幅6.12%,量比1.97
金融界6月30日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 12334.55萬元 9.35% | |||
1 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 3995.75 | 33.92 | 3961.83 |
2 | 興業證券股份有限公司天津獅子林大街證券營業部 | 2286.47 | 0.00 | 2286.47 |
3 | 華福證券有限責任公司廈門嘉禾路證券營業部 | 2148.14 | 0.00 | 2148.14 |
4 | 平安證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 2033.96 | 40.25 | 1993.71 |
5 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 | 1870.23 | 14.36 | 1855.87 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 10432.02萬元 7.90% | |||
1 | 申港證券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 2389.70 | -2389.70 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 35.22 | 2242.67 | -2207.45 |
3 | 國融證券股份有限公司成都錦東路證券營業部 | 0.00 | 2115.00 | -2115.00 |
4 | 中國中金財富證券有限公司寧波江東北路證券營業部 | 0.00 | 2059.08 | -2059.08 |
5 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 577.87 | 1625.58 | -1047.71 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP