宇邦新材6月28日成交明細
金融界APP2022年6月28日訊,宇邦新材(301266) 報收59.0元,跌幅-4.69%,成交量886.00萬股,成交額50947.25萬元,換手率35.93%,振幅11.66%,量比0.88
金融界6月28日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日換手率達到30%的前五隻證券排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 5049.53萬元 9.91% | |||
1 | 機構專用 | 1380.33 | 0.00 | 1380.33 |
2 | 廣發證券股份有限公司上海新松江路證券營業部 | 1293.10 | 660.34 | 632.76 |
3 | 機構專用 | 995.51 | 0.00 | 995.51 |
4 | 申萬宏源證券有限公司上海崇明區川心街證券營業部 | 703.38 | 601.70 | 101.69 |
5 | 長城國瑞證券有限公司寧波分公司 | 677.20 | 533.79 | 143.41 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 4985.53萬元 9.78% | |||
1 | 機構專用 | 216.02 | 1605.64 | -1389.62 |
2 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 628.84 | 897.12 | -268.28 |
3 | 機構專用 | 35.11 | 888.58 | -853.47 |
4 | 中國中金財富證券有限公司廣州分公司 | 79.75 | 805.13 | -725.39 |
5 | 中國銀河證券股份有限公司廣州華夏路證券營業部 | 89.13 | 789.05 | -699.93 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP