智通港股通資金流向統計(T+2)|6月16日
智通財經APP數據顯示,6月10日,吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入4.42 億、4.03 億、3.30 億
騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、建設銀行(00939)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-16.61 億、-5.08 億、-2.70 億
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、遠洋集團(03377)、華興資本控股(01911)以83.19%、59.89%、58.95%位列市場前三。
在淨流出比方面,花樣年控股(01777)、新城發展(01030)、華潤啤酒(00291)以-70.55%、-53.17%、-51.11%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
吉利汽車(00175) | 4.42 億 | 23.06% | 22.000(+1.15%) |
長城汽車(02333) | 4.03 億 | 34.54% | 23.450(-0.42%) |
比亞迪股份(01211) | 3.30 億 | 10.09% | 212.000(+6.36%) |
信義光能(00968) | 3.11 億 | 22.48% | 14.100(+4.60%) |
藥明生物(02269) | 2.74 億 | 23.53% | 124.000(+1.31%) |
美團-W(03690) | 2.65 億 | 6.13% | 298.000(+1.64%) |
微創醫療(00853) | 1.76 億 | 36.12% | 69.500(+3.12%) |
中海油田服務(02883) | 1.51 億 | 25.12% | 7.240(-5.11%) |
海吉亞醫療(06078) | 1.39 億 | 48.54% | 89.300(+0.22%) |
康龍化成(03759) | 1.35 億 | 30.78% | 182.500(+3.11%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -16.61 億 | -23.54% | 600.500(-0.41%) |
小米集團-W(01810) | -5.08 億 | -18.12% | 28.150(+0.90%) |
建設銀行(00939) | -2.70 億 | -22.31% | 6.240(-0.16%) |
舜宇光學科技(02382) | -2.09 億 | -10.54% | 190.600(-1.80%) |
友邦保險(01299) | -1.91 億 | -11.47% | 95.600(-0.78%) |
思摩爾國際(06969) | -1.78 億 | -13.97% | 46.700(-0.95%) |
工商銀行(01398) | -1.75 億 | -16.05% | 5.010(-0.40%) |
匯豐控股(00005) | -1.75 億 | -12.24% | 47.650(-1.55%) |
信達生物(01801) | -1.65 億 | -33.62% | 87.650(-2.01%) |
華潤啤酒(00291) | -1.51 億 | -51.11% | 71.050(-1.04%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 83.19% | 1363.11 萬 | 3.940(+1.81%) |
遠洋集團(03377) | 59.89% | 1112.27 萬 | 1.770(+1.14%) |
華興資本控股(01911) | 58.95% | 848.03 萬 | 21.100(+0.96%) |
易居企業控股(02048) | 58.00% | 1306.67 萬 | 7.460(0.00%) |
申萬宏源(06806) | 54.17% | 115.74 萬 | 2.200(0.00%) |
東方證券(03958) | 51.90% | 208.11 萬 | 5.210(-0.38%) |
山東新華製藥股份(00719) | 50.52% | 64.20 萬 | 4.370(-2.02%) |
海吉亞醫療(06078) | 48.54% | 1.39 億 | 89.300(+0.22%) |
三一國際(00631) | 46.00% | 1272.48 萬 | 8.910(-0.11%) |
新華文軒(00811) | 44.30% | 151.58 萬 | 5.540(0.00%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
花樣年控股(01777) | -70.55% | -366.68 萬 | 0.980(0.00%) |
新城發展(01030) | -53.17% | -4200.73 萬 | 8.100(+0.37%) |
華潤啤酒(00291) | -51.11% | -1.51 億 | 71.050(-1.04%) |
希望教育(01765) | -49.89% | -1.06 億 | 2.100(-3.67%) |
中國東方教育(00667) | -44.83% | -2637.96 萬 | 15.000(-1.32%) |
睿見教育(06068) | -44.32% | -619.35 萬 | 2.280(+1.33%) |
中國聯塑(02128) | -42.51% | -1850.94 萬 | 19.980(+0.20%) |
中國海外宏洋集團(00081) | -42.28% | -317.20 萬 | 5.040(+1.20%) |
中信股份(00267) | -41.37% | -6202.87 萬 | 9.070(-1.20%) |
上海電氣(02727) | -39.91% | -865.79 萬 | 2.140(+0.94%) |