智通港股通資金流向統計(T+2)|12月16日
智通財經APP數據顯示,12月13日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入1580.85 億、1257.60 億、968.61 億
東嶽集團(00189)、希望教育(01765)、康寧傑瑞製藥-B(09966)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-6275.91 萬、-3070.32 萬、-1899.45 萬
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、遼港股份(02880)、大眾公用(01635)以700956.34%、193603.03%、153333.33%位列市場前三。
在淨流出比方面,建業新生活(09983)、希望教育(01765)、匯量科技(01860)以-42.64%、-38.99%、-32.07%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 1580.85 億 | 1500.15% | 466.600(+0.69%) |
建設銀行(00939) | 1257.60 億 | 9495.08% | 5.310(+0.19%) |
工商銀行(01398) | 968.61 億 | 12625.44% | 4.330(-0.23%) |
匯豐控股(00005) | 847.02 億 | 17315.92% | 45.100(-0.22%) |
美團-W(03690) | 414.61 億 | 687.36% | 248.000(+2.06%) |
中國移動(00941) | 386.70 億 | 6101.55% | 46.350(+0.32%) |
中國海洋石油(00883) | 312.94 億 | 8113.31% | 7.750(+0.13%) |
小米集團-W(01810) | 245.09 億 | 1855.83% | 19.240(+0.21%) |
長城汽車(02333) | 242.92 億 | 3885.64% | 29.300(-2.66%) |
安踏體育(02020) | 230.38 億 | 2249.48% | 125.600(-2.64%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
東嶽集團(00189) | -6275.91 萬 | -8.85% | 12.000(-6.40%) |
希望教育(01765) | -3070.32 萬 | -38.99% | 1.540(-4.94%) |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | -1899.45 萬 | -18.77% | 15.600(-5.91%) |
西部水泥(02233) | -1023.26 萬 | -26.79% | 1.350(0.00%) |
中糧家佳康(01610) | -630.16 萬 | -8.72% | 2.770(-0.72%) |
建業新生活(09983) | -339.58 萬 | -42.64% | 5.250(-4.55%) |
亞盛醫藥-B(06855) | -339.46 萬 | -10.20% | 26.850(-4.79%) |
方達控股(01521) | -330.64 萬 | -10.65% | 4.440(-2.84%) |
同仁堂國藥(03613) | -315.62 萬 | -17.91% | 11.180(+5.47%) |
匯量科技(01860) | -271.72 萬 | -32.07% | 6.550(-0.76%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 700956.34% | 15.81 億 | 3.170(0.00%) |
遼港股份(02880) | 193603.03% | 6.13 億 | 0.720(-1.37%) |
大眾公用(01635) | 153333.33% | 1.58 億 | 1.720(+1.18%) |
紅星美凱龍(01528) | 42665.94% | 3.95 億 | 3.990(-0.75%) |
阿里影業(01060) | 42093.34% | 26.85 億 | 0.790(0.00%) |
神州控股(00861) | 33070.81% | 21.02 億 | 4.410(+1.85%) |
太古股份公司B(00087) | 20444.44% | 1.04 億 | 7.510(-0.40%) |
匯豐控股(00005) | 17315.92% | 847.02 億 | 45.100(-0.22%) |
復星國際(00656) | 17305.38% | 60.34 億 | 8.610(-1.82%) |
南京熊貓電子股份(00553) | 16772.38% | 1.46 億 | 4.170(+2.71%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
建業新生活(09983) | -42.64% | -339.58 萬 | 5.250(-4.55%) |
希望教育(01765) | -38.99% | -3070.32 萬 | 1.540(-4.94%) |
匯量科技(01860) | -32.07% | -271.72 萬 | 6.550(-0.76%) |
建業地產(00832) | -29.74% | -192.48 萬 | 0.970(-3.00%) |
西部水泥(02233) | -26.79% | -1023.26 萬 | 1.350(0.00%) |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | -18.77% | -1899.45 萬 | 15.600(-5.91%) |
同仁堂國藥(03613) | -17.91% | -315.62 萬 | 11.180(+5.47%) |
歐康維視生物-B(01477) | -13.61% | -221.69 萬 | 15.600(-5.11%) |
和鉑醫藥-B(02142) | -11.93% | -181.30 萬 | 8.060(-3.24%) |
方達控股(01521) | -10.65% | -330.64 萬 | 4.440(-2.84%) |