兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浩豐科技 | 300419 | 20.02% | 69397.94 | 83062.19 | 13664.26 | 1819.76 | 71.22% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.94% | 45813.76 | 89829.20 | 44015.44 | 20.07 | 33.51% |
貴州茅台 | 600519 | 1.45% | 44827.98 | 103432.26 | 58604.29 | 2.07 | 26.97% |
立昂微 | 605358 | 10.01% | 38438.30 | 38438.30 | 0.00 | 1806.30 | 99.93% |
五 糧 液 | 000858 | 1.39% | 30813.26 | 109714.18 | 78900.92 | 3.39 | 16.07% |
康泰醫學 | 300869 | 10.74% | 22806.32 | 64191.29 | 41384.98 | 361.16 | 21.40% |
藍盾股份 | 300297 | 8.46% | 21814.43 | 106942.72 | 85128.28 | 289.32 | 11.66% |
豫金剛石 | 300064 | 15.92% | 20829.37 | 56679.25 | 35849.88 | 396.22 | 19.97% |
比亞迪 | 002594 | 3.83% | 20256.24 | 141425.00 | 121168.76 | 13.30 | 7.62% |
萬訊自控 | 300112 | 20.02% | 19694.08 | 25564.13 | 5870.04 | 768.55 | 59.85% |
東方財富 | 300059 | 1.42% | 19436.03 | 121306.69 | 101870.66 | 10.35 | 8.59% |
寧德時代 | 300750 | 2.48% | 19196.69 | 55445.12 | 36248.43 | 6.61 | 20.57% |
永利股份 | 300230 | 20.00% | 18702.92 | 29095.52 | 10392.60 | 506.11 | 45.11% |
N北元 | 601568 | 34.41% | 18245.85 | 51326.35 | 33080.50 | 369.62 | 20.57% |
科大國創 | 300520 | 5.10% | 14457.80 | 68559.58 | 54101.77 | 212.74 | 11.78% |
三環集團 | 300408 | 8.32% | 14080.09 | 42757.52 | 28677.44 | 27.11 | 19.64% |
美的集團 | 000333 | 2.44% | 13990.11 | 35714.20 | 21724.10 | 2.66 | 23.88% |
帥豐電器 | 605336 | 6.92% | 13626.99 | 27975.58 | 14348.58 | 1035.11 | 31.83% |
伊利股份 | 600887 | 2.02% | 11953.54 | 33174.39 | 21220.85 | 4.92 | 21.81% |
協創數據 | 300857 | 12.50% | 11592.63 | 30375.61 | 18782.97 | 538.86 | 23.66% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | -1.59% | -28199.22 | 36611.99 | 64811.20 | -9.45 | 27.35% |
北斗星通 | 002151 | -5.08% | -24206.38 | 32654.04 | 56860.43 | -110.35 | 26.52% |
華潤微 | 688396 | -11.87% | -21156.77 | 37640.47 | 58797.23 | -166.25 | 21.58% |
滬硅產業 | 688126 | -8.68% | -18324.44 | 38612.53 | 56936.97 | -114.07 | 18.58% |
赤峯黃金 | 600988 | -4.36% | -17953.72 | 25380.40 | 43334.12 | -68.37 | 25.11% |
聞泰科技 | 600745 | -3.35% | -16155.37 | 24495.51 | 40650.88 | -24.24 | 24.37% |
中芯國際 | 688981 | -2.50% | -15229.30 | 40812.06 | 56041.36 | -3.81 | 15.23% |
萬 科A | 000002 | -1.05% | -15196.40 | 28378.96 | 43575.37 | -5.70 | 20.85% |
中信建投 | 601066 | -4.01% | -13703.24 | 36548.33 | 50251.57 | -22.11 | 15.29% |
藍思科技 | 300433 | -1.06% | -11760.54 | 23062.00 | 34822.54 | -7.79 | 20.21% |
神州信息 | 000555 | -3.65% | -10792.55 | 25189.05 | 35981.60 | -60.23 | 17.61% |
易事特 | 300376 | -2.37% | -10358.91 | 23433.27 | 33792.18 | -38.99 | 17.83% |
振芯科技 | 300101 | -6.18% | -10247.67 | 21026.90 | 31274.57 | -104.82 | 19.10% |
國盾量子 | 688027 | -7.08% | -9927.30 | 30160.29 | 40087.59 | -199.42 | 14.02% |
恆瑞醫藥 | 600276 | -1.50% | -9919.40 | 31930.98 | 41850.38 | -2.08 | 13.33% |
大北農 | 002385 | -3.86% | -9815.42 | 18874.97 | 28690.39 | -39.02 | 20.29% |
中船應急 | 300527 | -5.42% | -9815.19 | 12208.80 | 22024.00 | -83.20 | 28.33% |
三安光電 | 600703 | -2.52% | -9337.64 | 23174.60 | 32512.24 | -9.72 | 16.61% |
沃森生物 | 300142 | -1.31% | -9304.55 | 20828.21 | 30132.76 | -11.22 | 18.09% |
亞光科技 | 300123 | -6.31% | -9242.24 | 28489.25 | 37731.49 | -104.47 | 13.79% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.01% | 89582.13 | 1258106.47 | 1168524.35 | 3.09 | 5.50% | 浩豐科技 |
衞生和社會工作 | 0.79% | 10549.33 | 80093.35 | 69544.02 | 2.18 | 9.08% | 光正眼科 |
批發和零售業 | -0.21% | 9810.32 | 276659.16 | 266848.84 | 0.75 | 1.34% | 供銷大集 |
租賃和商務服務業 | 0.46% | 9735.06 | 170463.94 | 160728.88 | 1.13 | 0.59% | 因賽集團 |
教育 | -0.60% | 563.02 | 9025.00 | 8461.98 | 0.87 | 4.22% | 東方時尚 |
居民服務、修理和其他服務業 | -0.08% | -159.45 | 1080.66 | 1240.11 | -14.96 | 7.02% | 百邦科技 |
文化、體育和娛樂業 | 0.31% | -2344.53 | 88899.66 | 91244.19 | -0.45 | 0.80% | 捷成股份 |
住宿和餐飲業 | -0.36% | -3819.65 | 7642.26 | 11461.91 | -5.80 | 21.38% | 首旅酒店 |
綜合 | -0.98% | -4137.03 | 9890.33 | 14027.37 | -4.64 | 16.60% | 綜藝股份 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.69% | -13293.93 | 71556.05 | 84849.98 | -4.21 | 9.28% | 巴安水務 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0.16% | -205570.50 | 8268436.38 | 8474006.88 | -0.67 | 4.37% | N北元 |
金融業 | -0.73% | -164614.53 | 899324.84 | 1063939.38 | -1.39 | 12.00% | 中信建投 |
採礦業 | -0.66% | -64504.13 | 191352.56 | 255856.69 | -2.68 | 11.88% | 盛達資源 |
房地產業 | -0.95% | -62175.20 | 171338.66 | 233513.86 | -3.35 | 15.25% | *ST海創B |
建築業 | -0.69% | -37883.42 | 121304.59 | 159188.00 | -3.43 | 13.66% | 弘高創意 |
農、林、牧、漁業 | -0.96% | -34951.85 | 162230.11 | 197181.96 | -6.56 | 14.75% | 湘佳股份 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.06% | -24080.37 | 121624.26 | 145704.63 | -1.48 | 9.34% | 迪森股份 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.37% | -16917.96 | 167818.51 | 184736.47 | -0.92 | 8.80% | 鹽 田 港 |
科學研究和技術服務業 | 0.00% | -16775.05 | 92364.45 | 109139.50 | -3.65 | 11.74% | 設研院 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.69% | -13293.93 | 71556.05 | 84849.98 | -4.21 | 9.28% | 巴安水務 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST宜生 | 600978 | 1.19 | 5.31% | 3102 | 23 | 3079.0 | 2.0764% | -0.19% | -0.15% | 0.9284% |
林洋能源 | 601222 | 8.15 | 6.68% | 2669 | 1395 | 1274.0 | 0.7285% | -0.225% | 0.02% | 0.8845% |
紫金礦業 | 601899 | 6.66 | -0.3% | 4569 | 3656 | 913.0 | 0.0465% | 0.032% | -0.01% | 0.0715% |
福田汽車 | 600166 | 3.0 | 0.33% | 4240 | 3332 | 908.0 | 0.1381% | -0.247% | -0.016% | 0.8471% |
天藥股份 | 600488 | 5.58 | 4.3% | 2281 | 1378 | 903.0 | 0.9148% | 0.577% | 0.0% | 1.4678% |
*ST富控 | 600634 | 1.11 | 4.72% | 831 | 20 | 811.0 | 1.4086% | 0.266% | 0.056% | 1.3896% |
立昂微 | 605358 | 52.44 | 10.01% | 584 | 0 | 584.0 | 14.3913% | 5.027% | 0.0% | 19.4183% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.92 | 0.26% | 828 | 355 | 473.0 | 0.0268% | -0.028% | 0.028% | -0.0522% |
上汽集團 | 600104 | 20.93 | 2.15% | 649 | 199 | 450.0 | 0.0385% | -0.0070% | -0.01% | 0.0065% |
ST龐大 | 601258 | 1.08 | 0.0% | 925 | 563 | 362.0 | 0.0354% | -0.189% | -0.057% | -0.2746% |
有研新材 | 600206 | 14.48 | 2.77% | 401 | 84 | 317.0 | 0.3767% | -0.055% | 0.216% | 0.5167% |
博彙紙業 | 600966 | 13.2 | 5.1% | 388 | 83 | 305.0 | 0.2281% | 0.08% | 0.03% | 0.2451% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.17 | 0.32% | 983 | 682 | 301.0 | 0.0655% | -0.0050% | 0.019% | -0.1795% |
冠城大通 | 600067 | 3.84 | 2.67% | 369 | 84 | 285.0 | 0.191% | 0.011% | -0.0030% | 0.148% |
N帥豐 | 605336 | 37.39 | 6.89% | 348 | 76 | 272.0 | 7.7273% | 0.0% | 0.0% | 7.7273% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.88 | 0.83% | 431 | 162 | 269.0 | 0.1295% | -0.05% | 0.086% | 0.3525% |
金晶科技 | 600586 | 3.7 | 2.49% | 563 | 295 | 268.0 | 0.1876% | -0.227% | 0.022% | 0.9946% |
凱樂科技 | 600260 | 13.3 | 0.83% | 1050 | 815 | 235.0 | 0.2416% | 0.917% | 0.451% | 1.4586% |
伊利股份 | 600887 | 40.98 | 1.99% | 231 | 20 | 211.0 | 0.0356% | -0.031% | -0.016% | 0.0226% |
惠泉啤酒 | 600573 | 7.8 | 10.01% | 240 | 38 | 202.0 | 0.808% | -0.232% | -0.148% | 0.036% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
浩豐科技 | 300419 | 10.37 | 20.02% | 7717 | 1350 | 6367.0 | 17.3134% | 7.611% | 0.103% | 24.3804% |
豫金剛石 | 300064 | 8.27 | 16.48% | 7690 | 4034 | 3656.0 | 5.7236% | 2.32% | -0.708% | 5.6796% |
藍盾股份 | 300297 | 7.56 | 8.46% | 14097 | 10942 | 3155.0 | 3.1634% | 12.011% | 2.174% | 16.5434% |
永利股份 | 300230 | 6.66 | 20.0% | 3808 | 1145 | 2663.0 | 4.7993% | -0.18% | -0.054% | 4.3993% |
飛利信 | 300287 | 6.75 | 10.47% | 11004 | 9109 | 1895.0 | 1.6436% | 0.485% | 1.219% | 3.3236% |
萬訊自控 | 300112 | 11.99 | 20.02% | 1781 | 441 | 1340.0 | 6.2699% | -0.908% | 0.271% | 5.6149% |
TCL科技 | 000100 | 5.96 | 0.85% | 5769 | 4690 | 1079.0 | 0.0852% | -0.075% | -0.172% | -0.4798% |
豫能控股 | 001896 | 4.08 | 9.97% | 878 | 7 | 871.0 | 0.937% | 0.0% | -0.013% | 0.746% |
東方財富 | 300059 | 26.33 | 1.39% | 3992 | 3188 | 804.0 | 0.1127% | 0.017% | 0.103% | 0.0137% |
光正集團 | 002524 | 12.87 | 6.19% | 1316 | 512 | 804.0 | 1.6604% | -0.031% | -0.074% | 1.6604% |
長方集團 | 300301 | 6.11 | 7.38% | 4024 | 3282 | 742.0 | 1.1894% | -0.0080% | -1.667% | -4.1776% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.15 | 4.88% | 782 | 131 | 651.0 | 0.3943% | 0.0040% | -0.059% | 0.6113% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.12 | 5.34% | 1187 | 538 | 649.0 | 1.4825% | 1.887% | -1.955% | 2.8805% |
捷成股份 | 300182 | 5.89 | 4.06% | 1466 | 824 | 642.0 | 0.3234% | -0.527% | -0.215% | -0.6806% |
拓邦股份 | 002139 | 8.29 | 7.8% | 2874 | 2277 | 597.0 | 0.7167% | 0.175% | 0.262% | 3.7697% |
富瑞特裝 | 300228 | 8.62 | 6.16% | 1835 | 1239 | 596.0 | 1.4188% | 1.75% | -0.271% | 4.1088% |
萬安科技 | 002590 | 9.06 | 9.95% | 753 | 159 | 594.0 | 1.3708% | 0.988% | -2.026% | 1.5648% |
英唐智控 | 300131 | 8.26 | 5.9% | 2148 | 1583 | 565.0 | 0.6649% | -0.317% | -0.774% | -1.0631% |
多氟多 | 002407 | 15.28 | 5.45% | 1296 | 734 | 562.0 | 0.9706% | -0.18% | -0.363% | 1.5616% |
ST網力 | 300367 | 3.84 | 4.35% | 1160 | 602 | 558.0 | 0.5883% | -0.331% | 0.171% | -0.6547% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | -1.69% | 1201 | 4402 | 3201.0 | 0.1011% | -0.099% | 0.022% | 0.1571% |
中國建築 | 601668 | 5.07 | -0.78% | 1599 | 3286 | 1687.0 | 0.0409% | 0.0090% | 0.0010% | 0.0669% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.37 | -0.72% | 228 | 1731 | 1503.0 | 0.1373% | 0.013% | -0.181% | 0.1403% |
工商銀行 | 601398 | 4.98 | -0.8% | 2371 | 3589 | 1218.0 | 0.0045% | -0.0070% | -0.025% | -0.0365% |
交通銀行 | 601328 | 4.57 | -0.65% | 666 | 1879 | 1213.0 | 0.0309% | -0.0020% | 0.031% | 0.0539% |
赤峯黃金 | 600988 | 18.42 | -4.31% | 578 | 1581 | 1003.0 | 0.7032% | -0.986% | 0.011% | -0.2618% |
農業銀行 | 601288 | 3.19 | -0.62% | 2614 | 3609 | 995.0 | 0.0034% | -0.018% | -0.024% | -0.0476% |
百隆東方 | 601339 | 4.68 | -6.4% | 945 | 1840 | 895.0 | 0.5967% | 0.649% | -2.395% | -3.8433% |
君正集團 | 601216 | 7.64 | -2.18% | 1136 | 1972 | 836.0 | 0.0991% | -0.279% | -0.07% | 0.3061% |
中信證券 | 600030 | 30.36 | -1.68% | 521 | 1301 | 780.0 | 0.0795% | 0.029% | 0.0010% | 0.1255% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.17 | -2.45% | 1065 | 1792 | 727.0 | 0.0328% | -0.131% | -0.266% | -0.3232% |
華安證券 | 600909 | 8.52 | -1.5% | 557 | 1246 | 689.0 | 0.1903% | -0.061% | 0.137% | 1.1163% |
浙商銀行 | 601916 | 4.22 | -0.71% | 225 | 908 | 683.0 | 0.2678% | -0.231% | -0.46% | -0.3832% |
太平洋 | 601099 | 4.11 | -0.48% | 901 | 1556 | 655.0 | 0.0961% | 0.461% | -0.151% | 0.7001% |
浦發銀行 | 600000 | 9.55 | -1.04% | 285 | 929 | 644.0 | 0.0219% | 0.0010% | 0.01% | 0.0019% |
浙江東方 | 600120 | 7.61 | -3.55% | 884 | 1453 | 569.0 | 0.2554% | 0.352% | -0.609% | 0.2014% |
華能水電 | 600025 | 4.06 | -0.73% | 52 | 610 | 558.0 | 0.0625% | 0.034% | 0.016% | 0.1605% |
怡球資源 | 601388 | 2.42 | -1.22% | 1155 | 1698 | 543.0 | 0.2681% | -1.49% | -0.064% | -0.8489% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.62 | -1.07% | 507 | 1033 | 526.0 | 0.1356% | -0.184% | -0.616% | -0.8984% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.68 | -1.05% | 248 | 755 | 507.0 | 0.1579% | 0.0020% | 0.206% | 0.7729% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
大北農 | 002385 | 8.72 | -3.86% | 1240 | 2788 | 1548.0 | 0.5366% | 0.404% | 0.154% | 1.4936% |
新野紡織 | 002087 | 4.51 | -5.25% | 1861 | 3334 | 1473.0 | 1.8059% | -1.586% | 0.316% | -7.6431% |
中信國安 | 000839 | 2.75 | -3.17% | 2169 | 3586 | 1417.0 | 0.3615% | -1.112% | 0.084% | -0.5075% |
東方電熱 | 300217 | 4.78 | -1.85% | 1252 | 2517 | 1265.0 | 1.4389% | -1.162% | 1.611% | 0.8919% |
銅陵有色 | 000630 | 2.23 | -1.33% | 232 | 1303 | 1071.0 | 0.1017% | -0.025% | 0.051% | 0.1307% |
協鑫集成 | 002506 | 4.0 | -1.48% | 1941 | 2883 | 942.0 | 0.1856% | -0.567% | 0.336% | 0.4876% |
恆星科技 | 002132 | 4.14 | -2.36% | 2350 | 3262 | 912.0 | 0.7276% | 1.169% | 13.078% | 3.3376% |
易事特 | 300376 | 11.51 | -2.37% | 1242 | 2099 | 857.0 | 0.3713% | -0.254% | 0.203% | 0.0283% |
露笑科技 | 002617 | 7.68 | -3.76% | 881 | 1691 | 810.0 | 0.6784% | 0.478% | 0.068% | 1.3664% |
紅日藥業 | 300026 | 5.95 | -1.0% | 674 | 1385 | 711.0 | 0.2662% | 0.334% | -1.314% | -0.4498% |
天海防務 | 300008 | 9.1 | -2.88% | 2074 | 2746 | 672.0 | 0.9044% | -1.587% | 0.35% | 1.9084% |
萬 科A | 000002 | 27.45 | -1.05% | 387 | 1058 | 671.0 | 0.0691% | -0.02% | -0.012% | 0.1221% |
神農科技 | 300189 | 6.57 | -2.67% | 940 | 1578 | 638.0 | 0.6625% | 0.029% | 1.849% | 0.7545% |
迪森股份 | 300335 | 7.97 | -4.89% | 990 | 1581 | 591.0 | 2.1694% | 4.1% | -15.403% | -16.0346% |
神州高鐵 | 000008 | 2.82 | -1.74% | 89 | 652 | 563.0 | 0.2112% | 0.165% | 0.065% | 0.8342% |
三 力 士 | 002224 | 6.71 | -2.75% | 387 | 944 | 557.0 | 1.0264% | -2.552% | -1.692% | -3.6896% |
亞光科技 | 300123 | 15.3 | -6.31% | 1113 | 1665 | 552.0 | 0.9547% | -1.909% | 0.208% | 0.0117% |
兆馳股份 | 002429 | 6.49 | -3.57% | 574 | 1124 | 550.0 | 0.1223% | 0.02% | 0.071% | 0.1313% |
*ST輝豐 | 002496 | 3.8 | -2.06% | 177 | 702 | 525.0 | 0.5418% | -0.472% | 0.079% | -0.1592% |
報 喜 鳥 | 002154 | 3.67 | -3.42% | 300 | 790 | 490.0 | 0.4415% | 0.093% | -0.51% | -3.0645% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
奧鋭特 | 605116 | 22.5 | 10.02% | 15.1157% | 5.0386% | 3.0231% | 26.75% |
建龍微納 | 688357 | 77.59 | -9.05% | 14.4638% | 4.8213% | 2.8928% | 8.35% |
N帥豐 | 605336 | 37.39 | 6.89% | 14.4092% | 4.8031% | 2.8818% | 32.8% |
華懋科技 | 603306 | 20.58 | 6.58% | 10.4873% | 3.4958% | 2.0975% | 3.45% |
夢百合 | 603313 | 30.82 | 4.16% | 10.2697% | 3.4232% | 2.0539% | 1.42% |
ST廈華 | 600870 | 3.27 | -0.91% | 10.1911% | 3.397% | 2.0382% | 1.92% |
金徽酒 | 603919 | 22.94 | 5.86% | 10.1054% | 3.3685% | 2.0211% | 2.13% |
林洋能源 | 601222 | 8.15 | 6.68% | 10.0503% | 3.3501% | 2.0101% | 3.02% |
泛亞微透 | 688386 | 40.81 | 8.25% | 9.7033% | 3.2344% | 1.9407% | 27.28% |
國盾量子 | 688027 | 305.0 | -7.26% | 9.4498% | 3.1499% | 1.89% | 13.98% |
太平鳥 | 603877 | 35.56 | 5.43% | 9.2899% | 3.0966% | 1.858% | 0.41% |
盛洋科技 | 603703 | 13.41 | 6.34% | 9.1623% | 3.0541% | 1.8325% | 8.01% |
惠泉啤酒 | 600573 | 7.8 | 10.01% | 9.0782% | 3.0261% | 1.8156% | 4.09% |
滬硅產業 | 688126 | 32.44 | -8.62% | 8.8186% | 2.9395% | 1.7637% | 6.0% |
金辰股份 | 603396 | 45.39 | -1.3% | 8.5655% | 2.8552% | 1.7131% | 0.8% |
海容冷鏈 | 603187 | 51.45 | -2.72% | 8.4427% | 2.8142% | 1.6885% | 1.16% |
三人行 | 605168 | 246.57 | 5.68% | 8.3269% | 2.7756% | 1.6654% | 3.47% |
江山歐派 | 603208 | 112.62 | -6.42% | 7.7948% | 2.5983% | 1.559% | 0.69% |
正川股份 | 603976 | 88.2 | 2.43% | 7.5967% | 2.5322% | 1.5193% | 4.25% |
博彙紙業 | 600966 | 13.2 | 5.1% | 7.5868% | 2.5289% | 1.5174% | 1.06% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
豫金剛石 | 300064 | 8.27 | 16.48% | 23.9329% | 7.9776% | 4.7866% | 20.15% |
萬訊自控 | 300112 | 11.99 | 20.02% | 22.5519% | 7.5173% | 4.5104% | 13.21% |
晨曦航空 | 300581 | 38.5 | -4.96% | 20.3199% | 6.7733% | 4.064% | 11.47% |
飛利信 | 300287 | 6.75 | 10.47% | 18.7608% | 6.2536% | 3.7522% | 18.3% |
科大國創 | 300520 | 34.31 | 4.73% | 18.1685% | 6.0562% | 3.6337% | 18.72% |
潤禾材料 | 300727 | 27.8 | 19.98% | 17.97% | 5.99% | 3.594% | 40.94% |
永利股份 | 300230 | 6.66 | 20.0% | 17.8761% | 5.9587% | 3.5752% | 11.62% |
必創科技 | 300667 | 28.59 | 9.54% | 17.5534% | 5.8511% | 3.5107% | 13.42% |
神宇股份 | 300563 | 38.82 | 13.77% | 16.8903% | 5.6301% | 3.3781% | 11.83% |
卡倍億 | 300863 | 158.6 | 15.26% | 16.8439% | 5.6146% | 3.3688% | 30.92% |
澄天偉業 | 300689 | 48.47 | 20.0% | 16.7822% | 5.5941% | 3.3564% | 5.93% |
藍盾股份 | 300297 | 7.56 | 8.46% | 16.6954% | 5.5651% | 3.3391% | 26.09% |
天喻信息 | 300205 | 16.11 | 8.85% | 16.5854% | 5.5285% | 3.3171% | 6.43% |
協創數據 | 300857 | 41.8 | 12.88% | 16.5335% | 5.5112% | 3.3067% | 23.63% |
橫河模具 | 300539 | 11.13 | 11.86% | 15.7895% | 5.2632% | 3.1579% | 9.8% |
新勁剛 | 300629 | 38.31 | 8.07% | 15.0643% | 5.0214% | 3.0129% | 23.8% |
長方集團 | 300301 | 6.11 | 7.38% | 15.0442% | 5.0147% | 3.0088% | 14.13% |
荃銀高科 | 300087 | 21.51 | -3.54% | 14.0751% | 4.6917% | 2.815% | 5.46% |
N東鵬 | 003012 | 17.11 | 4.71% | 13.3921% | 4.464% | 2.6784% | 28.86% |
天山生物 | 300313 | 24.07 | 4.97% | 13.2359% | 4.412% | 2.6472% | 8.16% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板註冊制 | 3.13% | 26428.2 | 卡倍億 | 15.26% | 21:24 |
商湯科技概念股 | 2.57% | 15638.65 | 飛利信 | 10.47% | 6:7 |
富勒烯 | 2.15% | 27751.72 | 豫金剛石 | 16.62% | 3:6 |
環境監測 | 2.0% | 19988.45 | 萬訊自控 | 20.02% | 6:11 |
機器視覺 | 1.82% | 25490.49 | 萬訊自控 | 20.02% | 13:22 |
新股 | 1.81% | 63676.03 | 卡倍億 | 15.26% | 53:80 |
白酒股 | 1.81% | 166455.68 | 金徽酒 | 5.91% | 21:26 |
自動剎車 | 1.66% | 12045.88 | 萬安科技 | 9.95% | 9:12 |
智能IC卡 | 1.58% | 23791.32 | 澄天偉業 | 20.0% | 12:24 |
啤酒概念 | 1.58% | 4245.51 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 7:11 |
金剛石(線) | 1.57% | 24515.0 | 豫金剛石 | 16.62% | 4:11 |
超載治理 | 1.49% | -704.82 | 海川智能 | 6.86% | 4:6 |
類稀土 | 1.46% | 29958.34 | 豫金剛石 | 16.62% | 4:10 |
超級品牌 | 1.27% | 175894.71 | 洋河股份 | 3.94% | 18:22 |
VPN | 1.24% | 78669.21 | 浩豐科技 | 20.02% | 12:22 |
燃料電池 | 1.03% | 29132.9 | 三環集團 | 8.36% | 9:16 |
5G消息/RCS | 1.0% | 12194.72 | 飛利信 | 10.31% | 18:27 |
雲遊戲 | 0.99% | 1936.57 | 順網科技 | 5.81% | 15:22 |
華為鴻蒙 | 0.95% | 27445.55 | 藍盾股份 | 8.61% | 6:12 |
動力電池回收 | 0.93% | 51037.46 | 比亞迪 | 3.74% | 8:11 |