金融界APP2022年6月29日訊,亞瑪頓(002623) 報收44.51元,漲幅10.01%,成交量2261.30萬股,成交額100648.40萬元,換手率11.38%,振幅0.49%,量比5.09
金融界6月29日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日漲幅偏離值達7%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 32908.38萬元 32.70% | |||
1 | 東亞前海證券有限責任公司廣東分公司 | 7790.54 | 273.29 | 7517.25 |
2 | 財信證券股份有限公司杭州西湖國貿中心證券營業部 | 7789.22 | 0.00 | 7789.22 |
3 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 6745.49 | 0.00 | 6745.49 |
4 | 財通證券股份有限公司台州臨海杜橋濱海西路證券營業部 | 6158.85 | 0.00 | 6158.85 |
5 | 華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 4424.29 | 0.45 | 4423.85 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 19473.54萬元 19.34% | |||
1 | 華泰證券股份有限公司常州東橫街證券營業部 | 12.91 | 9242.95 | -9230.04 |
2 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業部 | 0.45 | 3148.64 | -3148.19 |
3 | 廣發證券股份有限公司撫順丹東路證券營業部 | 0.00 | 2537.96 | -2537.96 |
4 | 東北證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 0.00 | 2277.58 | -2277.58 |
5 | 中信證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 | 19.14 | 2266.42 | -2247.28 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP