智通財經APP數據顯示,12月21日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入1493.49 億、1256.20 億、968.90 億
東嶽集團(00189)、開拓藥業-B(09939)、中國水務(00855)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4781.10 萬、-803.48 萬、-599.96 萬
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、紅星美凱龍(01528)、神州控股(00861)以1990380.00%、62706.88%、46844.84%位列市場前三。
在淨流出比方面,珠光控股(01176)、同仁堂國藥(03613)、祥生控股集團(02599)以-45.73%、-43.95%、-41.52%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 1493.49 億 | 1976.30% | 440.800(+2.51%) |
建設銀行(00939) | 1256.20 億 | 8802.46% | 5.260(-0.19%) |
工商銀行(01398) | 968.90 億 | 11119.58% | 4.280(-0.23%) |
匯豐控股(00005) | 855.68 億 | 15302.12% | 45.450(-0.11%) |
中國移動(00941) | 392.55 億 | 6536.69% | 46.300(-0.11%) |
美團-W(03690) | 370.33 億 | 726.78% | 229.000(+4.47%) |
中國海洋石油(00883) | 323.40 億 | 8908.29% | 7.790(-0.38%) |
小米集團-W(01810) | 240.70 億 | 1028.01% | 18.400(+4.43%) |
長城汽車(02333) | 211.87 億 | 2854.30% | 26.200(0.00%) |
安踏體育(02020) | 191.75 億 | 1453.02% | 110.200(+0.55%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
東嶽集團(00189) | -4781.10 萬 | -17.95% | 12.020(+8.48%) |
開拓藥業-B(09939) | -803.48 萬 | -12.64% | 46.750(+4.00%) |
中國水務(00855) | -599.96 萬 | -40.84% | 8.660(+2.73%) |
祥生控股集團(02599) | -526.82 萬 | -41.52% | 0.930(+8.14%) |
中糧家佳康(01610) | -437.47 萬 | -8.89% | 2.780(+4.51%) |
同道獵聘(06100) | -413.84 萬 | -16.90% | 19.980(+13.27%) |
珠光控股(01176) | -402.67 萬 | -45.73% | 1.430(+1.42%) |
中國物流資產(01589) | -334.84 萬 | -26.58% | 4.260(+0.47%) |
環球醫療(02666) | -323.40 萬 | -28.40% | 5.520(+2.41%) |
呷哺呷哺(00520) | -281.91 萬 | -9.82% | 5.930(+6.46%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 1990380.00% | 16.31 億 | 3.260(-0.91%) |
紅星美凱龍(01528) | 62706.88% | 3.89 億 | 3.860(+1.31%) |
神州控股(00861) | 46844.84% | 19.84 億 | 4.190(+2.70%) |
新華文軒(00811) | 44353.85% | 5.45 億 | 5.910(-1.50%) |
復星國際(00656) | 25890.16% | 56.36 億 | 8.080(+1.13%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 21144.29% | 5.51 億 | 6.230(+1.80%) |
達利食品(03799) | 20166.24% | 12.36 億 | 4.090(+1.24%) |
中國太保(02601) | 19171.01% | 143.85 億 | 21.350(0.00%) |
中信銀行(00998) | 19088.17% | 67.59 億 | 3.360(+0.60%) |
中國光大銀行(06818) | 18044.28% | 23.34 億 | 2.710(-0.37%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -45.73% | -402.67 萬 | 1.430(+1.42%) |
同仁堂國藥(03613) | -43.95% | -232.80 萬 | 10.980(+0.37%) |
祥生控股集團(02599) | -41.52% | -526.82 萬 | 0.930(+8.14%) |
中國水務(00855) | -40.84% | -599.96 萬 | 8.660(+2.73%) |
久泰邦達能源(02798) | -35.33% | -102.60 萬 | 1.670(0.00%) |
時代鄰里(09928) | -30.49% | -209.92 萬 | 2.880(+3.60%) |
卓越商企服務(06989) | -30.10% | -66.48 萬 | 4.520(+4.15%) |
環球醫療(02666) | -28.40% | -323.40 萬 | 5.520(+2.41%) |
中國物流資產(01589) | -26.58% | -334.84 萬 | 4.260(+0.47%) |
越秀交通基建(01052) | -26.40% | -229.75 萬 | 4.570(0.00%) |