智通港股回購統計|11月30日

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、協合新能源(00182)、數碼通電訊(00315)、旭日企業(00393)、亞倫國際(00684)、民銀資本(01141)、稻香控股(00573)、網龍(00777)、摩比發展(00947)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、澳能建設(01183)、歌禮制藥-B(01672)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、清科創業(01945)、德琪醫藥-B(06996)於2021年11月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為協合新能源(00182),回購數量901.00 萬,回購金額667.00 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
協合新能源(00182)901.00 萬667.00 萬901.00 萬0.110%
網龍(00777)20.00 萬354.03 萬891.65 萬1.602%
日清食品(01475)40.00 萬228.81 萬1230.10 萬1.146%
康臣藥業(01681)60.40 萬209.04 萬531.20 萬0.648%
德琪醫藥-B(06996)16.00 萬195.03 萬313.05 萬0.466%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬188.77 萬567.05 萬1.630%
和諧汽車(03836)32.90 萬135.66 萬1365.50 萬0.866%
新紐科技(09600)50.00 萬112.98 萬1348.56 萬1.686%
第一太平(00142)37.80 萬109.11 萬3813.80 萬0.880%
民銀資本(01141)1140.00 萬96.36 萬5.87 億1.233%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬91.55 萬603.40 萬0.549%
中智全球(06819)10.40 萬71.75 萬212.50 萬0.460%
數碼通電訊(00315)14.00 萬59.12 萬88.65 萬0.080%
亞倫國際(00684)30.80 萬51.04 萬153.00 萬0.456%
稻香控股(00573)20.00 萬17.80 萬48.70 萬0.048%
澳能建設(01183)5.00 萬16.80 萬445.20 萬0.374%
旭日企業(00393)12.80 萬10.61 萬1433.60 萬0.929%
清科創業(01945)2.60 萬10.09 萬110.24 萬0.360%
天福(06868)1.00 萬5.49 萬278.80 萬0.253%
摩比發展(00947)1.10 萬4125.00175.30 萬0.214%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1155 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月30日 - 楠木軒