板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠檢測 | 2.09% | 6100.97 | 博暉創新 | 19.94% | 22:37 |
帶量採購 | 1.79% | 15827.18 | 邁瑞醫療 | 5.72% | 11:15 |
青蒿素 | 1.57% | 8382.63 | 凱萊英 | 9.84% | 7:10 |
抗病毒 | 1.49% | -554.4 | 達安基因 | 10.01% | 14:19 |
超級細菌 | 1.29% | 1786.98 | 達安基因 | 10.01% | 9:14 |
玩具 | 1.13% | -178.79 | 高樂股份 | 10.09% | 5:11 |
盲盒經濟 | 1.07% | -833.99 | 高樂股份 | 10.09% | 5:8 |
新冠疫苗 | 0.98% | 3033.0 | 正川股份 | 10.0% | 7:12 |
固態電池 | 0.94% | -4750.4 | 星雲股份 | 11.22% | 7:16 |
醫療器械 | 0.9% | 7733.47 | 博暉創新 | 19.94% | 47:82 |
基因編輯 | 0.88% | -3893.76 | ST銀河 | 5.06% | 5:11 |
基因測序 | 0.73% | -3466.76 | 戴維醫療 | 15.57% | 29:59 |
精準醫療 | 0.69% | 1646.32 | 戴維醫療 | 15.57% | 33:61 |
銀行股 | 0.69% | 5041.98 | 寧波銀行 | 4.12% | 22:29 |
幹細胞 | 0.58% | -617.2 | 戴維醫療 | 15.57% | 5:13 |
禽流感 | 0.53% | -908.79 | 達安基因 | 10.01% | 14:30 |
創新藥 | 0.52% | 28914.23 | 康龍化成 | 10.4% | 34:66 |
PD-1抑制劑 | 0.46% | 9389.91 | 藥明康德 | 5.67% | 7:12 |
白酒股 | 0.45% | 65590.3 | 迎駕貢酒 | 10.01% | 15:26 |
口罩 | 0.21% | -3405.5 | 欣龍控股 | 9.98% | 10:22 |
來源:證券日報網