智通財經APP獲悉,根據2021年1月5日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、保利物業(06049)、華能國際電力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分別為52.21%、48.45%、43.43%。此外,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中國海洋石油(00883)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+166.93億元、+40.02億元、+21.46億元;平安好醫生(01833)、建設銀行(00939)、閲文集團(00772)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-8.87億元、-7.83億元、-7.48億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.25億股 | 52.21% |
保利物業(06049) | 0.74億股 | 48.45% |
華能國際電力股份(00902) | 20.42億股 | 43.43% |
華電國際電力股份(01071) | 7.14億股 | 41.59% |
長城汽車(02333) | 12.64億股 | 40.77% |
東方證券(03958) | 4.14億股 | 40.25% |
天津創業環保股份(01065) | 1.37億股 | 40.15% |
復星醫藥(02196) | 2.14億股 | 38.83% |
綠色動力環保(01330) | 1.55億股 | 38.42% |
神州控股(00861) | 6.00億股 | 35.86% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.68億股 | 35.08% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.85億股 | 34.01% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.40億股 | 33.90% |
首控集團(01269) | 16.92億股 | 33.65% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
白雲山(00874) | 0.70億股 | 31.69% |
拉夏貝爾(06116) | 0.67億股 | 31.00% |
新華保險(01336) | 3.19億股 | 30.86% |
廣發証券(01776) | 5.21億股 | 30.63% |
上海電氣(02727) | 8.94億股 | 30.05% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +166.93億元 | +2875.61萬股 |
美團-W(03690) | +40.02億元 | +1354.61萬股 |
中國海洋石油(00883) | +21.46億元 | +30350.97萬股 |
中芯國際(00981) | +19.69億元 | +9797.26萬股 |
中國移動(00941) | +19.40億元 | +4172.50萬股 |
海吉亞醫療(06078) | +7.81億元 | +1501.32萬股 |
吉利汽車(00175) | +6.76億元 | +2552.33萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +6.18億元 | +340.96萬股 |
信達生物(01801) | +5.96億元 | +708.00萬股 |
中國中車(01766) | +5.64億元 | +20367.49萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
平安好醫生(01833) | -8.87億元 | -985.93萬股 |
建設銀行(00939) | -7.83億元 | -13647.20萬股 |
閲文集團(00772) | -7.48億元 | -1287.94萬股 |
贛鋒鋰業(01772) | -7.11億元 | -688.07萬股 |
新鴻基地產(00016) | -7.08億元 | -667.05萬股 |
中國石油化工股份(00386) | -5.11億元 | -14516.20萬股 |
小米集團-W(01810) | -4.52億元 | -1294.25萬股 |
中國平安(02318) | -3.99億元 | -426.88萬股 |
工商銀行(01398) | -3.73億元 | -7748.50萬股 |
中國生物製藥(01177) | -3.35億元 | -4426.55萬股 |