棕櫚股份5月11日成交明細
金融界APP2022年5月11日訊,棕櫚股份(002431) 報收3.51元,漲幅10.03%,成交量971.90萬股,成交額3411.36萬元,換手率0.67%,振幅0.00%,量比0.32
金融界5月11日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 2894.91萬元 35.69% | |||
1 | 甬興證券有限公司寧波和源路證券營業部 | 677.22 | 0.00 | 677.22 |
2 | 申港證券股份有限公司陝西分公司 | 672.97 | 0.00 | 672.97 |
3 | 湘財證券股份有限公司益陽桃花侖西路證券營業部 | 637.39 | 0.00 | 637.39 |
4 | 湘財證券股份有限公司杭州文二西路證券營業部 | 522.15 | 0.00 | 522.15 |
5 | 華福證券有限責任公司上海分公司 | 385.18 | 0.00 | 385.18 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 1528.24萬元 18.83% | |||
1 | 平安證券股份有限公司鄭州金水東路證券營業部 | 0.00 | 555.91 | -555.91 |
2 | 國信證券股份有限公司潮州潮州大道證券營業部 | 0.00 | 533.31 | -533.31 |
3 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業部 | 0.00 | 164.09 | -164.09 |
4 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 158.93 | -158.93 |
5 | 中國銀河證券股份有限公司紹興柯橋鑑湖路證券營業部 | 0.00 | 116.00 | -116.00 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP