股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方華創 | 002371 | 5.82% | 154825.14 | 330204.53 | 175379.39 | 108.31 | 29.52% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 10.08% | 110806.75 | 278829.72 | 168022.97 | 231.60 | 22.87% |
陽光電源 | 300274 | 5.21% | 80229.99 | 256504.91 | 176274.92 | 76.84 | 17.82% |
巨輪智能 | 002031 | 10.05% | 67492.86 | 118559.00 | 51066.13 | 849.18 | 39.46% |
中微公司 | 688012 | 13.49% | 60659.64 | 152956.09 | 92296.45 | 146.29 | 23.78% |
華潤雙鶴 | 600062 | 9.63% | 57224.56 | 136905.96 | 79681.40 | 187.73 | 25.04% |
大連重工 | 002204 | 9.97% | 57015.09 | 90835.24 | 33820.15 | 461.26 | 44.79% |
新天綠能 | 600956 | 0.78% | 40287.04 | 82239.91 | 41952.87 | 982.93 | 31.08% |
豫能控股 | 001896 | 10.06% | 40266.69 | 44004.01 | 3737.32 | 463.53 | 73.50% |
奮達科技 | 002681 | 10.05% | 38530.09 | 42945.78 | 4415.68 | 784.58 | 79.77% |
比亞迪 | 002594 | 0.43% | 36929.15 | 238636.87 | 201707.72 | 9.46 | 7.40% |
智慧農業 | 000816 | 9.92% | 35174.47 | 53138.68 | 17964.21 | 502.14 | 47.65% |
瑞芯微 | 603893 | 10.00% | 26678.04 | 41337.23 | 14659.19 | 131.66 | 44.93% |
億緯鋰能 | 300014 | 1.72% | 26242.53 | 137793.27 | 111550.74 | 14.86 | 9.90% |
東方集團 | 600811 | 9.86% | 24598.43 | 40952.07 | 16353.65 | 215.46 | 41.36% |
南方精工 | 002553 | 9.96% | 23697.26 | 34679.09 | 10981.83 | 881.05 | 49.65% |
贛能股份 | 000899 | 10.02% | 23188.49 | 32562.95 | 9374.46 | 206.13 | 54.62% |
恆康醫療 | 002219 | 9.93% | 22766.18 | 36629.55 | 13863.38 | 158.47 | 43.05% |
韋爾股份 | 603501 | 0.12% | 22608.32 | 147195.01 | 124586.68 | 17.67 | 7.69% |
江鈴汽車 | 000550 | 10.01% | 22448.84 | 43585.39 | 21136.54 | 231.67 | 31.82% |
本文源自金融界