智雲股份6月28日成交明細
金融界APP2022年6月28日訊,智雲股份(300097) 報收7.09元,漲幅19.97%,成交量3129.36萬股,成交額21131.49萬元,換手率11.59%,振幅20.47%,量比2.36
金融界6月28日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日漲幅達到15%的前五隻證券排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 2441.36萬元 11.55% | |||
1 | 華鑫證券有限責任公司上海凱旋北路證券營業部 | 580.00 | 2.84 | 577.16 |
2 | 萬和證券股份有限公司福建分公司 | 527.81 | 0.00 | 527.81 |
3 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 466.73 | 0.00 | 466.73 |
4 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 435.96 | 1.11 | 434.85 |
5 | 中泰證券股份有限公司上海金沙江路證券營業部 | 430.86 | 422.69 | 8.17 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 2368.02萬元 11.21% | |||
1 | 國金證券股份有限公司成都武成大街證券營業部 | 0.00 | 675.13 | -675.13 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司上海世界路證券營業部 | 0.00 | 483.68 | -483.68 |
3 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 56.86 | 430.30 | -373.45 |
4 | 中泰證券股份有限公司上海金沙江路證券營業部 | 430.86 | 422.69 | 8.17 |
5 | 華林證券股份有限公司杭州朝暉路證券營業部 | 0.00 | 356.22 | -356.22 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP