金融界APP2022年6月28日訊,君亭酒店(301073) 報收70.3元,漲幅13.22%,成交量393.98萬股,成交額25491.30萬元,換手率13.04%,振幅17.88%,量比1.95
金融界6月28日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達30%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 5273.07萬元 8.68% | |||
1 | 機構專用 | 1271.33 | 0.00 | 1271.33 |
2 | 機構專用 | 1147.13 | 0.00 | 1147.13 |
3 | 機構專用 | 984.62 | 0.00 | 984.62 |
4 | 機構專用 | 957.41 | 0.00 | 957.41 |
5 | 機構專用 | 912.59 | 944.33 | -31.74 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 6565.13萬元 10.80% | |||
1 | 機構專用 | 0.00 | 2445.89 | -2445.89 |
2 | 機構專用 | 0.00 | 1190.84 | -1190.84 |
3 | 機構專用 | 0.00 | 1162.37 | -1162.37 |
4 | 機構專用 | 912.59 | 944.33 | -31.74 |
5 | 機構專用 | 0.00 | 821.70 | -821.70 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP