智通財經APP獲悉,根據2021年10月18日披露數據,中糧家佳康(01610)、晨鳴紙業(01812)、長飛光纖光纜(06869)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.66%、0.64%、0.50%;金風科技(02208)、東方電氣(01072)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.91%、-0.85%、-0.81%。
在最近有統計數據的5個交易日內,華電國際電力股份(01071)、中糧家佳康(01610)、長飛光纖光纜(06869)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.51%、1.50%、1.31%;東嶽集團(00189)、重慶鋼鐵股份(01053)、福萊特玻璃(06865)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.12%、-1.77%、-1.37%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中糧家佳康(01610) | +1.66% | 26.64% |
晨鳴紙業(01812) | +0.64% | 36.55% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.50% | 9.27% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | +0.47% | 10.85% |
中國電信(00728) | +0.39% | 29.48% |
天工國際(00826) | +0.37% | 13.52% |
洛陽鉬業(03993) | +0.37% | 14.57% |
華電國際電力股份(01071) | +0.35% | 47.65% |
保利物業(06049) | +0.29% | 49.68% |
華能國際電力股份(00902) | +0.27% | 46.35% |
東嶽集團(00189) | +0.26% | 28.30% |
舜宇光學科技(02382) | +0.25% | 18.83% |
融創中國(01918) | +0.22% | 16.62% |
中海物業(02669) | +0.22% | 15.65% |
中鋁國際(02068) | +0.22% | 4.95% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | +0.19% | 5.80% |
北京北辰實業股份(00588) | +0.18% | 34.35% |
海螺創業(00586) | +0.18% | 8.59% |
中信建投証券(06066) | +0.18% | 29.08% |
永達汽車(03669) | +0.18% | 4.99% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金風科技(02208) | -0.91% | 3.01% |
東方電氣(01072) | -0.85% | 23.56% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.81% | 26.17% |
中金公司(03908) | -0.35% | 18.60% |
中海油田服務(02883) | -0.30% | 25.43% |
廣發証券(01776) | -0.26% | 37.24% |
新天綠色能源(00956) | -0.26% | 20.60% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.24% | 10.93% |
兗州煤業股份(01171) | -0.23% | 25.16% |
匯量科技(01860) | -0.23% | 6.27% |
現代牧業(01117) | -0.22% | 9.13% |
四環醫藥(00460) | -0.22% | 6.95% |
中信証券(06030) | -0.19% | 11.38% |
特步國際(01368) | -0.19% | 15.99% |
鞍鋼股份(00347) | -0.19% | 1.28% |
海爾智家(06690) | -0.16% | 9.15% |
鄭煤機(00564) | -0.15% | 21.45% |
藥明生物(02269) | -0.15% | 8.43% |
東方證券(03958) | -0.15% | 53.76% |
金蝶國際(00268) | -0.15% | 15.61% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華電國際電力股份(01071) | +2.51% | 47.65% |
中糧家佳康(01610) | +1.50% | 26.64% |
長飛光纖光纜(06869) | +1.31% | 9.27% |
開拓藥業-B(09939) | +1.11% | 5.38% |
晨鳴紙業(01812) | +1.11% | 36.55% |
華能國際電力股份(00902) | +1.05% | 46.35% |
中國電信(00728) | +0.99% | 29.48% |
龍源電力(00916) | +0.73% | 10.22% |
易居企業控股(02048) | +0.73% | 6.35% |
恆騰網絡(00136) | +0.71% | 9.06% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | -2.12% | 28.30% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -1.77% | 10.93% |
福萊特玻璃(06865) | -1.37% | 26.41% |
新天綠色能源(00956) | -1.21% | 20.60% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.10% | 26.17% |
金風科技(02208) | -0.93% | 3.01% |
四環醫藥(00460) | -0.90% | 6.95% |
中海油田服務(02883) | -0.82% | 25.43% |
時代電氣(03898) | -0.65% | 29.13% |
海豐國際(01308) | -0.64% | 1.52% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華電國際電力股份(01071) | +6.13% | 47.65% |
海吉亞醫療(06078) | +5.12% | 26.74% |
華能國際電力股份(00902) | +3.67% | 46.35% |
新天綠色能源(00956) | +3.01% | 20.60% |
開拓藥業-B(09939) | +2.96% | 5.38% |
晨鳴紙業(01812) | +2.88% | 36.55% |
龍源電力(00916) | +2.68% | 10.22% |
中國電力(02380) | +2.37% | 14.57% |
保利物業(06049) | +2.10% | 49.68% |
華潤電力(00836) | +1.65% | 14.35% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
國美零售(00493) | -3.80% | 9.92% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -3.80% | 10.93% |
中國鋁業(02600) | -3.23% | 9.54% |
東嶽集團(00189) | -2.93% | 28.30% |
鄭煤機(00564) | -2.79% | 21.45% |
四環醫藥(00460) | -2.74% | 6.95% |
東方證券(03958) | -2.45% | 53.76% |
福萊特玻璃(06865) | -2.40% | 26.41% |
時代電氣(03898) | -2.38% | 29.13% |
鞍鋼股份(00347) | -2.18% | 1.28% |