智通財經APP數據顯示,2月8日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、匯豐控股(00005)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入1626.83 億、1438.20 億、1111.83 億
東嶽集團(00189)、方達控股(01521)、歐康維視生物-B(01477)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3583.10 萬、-1388.84 萬、-891.15 萬
在淨流入比方面,紅星美凱龍(01528)、浙商銀行(02016)、神州控股(00861)以132029.45%、100224.35%、60536.32%位列市場前三。
在淨流出比方面,珠光控股(01176)、弘陽地產(01996)、建業新生活(09983)以-72.23%、-62.37%、-58.87%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 1626.83 億 | 1841.69% | 470.000(-1.67%) |
建設銀行(00939) | 1438.20 億 | 8685.84% | 6.150(-0.16%) |
匯豐控股(00005) | 1111.83 億 | 6522.63% | 58.800(+1.55%) |
工商銀行(01398) | 1074.91 億 | 10317.98% | 4.860(+0.41%) |
中國移動(00941) | 505.25 億 | 1535.41% | 56.250(+0.45%) |
中國海洋石油(00883) | 414.23 億 | 2695.97% | 9.790(-1.11%) |
美團-W(03690) | 391.90 億 | 1328.06% | 221.000(-2.13%) |
安踏體育(02020) | 228.87 億 | 2881.43% | 123.700(-1.04%) |
小米集團-W(01810) | 212.92 億 | 1735.48% | 15.960(-2.56%) |
中芯國際(00981) | 166.34 億 | 6269.15% | 18.840(-0.84%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
東嶽集團(00189) | -3583.10 萬 | -22.79% | 9.280(+3.00%) |
方達控股(01521) | -1388.84 萬 | -51.17% | 3.800(-3.80%) |
歐康維視生物-B(01477) | -891.15 萬 | -49.35% | 10.140(-7.82%) |
特步國際(01368) | -825.55 萬 | -8.01% | 14.200(-0.28%) |
日清食品(01475) | -662.06 萬 | -27.10% | 6.000(+2.39%) |
珠光控股(01176) | -473.41 萬 | -72.23% | 1.660(+0.61%) |
朝雲集團(06601) | -401.05 萬 | -39.09% | 2.270(-1.30%) |
中國物流資產(01589) | -371.44 萬 | -21.49% | 4.360(+0.23%) |
弘陽地產(01996) | -346.00 萬 | -62.37% | 2.670(-0.37%) |
呷哺呷哺(00520) | -336.97 萬 | -13.82% | 5.510(+3.96%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
紅星美凱龍(01528) | 132029.45% | 4.07 億 | 4.080(+0.74%) |
浙商銀行(02016) | 100224.35% | 15.82 億 | 3.180(0.00%) |
神州控股(00861) | 60536.32% | 21.58 億 | 4.580(+1.78%) |
新華文軒(00811) | 56314.20% | 5.78 億 | 6.090(+0.16%) |
大眾公用(01635) | 42407.91% | 1.57 億 | 1.740(+1.16%) |
北京北辰實業股份(00588) | 39322.92% | 2.31 億 | 1.220(0.00%) |
國泰君安(02611) | 27235.48% | 23.00 億 | 12.120(+1.68%) |
復星國際(00656) | 24922.57% | 62.59 億 | 9.030(-0.77%) |
HTSC(06886) | 22452.72% | 71.69 億 | 13.720(-0.44%) |
招商證券(06099) | 18400.67% | 17.63 億 | 11.180(-0.89%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -72.23% | -473.41 萬 | 1.660(+0.61%) |
弘陽地產(01996) | -62.37% | -346.00 萬 | 2.670(-0.37%) |
建業新生活(09983) | -58.87% | -251.21 萬 | 5.150(-2.46%) |
方達控股(01521) | -51.17% | -1388.84 萬 | 3.800(-3.80%) |
歐康維視生物-B(01477) | -49.35% | -891.15 萬 | 10.140(-7.82%) |
朝雲集團(06601) | -39.09% | -401.05 萬 | 2.270(-1.30%) |
天虹紡織(02678) | -31.57% | -237.82 萬 | 10.400(-0.38%) |
建發國際集團(01908) | -30.45% | -333.27 萬 | 15.020(-0.53%) |
日清食品(01475) | -27.10% | -662.06 萬 | 6.000(+2.39%) |
新高教集團(02001) | -24.57% | -335.47 萬 | 2.710(-2.52%) |