智通財經APP數據顯示,截止2月5日收盤,拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為422.03%、339.04%、291.80%;金風科技(02208)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為2.26%、3.52%、4.70%。其中重慶銀行(01963)、伊泰煤炭(03948)、招商證券(06099)的偏離值位居前三,分別為263.23%、25.34%、12.85%;另外,國聯證券(01456)、山東新華製藥股份(00719)、新天綠色能源(00956)的偏離值位居後三,分別為-96.42%、-88.73%、-82.85%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.295 | 1.29 | 422.03% | -11.63% |
國聯證券(01456) | 4.150 | 15.22 | 339.04% | -96.42% |
浙江世寶(01057) | 1.830 | 5.99 | 291.80% | -3.11% |
中信建投證券(06066) | 10.840 | 35.18 | 288.47% | -49.00% |
重慶銀行(01963) | 5.140 | 15.60 | 263.23% | 263.23% |
中金公司(03908) | 20.250 | 60.50 | 257.63% | -24.49% |
安德利果汁(02218) | 7.810 | 23.33 | 257.62% | 8.31% |
中船防務(00317) | 8.090 | 24.07 | 256.12% | -19.85% |
山東墨龍(00568) | 1.000 | 2.95 | 253.00% | -57.44% |
新天綠色能源(00956) | 2.330 | 6.75 | 246.78% | -82.85% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
金風科技(02208) | 15.920 | 13.60 | 2.26% | -3.74% |
招商銀行(03968) | 63.300 | 54.74 | 3.52% | -0.53% |
中國平安(02318) | 91.150 | 79.72 | 4.70% | -0.63% |
藥明康德(02359) | 200.600 | 176.22 | 5.16% | 1.07% |
鞍鋼股份(00347) | 2.990 | 2.78 | 11.37% | 0.68% |
海爾智家(06690) | 35.300 | 33.68 | 14.22% | -5.62% |
鄭煤機(00564) | 11.520 | 11.04 | 14.76% | -6.35% |
康龍化成(03759) | 159.800 | 153.69 | 15.13% | 5.05% |
濰柴動力(02338) | 23.550 | 23.10 | 17.41% | 2.20% |
萬科企業(02202) | 29.050 | 28.88 | 19.00% | -4.59% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
重慶銀行(01963) | 5.140 | 15.60 | 263.23% | 263.23% |
伊泰煤炭(03948) | 4.450 | 1.33 | 131.69% | 25.34% |
招商證券(06099) | 11.240 | 23.30 | 148.13% | 12.85% |
海普瑞(09989) | 11.760 | 18.50 | 88.35% | 12.62% |
長城汽車(02333) | 23.250 | 38.13 | 96.34% | 11.86% |
泰格醫藥(03347) | 179.800 | 181.86 | 21.08% | 11.05% |
青島港(06198) | 4.380 | 6.29 | 71.92% | 10.75% |
青島啤酒股份(00168) | 75.450 | 97.74 | 55.07% | 9.36% |
建設銀行(00939) | 5.940 | 6.92 | 39.39% | 8.44% |
安德利果汁(02218) | 7.810 | 23.33 | 257.62% | 8.31% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 4.150 | 15.22 | 339.04% | -96.42% |
山東新華製藥股份(00719) | 5.000 | 8.00 | 91.60% | -88.73% |
新天綠色能源(00956) | 2.330 | 6.75 | 246.78% | -82.85% |
中州證券(01375) | 1.520 | 4.40 | 246.71% | -78.41% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.270 | 7.58 | 177.37% | -61.46% |
山東墨龍(00568) | 1.000 | 2.95 | 253.00% | -57.44% |
洛陽玻璃股份(01108) | 9.500 | 16.92 | 113.16% | -54.96% |
中信建投證券(06066) | 10.840 | 35.18 | 288.47% | -49.00% |
長飛光纖光纜(06869) | 10.120 | 21.72 | 156.92% | -35.48% |
京城機電股份(00187) | 1.560 | 4.00 | 207.05% | -31.95% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。