股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北摩高科 | 002985 | 10.00% | 66876.81 | 129318.63 | 62441.82 | 1924.26 | 34.46% |
紫光國微 | 002049 | 9.55% | 63925.83 | 157296.61 | 93370.78 | 140.52 | 24.81% |
北京君正 | 300223 | 10.00% | 48733.19 | 64176.57 | 15443.38 | 355.78 | 60.30% |
三安光電 | 600703 | 7.23% | 33835.54 | 115828.21 | 81992.67 | 32.71 | 16.68% |
金田銅業 | 601609 | 10.00% | 33156.78 | 37829.13 | 4672.35 | 1258.14 | 77.85% |
恆生電子 | 600570 | 5.10% | 29489.97 | 68251.16 | 38761.19 | 33.62 | 27.33% |
002475 | 3.50% | 24895.46 | 100598.43 | 75702.98 | 9.87 | 14.04% | |
北方華創 | 002371 | 5.22% | 21651.49 | 79166.73 | 57515.24 | 26.90 | 15.35% |
美的集團 | 000333 | 2.64% | 21235.24 | 48273.46 | 27038.22 | 5.27 | 27.72% |
漢纜股份 | 002498 | 8.84% | 20705.17 | 53027.81 | 32322.64 | 99.10 | 23.93% |
TCL科技 | 000100 | 3.88% | 19629.75 | 56253.86 | 36624.11 | 30.46 | 20.87% |
中微公司 | 688012 | 8.65% | 17878.04 | 47418.70 | 29540.65 | 151.16 | 22.54% |
萬華化學 | 600309 | 4.91% | 17491.97 | 36283.82 | 18791.85 | 26.25 | 31.55% |
亞翔集成 | 603929 | 10.01% | 16820.97 | 22094.69 | 5273.72 | 387.79 | 61.09% |
京威股份 | 002662 | 9.95% | 16460.40 | 24475.95 | 8015.55 | 275.85 | 48.15% |
隆基股份 | 601012 | 3.53% | 15973.69 | 53550.71 | 37577.02 | 12.90 | 17.38% |
長電科技 | 600584 | 2.18% | 15236.61 | 93307.18 | 78070.58 | 49.99 | 8.66% |
未名醫藥 | 002581 | 4.42% | 14866.20 | 70400.63 | 55534.43 | 132.00 | 11.90% |
京東方A | 000725 | 1.58% | 14578.71 | 39576.54 | 24997.82 | 11.15 | 22.35% |
安寧股份 | 002978 | 10.00% | 13771.49 | 23305.56 | 9534.07 | 948.54 | 40.13% |
5月19日早盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1727 字。
轉載請註明: 5月19日早盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒