智通港股通持股解析|2月11日
智通財經APP獲悉,根據2021年2月10日披露數據,保利物業(06049)、華能國際電力股份(00902)、贛鋒鋰業(01772)位居港股通持股比例前3位,分別為47.36%、43.09%、43.05%。此外,騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)、藥明生物(02269)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+97.84億元、+52.86億元、+41.07億元;中芯國際(00981)、小米集團-W(01810)、吉利汽車(00175)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-32.45億元、-30.23億元、-18.78億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | 0.73億股 | 47.36% |
華能國際電力股份(00902) | 20.26億股 | 43.09% |
贛鋒鋰業(01772) | 1.03億股 | 43.05% |
華電國際電力股份(01071) | 7.35億股 | 42.77% |
中海油田服務(02883) | 7.73億股 | 42.68% |
天津創業環保股份(01065) | 1.38億股 | 40.45% |
復星醫藥(02196) | 2.23億股 | 40.43% |
綠色動力環保(01330) | 1.58億股 | 39.13% |
東方證券(03958) | 4.02億股 | 39.12% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.75億股 | 38.62% |
長城汽車(02333) | 11.67億股 | 37.66% |
首控集團(01269) | 17.97億股 | 35.74% |
晨鳴紙業(01812) | 1.83億股 | 34.64% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.82億股 | 32.88% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.30億股 | 32.53% |
神州控股(00861) | 5.20億股 | 31.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.34億股 | 31.06% |
上海電氣(02727) | 9.02億股 | 30.83% |
白雲山(00874) | 0.68億股 | 30.68% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +97.84億元 | +1282.30萬股 |
中國海洋石油(00883) | +52.86億元 | +60000.08萬股 |
藥明生物(02269) | +41.07億元 | +3298.87萬股 |
美團-W(03690) | +30.88億元 | +718.87萬股 |
香港交易所(00388) | +21.69億元 | +406.50萬股 |
銀河娛樂(00027) | +16.15億元 | +2349.00萬股 |
中國移動(00941) | +13.84億元 | +2954.70萬股 |
申洲國際(02313) | +13.68億元 | +760.49萬股 |
信達生物(01801) | +11.10億元 | +1123.90萬股 |
康希諾生物-B(06185) | +9.77億元 | +238.34萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | -32.45億元 | -13110.51萬股 |
小米集團-W(01810) | -30.23億元 | -10991.50萬股 |
吉利汽車(00175) | -18.78億元 | -6301.66萬股 |
比亞迪股份(01211) | -9.53億元 | -357.57萬股 |
中國飛鶴(06186) | -4.44億元 | -1912.42萬股 |
贛鋒鋰業(01772) | -3.99億元 | -309.98萬股 |
舜宇光學科技(02382) | -3.63億元 | -165.75萬股 |
華虹半導體(01347) | -3.44億元 | -618.33萬股 |
長城汽車(02333) | -3.02億元 | -1096.66萬股 |
青島啤酒股份(00168) | -2.60億元 | -334.83萬股 |