股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆星科技 | 002132 | 4.63% | 100428.09 | 184470.83 | 84042.74 | 1478.30 | 35.87% |
金風科技 | 002202 | 9.99% | 72306.50 | 121144.91 | 48838.40 | 177.56 | 40.52% |
穩健醫療 | 300888 | 20.00% | 55188.21 | 98159.30 | 42971.09 | 767.78 | 37.93% |
泰勝風能 | 300129 | 17.70% | 37165.48 | 87689.65 | 50524.17 | 681.95 | 25.05% |
分眾傳媒 | 002027 | 2.90% | 33126.23 | 174438.83 | 141312.60 | 24.45 | 9.83% |
科華恆盛 | 002335 | 10.02% | 31969.86 | 42480.40 | 10510.54 | 363.30 | 58.21% |
酷特智能 | 300840 | 20.01% | 30486.40 | 53485.37 | 22998.97 | 1979.38 | 37.89% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 27983.61 | 48150.34 | 20166.73 | 98.47 | 40.39% |
格力電器 | 000651 | 3.00% | 25290.90 | 258654.20 | 233363.31 | 7.36 | 4.99% |
金徽酒 | 603919 | 9.04% | 22512.10 | 33272.28 | 10760.18 | 225.36 | 45.36% |
科華生物 | 002022 | 10.03% | 22352.21 | 41286.57 | 18934.35 | 205.57 | 34.53% |
康泰醫學 | 300869 | 15.54% | 20842.30 | 121414.21 | 100571.91 | 313.87 | 8.54% |
新野紡織 | 002087 | 9.18% | 20624.69 | 32926.80 | 12302.11 | 590.81 | 44.24% |
神州數碼 | 000034 | 4.69% | 19428.72 | 80018.06 | 60589.34 | 130.13 | 12.89% |
東方電纜 | 603606 | 10.02% | 19076.76 | 44168.50 | 25091.74 | 107.03 | 26.98% |
川環科技 | 300547 | 20.00% | 19042.61 | 19042.61 | 0.00 | 891.05 | 99.11% |
萬里馬 | 300591 | 11.30% | 19009.86 | 37496.06 | 18486.21 | 915.15 | 31.49% |
易事特 | 300376 | 8.09% | 18678.82 | 121168.75 | 102489.93 | 65.84 | 7.86% |
鄭煤機 | 601717 | 8.14% | 18320.80 | 43039.96 | 24719.16 | 114.33 | 26.44% |
雙一科技 | 300690 | 20.00% | 18068.47 | 34671.24 | 16602.77 | 470.59 | 34.17% |
10月14日午後兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1746 字。
轉載請註明: 10月14日午後兩市淨流入前20股 - 楠木軒