相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至6月30日收盤,兩市共1350只個股流通市值低於30億元,其中768只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1771只個股總市值低於50億元,其中970只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為金亞退1.34億元、龍力退1.54億元、神霧環保2.31億元。總市值最小的前3只股票分別為金亞退1.34億元、龍力退1.80億元、神霧環保3.23億元。(數據寶)
流通市值低於20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
---|
300028 | 金 亞 退 | 1.34 | 1.34 | - | 通信 |
002604 | 龍 力 退 | 1.54 | 1.80 | - | 農林牧漁 |
300156 | 神霧環保 | 2.31 | 3.23 | - | 公用事業 |
000820 | *ST 節能 | 2.76 | 6.12 | - | 公用事業 |
002220 | 天 寶 退 | 3.11 | 3.60 | - | 農林牧漁 |
300431 | 暴風集團 | 3.67 | 4.88 | - | 傳媒 |
002509 | 天 茂 退 | 4.06 | 4.74 | - | 機械設備 |
300090 | 盛運環保 | 4.09 | 4.22 | - | 公用事業 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.46 | 10.19 | - | 紡織服裝 |
603709 | 中源家居 | 4.61 | 18.42 | - | 輕工製造 |
603922 | 金 鴻 順 | 4.90 | 19.60 | - | 汽車 |
603331 | 百達精工 | 5.13 | 20.60 | 47.43 | 機械設備 |
300795 | 米奧會展 | 5.40 | 21.61 | - | 休閒服務 |
300798 | 錦雞股份 | 5.74 | 57.44 | 188.64 | 化工 |
600634 | *ST 富控 | 5.76 | 5.76 | - | 傳媒 |
600247 | *ST 成城 | 5.85 | 5.85 | - | 商業貿易 |
300727 | 潤禾材料 | 5.91 | 19.25 | 65.13 | 化工 |
300786 | 國林科技 | 6.04 | 24.18 | 59.79 | 機械設備 |
300796 | 貝 斯 美 | 6.16 | 24.63 | 711.44 | 化工 |
603499 | 翔港科技 | 6.17 | 24.65 | - | 輕工製造 |
300722 | 新餘國科 | 6.18 | 24.72 | 9185.63 | 國防軍工 |
603617 | 君禾股份 | 6.34 | 20.55 | 30.70 | 機械設備 |
603683 | 晶華新材 | 6.34 | 15.92 | - | 化工 |
300717 | 華信新材 | 6.37 | 15.34 | 36.92 | 化工 |
002499 | *ST 科林 | 6.46 | 6.46 | - | 公用事業 |
603860 | 中公高科 | 6.49 | 17.88 | - | 建築裝飾 |
603059 | 倍 加 潔 | 6.50 | 25.98 | 46.36 | 輕工製造 |
603996 | *ST 中新 | 6.51 | 6.51 | - | 家用電器 |
603992 | 松霖科技 | 6.54 | 64.00 | 45.64 | 輕工製造 |
300720 | 海川智能 | 6.57 | 17.03 | 58.23 | 機械設備 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1381 字。
轉載請註明: 掘金低市值個股 768股流通市值不足20億 - 楠木軒