智通財經APP數據顯示,截止6月18日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、鞍鋼股份(00347)、福萊特玻璃(06865),空倉比分別為28.00%、16.62%、16.58%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為康希諾生物-B(06185)、太平洋航運(02343)、中國鋁業(02600),分別增加0.69%、0.68%、0.64%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為鞍鋼股份(00347)、新特能源(01799)、第一拖拉機股份(00038),分別減少-1.81%、-1.12%、-1.10%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 2.17 億股 | 2.17 億股 | 28.00% |
鞍鋼股份(00347) | 2.60 億股 | 2.35 億股 | 16.62% |
福萊特玻璃(06865) | 7371.32 萬股 | 7459.00 萬股 | 16.58% |
微盟集團(02013) | 3.39 億股 | 3.42 億股 | 14.05% |
保利物業(06049) | 1910.77 萬股 | 1919.58 萬股 | 12.52% |
天能動力(00819) | 1.31 億股 | 1.31 億股 | 11.60% |
中遠海控(01919) | 2.59 億股 | 2.63 億股 | 10.17% |
民生銀行(01988) | 8.21 億股 | 8.28 億股 | 9.95% |
中升控股(00881) | 2.08 億股 | 2.09 億股 | 9.03% |
楓葉教育(01317) | 2.57 億股 | 2.70 億股 | 9.01% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
康希諾生物-B(06185) | 7.78% | 8.47% | 0.69% |
太平洋航運(02343) | 6.06% | 6.74% | 0.68% |
中國鋁業(02600) | 7.27% | 7.91% | 0.64% |
小米集團-W(01810) | 0.52% | 1.09% | 0.56% |
榮昌生物-B(09995) | 0.41% | 0.95% | 0.55% |
洛陽鉬業(03993) | 5.24% | 5.79% | 0.54% |
聯易融科技-W(09959) | 0.99% | 1.52% | 0.53% |
中國奧園(03883) | 1.62% | 2.12% | 0.50% |
特步國際(01368) | 4.61% | 5.10% | 0.49% |
富力地產(02777) | 2.30% | 2.77% | 0.47% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
鞍鋼股份(00347) | 18.44% | 16.62% | -1.81% |
新特能源(01799) | 4.45% | 3.33% | -1.12% |
第一拖拉機股份(00038) | 5.39% | 4.29% | -1.10% |
晨鳴紙業(01812) | 9.39% | 8.33% | -1.06% |
復星醫藥(02196) | 8.90% | 7.94% | -0.96% |
中興通訊(00763) | 5.42% | 4.67% | -0.75% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 2.59% | 1.97% | -0.62% |
東陽光藥(01558) | 5.17% | 4.57% | -0.60% |
藥明康德(02359) | 7.99% | 7.39% | -0.59% |
中信證券(06030) | 7.45% | 6.91% | -0.54% |