智通財經APP數據顯示,截止12月7日收盤,國聯證券(01456)、浙江世寶(01057)、拉夏貝爾(06116)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為510.02%、498.06%、486.49%;泰格醫藥(03347)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為1.43%、4.43%、8.65%。其中拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、中金公司(03908)的偏離值位居前三,分別為101.78%、58.09%、45.61%;另外,東北電氣(00042)、山東墨龍(00568)、中國鋁業(02600)的偏離值位居後三,分別為-82.05%、-28.89%、-22.81%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 4.090 | 21.05 | 510.02% | 58.09% |
浙江世寶(01057) | 1.030 | 5.20 | 498.06% | -17.94% |
拉夏貝爾(06116) | 0.370 | 1.83 | 486.49% | 101.78% |
新天綠色能源(00956) | 2.040 | 9.09 | 427.94% | 7.78% |
山東墨龍(00568) | 0.810 | 3.52 | 414.81% | -28.89% |
中信建投證券(06066) | 10.540 | 43.44 | 388.43% | -12.70% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.890 | 11.31 | 363.67% | 6.70% |
洛陽玻璃股份(01108) | 4.390 | 15.79 | 326.20% | -11.66% |
中州證券(01375) | 1.540 | 5.51 | 324.03% | 1.41% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 2.10 | 322.03% | 4.43% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
泰格醫藥(03347) | 155.400 | 133.00 | 1.43% | -4.75% |
藥明康德(02359) | 126.000 | 111.03 | 4.43% | 0.08% |
招商銀行(03968) | 48.450 | 44.42 | 8.65% | 0.97% |
中國平安(02318) | 96.550 | 90.38 | 10.94% | -2.89% |
鞍鋼股份(00347) | 3.270 | 3.07 | 11.31% | -14.99% |
康龍化成(03759) | 107.800 | 103.41 | 13.68% | -2.18% |
金風科技(02208) | 12.560 | 12.40 | 17.04% | -5.13% |
比亞迪股份(01211) | 176.900 | 175.29 | 17.43% | 3.69% |
濰柴動力(02338) | 15.980 | 16.68 | 23.72% | 4.59% |
浙商銀行(02016) | 3.910 | 4.13 | 25.06% | -0.33% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.370 | 1.83 | 486.49% | 101.78% |
國聯證券(01456) | 4.090 | 21.05 | 510.02% | 58.09% |
中金公司(03908) | 18.100 | 63.45 | 315.41% | 45.61% |
青島銀行(03866) | 4.670 | 6.84 | 73.66% | 45.12% |
上海電氣(02727) | 2.220 | 5.49 | 193.24% | 22.76% |
京城機電股份(00187) | 1.330 | 4.01 | 257.14% | 20.52% |
伊泰煤炭(03948) | 4.910 | 1.33 | 109.98% | 15.54% |
兗州煤業股份(01171) | 6.280 | 11.05 | 108.60% | 15.14% |
中國鐵建(01186) | 4.980 | 8.44 | 100.80% | 14.79% |
中國交通建設(01800) | 3.950 | 7.67 | 130.13% | 13.99% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.620 | 1.87 | 258.06% | -82.05% |
山東墨龍(00568) | 0.810 | 3.52 | 414.81% | -28.89% |
中國鋁業(02600) | 2.860 | 3.89 | 61.19% | -22.81% |
福萊特玻璃(06865) | 20.550 | 31.51 | 81.70% | -22.19% |
安德利果汁(02218) | 8.460 | 26.90 | 276.83% | -20.48% |
浙江世寶(01057) | 1.030 | 5.20 | 498.06% | -17.94% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 0.850 | 1.54 | 115.29% | -17.58% |
中遠海發(02866) | 1.250 | 2.98 | 182.40% | -15.32% |
鄭煤機(00564) | 10.020 | 10.65 | 25.95% | -15.18% |
鞍鋼股份(00347) | 3.270 | 3.07 | 11.31% | -14.99% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。