智通港股通資金流向統計|11月20日
智通財經APP數據顯示,11月17日,騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、吉利汽車(00175)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入6.77 億、4.65 億、3.45 億
美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)、小米集團-W(01810)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-18.25 億、-7.39 億、-5.39 億
在淨流入比方面,中國宏泰發展(06166)、招商局置地(00978)、寶龍商業(09909)以92.27%、68.10%、57.38%位列市場前三。
在淨流出比方面,麗珠醫藥(01513)、佳源國際控股(02768)、寶龍地產(01238)以-69.22%、-68.22%、-54.37%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 6.77 億 | 5.96% | 581.500(-2.60%) |
中國移動(00941) | 4.65 億 | 15.11% | 47.400(-1.56%) |
吉利汽車(00175) | 3.45 億 | 16.44% | 21.100(+1.20%) |
中國石油股份(00857) | 2.34 億 | 29.57% | 2.530(+4.55%) |
舜宇光學科技(02382) | 2.24 億 | 20.33% | 158.600(+3.39%) |
紫金礦業(02899) | 1.88 億 | 45.10% | 7.110(-1.25%) |
農夫山泉(09633) | 1.86 億 | 18.56% | 44.200(+7.28%) |
李寧(02331) | 1.31 億 | 37.30% | 44.250(-0.34%) |
中國建材(03323) | 1.14 億 | 20.32% | 11.220(+2.75%) |
香港交易所(00388) | 1.10 億 | 12.10% | 373.000(-0.27%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | -18.25 億 | -17.64% | 303.000(-4.84%) |
比亞迪股份(01211) | -7.39 億 | -23.64% | 170.300(-5.28%) |
小米集團-W(01810) | -5.39 億 | -13.10% | 24.100(-4.37%) |
中國生物製藥(01177) | -3.28 億 | -48.17% | 7.770(-1.27%) |
平安好醫生(01833) | -1.76 億 | -37.28% | 104.300(-0.38%) |
萬洲國際(00288) | -9309.96 萬 | -35.79% | 6.720(+0.15%) |
龍湖集團(00960) | -5984.20 萬 | -18.67% | 49.000(+0.20%) |
龍源電力(00916) | -5379.51 萬 | -28.31% | 6.440(+0.78%) |
福萊特玻璃(06865) | -5087.66 萬 | -20.16% | 19.600(-1.11%) |
碧桂園服務(06098) | -4935.35 萬 | -23.55% | 47.150(-2.08%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國宏泰發展(06166) | 92.27% | 259.87 萬 | 3.140(+1.62%) |
招商局置地(00978) | 68.10% | 121.12 萬 | 1.200(+0.84%) |
寶龍商業(09909) | 57.38% | 1157.52 萬 | 21.400(-2.73%) |
申萬宏源(06806) | 47.45% | 300.91 萬 | 2.230(+1.36%) |
華興資本控股(01911) | 46.76% | 65.34 萬 | 15.000(-1.83%) |
IMAX CHINA(01970) | 46.56% | 391.32 萬 | 14.180(+3.35%) |
山東黃金(01787) | 45.61% | 5677.59 萬 | 19.000(-1.35%) |
紫金礦業(02899) | 45.10% | 1.88 億 | 7.110(-1.25%) |
北京首都機場股份(00694) | 43.83% | 4482.04 萬 | 6.250(+4.17%) |
國泰君安(02611) | 42.91% | 3022.79 萬 | 10.960(-0.72%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
麗珠醫藥(01513) | -69.22% | -2949.23 萬 | 31.200(-1.27%) |
佳源國際控股(02768) | -68.22% | -141.04 萬 | 3.010(-0.66%) |
寶龍地產(01238) | -54.37% | -428.89 萬 | 5.710(+0.35%) |
中國生物製藥(01177) | -48.17% | -3.28 億 | 7.770(-1.27%) |
綠景中國地產(00095) | -48.15% | -839.74 萬 | 2.420(-1.22%) |
四川成渝高速公路(00107) | -44.57% | -99.89 萬 | 1.880(+1.08%) |
安德利果汁(02218) | -44.29% | -12.00 萬 | 7.800(-0.26%) |
澳優(01717) | -43.07% | -2317.52 萬 | 11.120(0.00%) |
廣深鐵路股份(00525) | -42.31% | -234.45 萬 | 1.460(+0.69%) |
香港中旅(00308) | -42.21% | -541.23 萬 | 1.130(+4.63%) |