智通財經APP獲悉,根據2021年4月14日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、晨鳴紙業(01812)位居港股通持股比例前3位,分別為54.48%、50.48%、44.16%。此外,騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+63.94億元、+16.56億元、+5.82億元;中國海洋石油(00883)、中國平安(02318)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-11.15億元、-7.45億元、-6.40億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.40億股 | 54.48% |
保利物業(06049) | 0.77億股 | 50.48% |
晨鳴紙業(01812) | 2.33億股 | 44.16% |
天津創業環保股份(01065) | 1.42億股 | 41.82% |
綠色動力環保(01330) | 1.69億股 | 41.77% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.81億股 | 41.35% |
復星醫藥(02196) | 2.24億股 | 40.60% |
首控集團(01269) | 20.10億股 | 39.97% |
華能國際電力股份(00902) | 18.71億股 | 39.79% |
東方證券(03958) | 4.08億股 | 39.75% |
華電國際電力股份(01071) | 6.81億股 | 39.63% |
贛鋒鋰業(01772) | 0.92億股 | 38.30% |
長城汽車(02333) | 11.85億股 | 38.23% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.37億股 | 34.93% |
中海油田服務(02883) | 6.24億股 | 34.47% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.88億股 | 34.16% |
中州證券(01375) | 4.06億股 | 33.94% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.35億股 | 33.22% |
上海電氣(02727) | 9.70億股 | 33.15% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +63.94億元 | +1026.39萬股 |
中芯國際(00981) | +16.56億元 | +6356.75萬股 |
華虹半導體(01347) | +5.82億元 | +1181.60萬股 |
李寧(02331) | +5.23億元 | +909.75萬股 |
瑞聲科技(02018) | +2.83億元 | +603.60萬股 |
安踏體育(02020) | +2.58億元 | +184.09萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +2.20億元 | +357.24萬股 |
心動公司(02400) | +2.09億元 | +373.48萬股 |
中國財險(02328) | +2.06億元 | +2980.60萬股 |
JS環球生活(01691) | +1.97億元 | +841.20萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中國海洋石油(00883) | -11.15億元 | -13796.88萬股 |
中國平安(02318) | -7.45億元 | -812.55萬股 |
美團-W(03690) | -6.40億元 | -223.16萬股 |
中國移動(00941) | -5.99億元 | -1197.34萬股 |
吉利汽車(00175) | -5.12億元 | -2513.93萬股 |
比亞迪電子(00285) | -3.24億元 | -745.95萬股 |
中國銀行(03988) | -2.99億元 | -9731.70萬股 |
中國太保(02601) | -2.70億元 | -919.74萬股 |
九毛九(09922) | -2.61億元 | -882.30萬股 |
聯想集團(00992) | -2.37億元 | -2335.00萬股 |