智通財經APP數據顯示,12月3日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入1513.28 億、1252.82 億、968.92 億
東嶽集團(00189)、特步國際(01368)、康寧傑瑞製藥-B(09966)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-1.24 億、-3102.64 萬、-2369.74 萬
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、復星國際(00656)、紅星美凱龍(01528)以391796.85%、35317.15%、30744.08%位列市場前三。
在淨流出比方面,越秀交通基建(01052)、京信通信(02342)、環球醫療(02666)以-39.57%、-32.45%、-32.37%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 1513.28 億 | 1456.15% | 462.600(-2.32%) |
建設銀行(00939) | 1252.82 億 | 5284.28% | 5.330(+1.33%) |
工商銀行(01398) | 968.92 億 | 6380.96% | 4.360(+1.40%) |
匯豐控股(00005) | 842.22 億 | 5324.21% | 44.850(+1.93%) |
中國移動(00941) | 395.58 億 | 3211.67% | 46.700(+0.11%) |
美團-W(03690) | 380.26 億 | 512.25% | 241.200(-2.66%) |
中國海洋石油(00883) | 310.65 億 | 4948.42% | 7.710(-1.15%) |
長城汽車(02333) | 267.87 億 | 3067.36% | 31.650(-2.16%) |
小米集團-W(01810) | 251.12 億 | 1036.68% | 19.660(+0.72%) |
安踏體育(02020) | 231.05 億 | 2384.04% | 127.200(+0.39%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
東嶽集團(00189) | -1.24 億 | -26.00% | 13.000(-1.07%) |
特步國際(01368) | -3102.64 萬 | -28.20% | 10.160(+3.57%) |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | -2369.74 萬 | -25.71% | 18.120(+5.96%) |
希望教育(01765) | -1805.08 萬 | -24.33% | 1.560(+1.96%) |
祥生控股集團(02599) | -812.95 萬 | -29.44% | 1.140(+0.88%) |
IGG(00799) | -722.64 萬 | -29.04% | 7.020(-1.82%) |
阜博集團(03738) | -646.75 萬 | -14.22% | 6.630(-0.45%) |
中手遊(00302) | -589.70 萬 | -25.79% | 3.150(-1.56%) |
丘鈦科技(01478) | -530.30 萬 | -7.44% | 11.960(+4.73%) |
香港科技探索(01137) | -506.98 萬 | -18.75% | 8.280(-2.47%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 391796.85% | 15.61 億 | 3.130(-0.32%) |
復星國際(00656) | 35317.15% | 61.41 億 | 8.890(+0.11%) |
紅星美凱龍(01528) | 30744.08% | 3.91 億 | 3.950(-0.25%) |
鄭州銀行(06196) | 25459.81% | 4949.39 萬 | 1.820(+0.55%) |
瑞安房地產(00272) | 24237.28% | 5.34 億 | 1.050(0.00%) |
寶新金融(01282) | 24163.36% | 4.20 億 | 0.229(-0.43%) |
四川成渝高速公路(00107) | 24101.19% | 3.64 億 | 1.810(+1.69%) |
神州控股(00861) | 23345.72% | 19.00 億 | 3.980(-0.25%) |
北京北辰實業股份(00588) | 21749.01% | 2.30 億 | 1.170(+0.86%) |
阿里影業(01060) | 16160.20% | 26.20 億 | 0.780(0.00%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
越秀交通基建(01052) | -39.57% | -189.45 萬 | 4.850(0.00%) |
京信通信(02342) | -32.45% | -244.10 萬 | 1.790(-1.10%) |
環球醫療(02666) | -32.37% | -392.19 萬 | 5.430(+0.37%) |
阜豐集團(00546) | -30.71% | -281.28 萬 | 3.180(+1.60%) |
祥生控股集團(02599) | -29.44% | -812.95 萬 | 1.140(+0.88%) |
亞信科技(01675) | -29.26% | -193.45 萬 | 12.480(-1.89%) |
IGG(00799) | -29.04% | -722.64 萬 | 7.020(-1.82%) |
新意網集團(01686) | -28.50% | -218.33 萬 | 6.630(-1.04%) |
西部水泥(02233) | -28.31% | -392.90 萬 | 1.340(0.00%) |
天虹紡織(02678) | -28.29% | -175.60 萬 | 10.340(-4.61%) |