智通財經APP數據顯示,截止11月30日收盤,浙江世寶(01057)、拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為515.09%、481.08%、479.12%;泰格醫藥(03347)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為2.77%、4.79%、6.01%。其中拉夏貝爾(06116)、中金公司(03908)、國聯證券(01456)的偏離值位居前三,分別為112.36%、67.62%、36.76%;另外,洛陽玻璃股份(01108)、東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別為-95.53%、-73.11%、-46.23%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 1.060 | 5.54 | 515.09% | -2.88% |
拉夏貝爾(06116) | 0.370 | 1.83 | 481.08% | 112.36% |
國聯證券(01456) | 3.880 | 19.10 | 479.12% | 36.76% |
山東墨龍(00568) | 0.800 | 3.51 | 416.25% | -35.04% |
新天綠色能源(00956) | 2.050 | 8.93 | 412.68% | -10.70% |
中信建投證券(06066) | 10.620 | 43.71 | 384.18% | -27.37% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.000 | 10.99 | 331.00% | -28.17% |
中金公司(03908) | 18.060 | 65.19 | 324.64% | 67.62% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.94 | 314.55% | -2.87% |
中州證券(01375) | 1.560 | 5.47 | 312.18% | -12.66% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
泰格醫藥(03347) | 130.500 | 114.00 | 2.77% | -4.26% |
藥明康德(02359) | 116.000 | 103.33 | 4.79% | 0.45% |
招商銀行(03968) | 49.050 | 44.20 | 6.01% | -2.14% |
鞍鋼股份(00347) | 3.330 | 3.14 | 10.81% | -20.11% |
比亞迪股份(01211) | 182.100 | 172.15 | 11.21% | -2.64% |
中國平安(02318) | 91.000 | 90.03 | 16.38% | 2.89% |
康龍化成(03759) | 94.100 | 93.60 | 17.01% | 0.00% |
金風科技(02208) | 12.420 | 12.51 | 18.52% | -7.29% |
萬科企業(02202) | 29.450 | 30.70 | 22.65% | -5.61% |
浙商銀行(02016) | 3.930 | 4.12 | 23.41% | -2.37% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.370 | 1.83 | 481.08% | 112.36% |
中金公司(03908) | 18.060 | 65.19 | 324.64% | 67.62% |
國聯證券(01456) | 3.880 | 19.10 | 479.12% | 36.76% |
伊泰煤炭(03948) | 4.920 | 1.33 | 109.55% | 20.73% |
中國交通建設(01800) | 4.020 | 7.92 | 131.84% | 18.30% |
兗州煤業股份(01171) | 6.390 | 11.36 | 109.08% | 15.36% |
江西銅業股份(00358) | 12.700 | 22.00 | 103.78% | 15.11% |
中遠海發(02866) | 1.120 | 2.97 | 211.61% | 14.14% |
新華文軒(00811) | 4.720 | 10.40 | 159.11% | 12.99% |
中國鐵建(01186) | 5.120 | 8.59 | 97.46% | 12.72% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | 4.840 | 15.24 | 270.45% | -95.53% |
東北電氣(00042) | 0.570 | 1.84 | 278.95% | -73.11% |
安德利果汁(02218) | 8.980 | 26.94 | 252.90% | -46.23% |
山東墨龍(00568) | 0.800 | 3.51 | 416.25% | -35.04% |
天津創業環保股份(01065) | 3.550 | 6.91 | 129.01% | -32.02% |
中國鋁業(02600) | 3.060 | 4.13 | 58.82% | -31.24% |
中鋁國際(02068) | 1.530 | 3.85 | 196.08% | -30.96% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.000 | 10.99 | 331.00% | -28.17% |
中信建投證券(06066) | 10.620 | 43.71 | 384.18% | -27.37% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 2.370 | 2.78 | 37.97% | -21.44% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。