智通財經APP數據顯示,12月17日,安踏體育(02020)、中國生物製藥(01177)、聯想集團(00992)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入3.46 億、1.76 億、1.61 億
美團-W(03690)、建設銀行(00939)、騰訊控股(00700)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.39 億、-2.96 億、-2.58 億
在淨流入比方面,中州證券(01375)、青島港(06198)、北京北辰實業股份(00588)以61.24%、60.43%、59.62%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國科培(01890)、浙商銀行(02016)、青島銀行(03866)以-59.58%、-53.57%、-45.83%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
安踏體育(02020) | 3.46 億 | 18.86% | 107.000(-4.46%) |
中國生物製藥(01177) | 1.76 億 | 10.04% | 7.860(+7.82%) |
聯想集團(00992) | 1.61 億 | 19.74% | 6.790(-1.45%) |
信達生物(01801) | 1.56 億 | 9.36% | 68.450(+6.54%) |
中國海洋石油(00883) | 1.45 億 | 9.52% | 7.080(+1.14%) |
碧桂園服務(06098) | 1.41 億 | 35.05% | 48.050(+1.48%) |
石藥集團(01093) | 1.39 億 | 11.24% | 8.090(+4.12%) |
頤海國際(01579) | 1.31 億 | 38.09% | 98.700(+0.77%) |
藥明生物(02269) | 1.25 億 | 7.28% | 87.350(+6.52%) |
中國移動(00941) | 1.00 億 | 5.47% | 44.150(-0.56%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | -4.39 億 | -11.25% | 285.000(+2.08%) |
建設銀行(00939) | -2.96 億 | -15.97% | 5.740(-0.17%) |
騰訊控股(00700) | -2.58 億 | -3.22% | 583.000(+2.01%) |
中國銀行(03988) | -2.43 億 | -29.05% | 2.610(-0.76%) |
工商銀行(01398) | -2.06 億 | -22.48% | 4.640(-0.64%) |
福萊特玻璃(06865) | -2.02 億 | -24.38% | 22.500(+5.88%) |
小米集團-W(01810) | -1.49 億 | -4.99% | 29.300(0.00%) |
中芯國際(00981) | -1.39 億 | -4.94% | 20.950(+3.71%) |
國藥控股(01099) | -9141.11 萬 | -34.18% | 18.600(+2.09%) |
金山軟件(03888) | -7509.81 萬 | -21.98% | 42.900(0.00%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中州證券(01375) | 61.24% | 158.83 萬 | 1.490(+0.68%) |
青島港(06198) | 60.43% | 52.79 萬 | 4.660(0.00%) |
北京北辰實業股份(00588) | 59.62% | 18.84 萬 | 1.520(0.00%) |
中廣核新能源(01811) | 58.19% | 182.77 萬 | 1.180(+0.85%) |
寶龍商業(09909) | 57.11% | 2019.59 萬 | 23.650(-2.87%) |
中鋁國際(02068) | 54.62% | 26.47 萬 | 1.420(+2.16%) |
楓葉教育(01317) | 54.15% | 1054.38 萬 | 2.150(0.00%) |
華潤電力(00836) | 53.60% | 7741.68 萬 | 7.850(+1.95%) |
中國光大綠色環保(01257) | 53.41% | 268.98 萬 | 3.010(-1.63%) |
山東墨龍(00568) | 47.99% | 10.85 萬 | 0.800(-4.76%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國科培(01890) | -59.58% | -1045.98 萬 | 5.300(-1.49%) |
浙商銀行(02016) | -53.57% | -5.74 萬 | 3.840(0.00%) |
青島銀行(03866) | -45.83% | -82.03 萬 | 4.800(+9.59%) |
珠光控股(01176) | -42.25% | -170.26 萬 | 1.090(0.00%) |
贛鋒鋰業(01772) | -38.26% | -5752.47 萬 | 76.400(+0.92%) |
北京首都機場股份(00694) | -37.22% | -4256.43 萬 | 6.740(+2.43%) |
海信家電(00921) | -36.24% | -387.23 萬 | 11.180(-0.71%) |
遠大醫藥(00512) | -36.20% | -819.13 萬 | 6.740(+2.43%) |
中國民航信息網絡(00696) | -34.98% | -2398.13 萬 | 18.440(-0.97%) |
華寶國際(00336) | -34.61% | -3818.77 萬 | 11.500(+3.60%) |