智通港股通佔比異動統計|11月5日
智通財經APP獲悉,根據2020年11月4日披露數據,吉利汽車(00175)、呷哺呷哺(00520)、廣汽集團(02238)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.89%、0.46%、0.43%;洛陽玻璃股份(01108)、合景悠活(03913)、金風科技(02208)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.77%、-0.56%、-0.52%。
在最近有統計數據的5個交易日內,呷哺呷哺(00520)、中海油田服務(02883)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.43%、2.05%、1.99%;洛陽玻璃股份(01108)、同仁堂科技(01666)、東方電氣(01072)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.02%、-1.41%、-1.24%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉利汽車(00175) | +0.89% | 9.91% |
呷哺呷哺(00520) | +0.46% | 15.38% |
廣汽集團(02238) | +0.43% | 35.46% |
兗州煤業股份(01171) | +0.37% | 17.39% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.35% | 55.59% |
國聯證券(01456) | +0.34% | 15.87% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.32% | 27.21% |
信達生物(01801) | +0.29% | 7.31% |
保利物業(06049) | +0.26% | 41.42% |
平安好醫生(01833) | +0.26% | 9.78% |
海爾電器(01169) | +0.25% | 5.07% |
中航科工(02357) | +0.22% | 6.94% |
東陽光藥(01558) | +0.21% | 29.76% |
心動公司(02400) | +0.20% | 13.43% |
比亞迪電子(00285) | +0.19% | 7.61% |
新天綠色能源(00956) | +0.19% | 14.26% |
中海油田服務(02883) | +0.18% | 14.70% |
中芯國際(00981) | +0.17% | 14.63% |
國泰君安(02611) | +0.17% | 10.19% |
周黑鴨(01458) | +0.16% | 16.47% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | -0.77% | 34.87% |
合景悠活(03913) | -0.56% | 3.42% |
金風科技(02208) | -0.52% | 8.02% |
中興通訊(00763) | -0.39% | 24.49% |
福萊特玻璃(06865) | -0.35% | 31.81% |
微盟集團(02013) | -0.26% | 21.00% |
龍源電力(00916) | -0.24% | 4.08% |
南京熊貓電子股份(00553) | -0.22% | 25.25% |
鄭煤機(00564) | -0.20% | 15.41% |
同仁堂科技(01666) | -0.20% | 25.07% |
光大證券(06178) | -0.16% | 12.95% |
信義光能(00968) | -0.15% | 9.57% |
頤海國際(01579) | -0.14% | 9.93% |
天津創業環保股份(01065) | -0.14% | 34.96% |
天能動力(00819) | -0.14% | 18.79% |
華潤啤酒(00291) | -0.14% | 10.12% |
新東方在線(01797) | -0.12% | 14.94% |
保利協鑫能源(03800) | -0.11% | 14.35% |
華電國際電力股份(01071) | -0.10% | 43.42% |
中國再保險(01508) | -0.09% | 13.07% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | +3.43% | 15.38% |
中海油田服務(02883) | +2.05% | 14.70% |
贛鋒鋰業(01772) | +1.99% | 55.59% |
第一拖拉機股份(00038) | +1.76% | 32.13% |
新天綠色能源(00956) | +1.34% | 14.26% |
周黑鴨(01458) | +1.19% | 16.47% |
國聯證券(01456) | +1.18% | 15.87% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +1.16% | 27.21% |
吉利汽車(00175) | +1.13% | 9.91% |
中金公司(03908) | +1.03% | 18.03% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | -2.02% | 34.87% |
同仁堂科技(01666) | -1.41% | 25.07% |
東方電氣(01072) | -1.24% | 21.91% |
中興通訊(00763) | -0.96% | 24.49% |
首控集團(01269) | -0.84% | 29.26% |
華電國際電力股份(01071) | -0.83% | 43.42% |
中國神華(01088) | -0.67% | 27.38% |
福萊特玻璃(06865) | -0.64% | 31.81% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.62% | 5.40% |
東江環保(00895) | -0.62% | 27.74% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
國聯證券(01456) | +10.67% | 15.87% |
保利物業(06049) | +4.45% | 41.42% |
呷哺呷哺(00520) | +4.26% | 15.38% |
中海油田服務(02883) | +4.01% | 14.70% |
天立教育(01773) | +4.00% | 10.22% |
信達生物(01801) | +3.85% | 7.31% |
中國通號(03969) | +3.31% | 11.91% |
九毛九(09922) | +3.20% | 6.60% |
東陽光藥(01558) | +2.98% | 29.76% |
保利協鑫能源(03800) | +2.94% | 14.35% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方電氣(01072) | -6.06% | 21.91% |
東江環保(00895) | -5.37% | 27.74% |
山東黃金(01787) | -5.10% | 21.24% |
富力地產(02777) | -4.95% | 2.34% |
同仁堂科技(01666) | -4.71% | 25.07% |
福萊特玻璃(06865) | -4.11% | 31.81% |
正通汽車(01728) | -3.04% | 14.55% |
贛鋒鋰業(01772) | -2.89% | 55.59% |
神州控股(00861) | -2.83% | 36.57% |
洛陽玻璃股份(01108) | -2.80% | 34.87% |