48.20億元主力資金本週撤離商業貿易板塊

滬指本週下跌0.54%,申萬所屬的28個一級行業中,本週上漲的有12個,漲幅居前的行業為國防軍工、休閒服務,漲幅為7.97%、3.34%。跌幅居前的行業為通信、銀行,跌幅為3.99%、2.96%。商業貿易行業本週下跌2.64%。

資金面上看,兩市主力資金本週合計淨流出2596.05億元,本週所屬的申萬行業主力資金均呈淨流出狀態,電子行業主力資金淨流出規模居首,一週淨流出資金396.62億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金為363.02億元,淨流出資金較多的還有醫藥生物、計算機、傳媒等行業。

本週各行業資金流向

行業一週漲跌幅

(%)
一週資金流向

(億元)
行業一週漲跌幅

(%)
一週資金流向

(億元)
家用電器 0.72 -8.79汽車 0.67 -63.88
休閒服務 3.34 -9.36農林牧漁 -0.43 -66.81
鋼鐵 -0.45 -9.75電氣設備 2.76 -68.22
紡織服裝 -0.72 -10.88有色金屬 2.81 -80.33
綜合 -1.00 -11.13食品飲料 -1.70 -86.92
採掘 1.30 -14.58機械設備 1.01 -87.59
建築材料 1.10 -22.54銀行 -2.96 -91.61
建築裝飾 0.21 -27.90化工 0.76 -108.47
輕工製造 -0.61 -31.63通信 -3.99 -111.71
交通運輸 -1.05 -45.57傳媒 -2.41 -131.84
商業貿易 -2.64 -48.20計算機 -2.54 -213.77
國防軍工 7.97 -49.06醫藥生物 0.80 -247.53
公用事業 -1.86 -51.89非銀金融 -2.03 -363.02
房地產 -0.86 -54.79電子 -2.90 -396.62

商業貿易行業本週下跌2.64%,一週主力資金淨流出48.20億元,該行業所屬的個股共96只,本週上漲的有45只,漲幅居前的有天音控股、南寧百貨、漢商集團等,分別上漲18.09%、16.93%、16.40%。下跌的有49只,跌幅居前的有廣百股份、友好集團、上海九百等,分別下跌12.31%、12.11%、10.51%。

以資金流向數據進行統計,商業貿易行業本週資金淨流入的個股有16只,其中,淨流入資金超3000萬元的有5只,淨流入資金居首的是王府井,本週淨流入資金2.37億元,緊隨其後的是大商股份、鄂武商A,淨流入資金分別為6557.63萬元、4645.05萬元。商業貿易行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有11只,淨流出資金居前的有蘇寧易購、百聯股份、小商品城,淨流出資金分別為8.73億元、5.42億元、4.45億元。(數據寶)

商業貿易行業資金流向排名

代碼簡稱一週漲跌幅(%)一週換手率(%)主力資金流量(萬元)
002024蘇寧易購 -8.37 7.32 -87258.92
600827百聯股份 -9.26 22.87 -54157.88
600415小商品城 -9.21 19.33 -44474.22
601933永輝超市 -2.62 5.12 -29749.56
002127南極電商 -9.93 10.98 -21313.36
000564供銷大集 -5.49 34.93 -18400.30
002640跨 境 通 -5.05 36.94 -16941.58
002697紅旗連鎖 -8.09 17.55 -16683.41
002187廣百股份 -12.31 30.49 -14788.62
600755廈門國貿 -4.63 7.86 -14088.91
600723首商股份 -10.28 15.81 -10758.96
600778友好集團 -12.11 38.68 -9713.51
600838上海九百 -10.51 21.20 -9181.09
600981匯鴻集團 3.07 29.92 -8845.23
600712南寧百貨 16.93 59.21 -8792.36
601116三江購物 -7.58 10.41 -7156.72
002251步 步 高 5.26 6.87 -6893.95
300755華致酒行 -3.90 23.36 -6697.12
603682錦和商業 -7.37 48.40 -6469.76
000061農 產 品 -3.05 9.50 -5914.00
600655豫園股份 -1.48 9.20 -5720.71
600861北京城鄉 0.19 17.33 -5387.95
002277友阿股份 10.31 31.56 -5380.84
000058深 賽 格 7.33 38.69 -5373.43
600697歐亞集團 2.81 27.31 -5158.74
000829天音控股 18.09 54.66 -4718.48
000417合肥百貨 0.15 26.85 -4685.27
600628新 世 界 -7.77 4.72 -4252.01
000019深糧控股 2.73 37.72 -3981.06
002561徐 家 匯 -3.84 7.37 -3857.12
002344海寧皮城 -2.25 6.92 -3436.39
600113浙江東日 0.60 11.36 -3216.48
600278東方創業 -2.47 4.87 -3172.31
603708家 家 悦 -0.78 3.07 -3122.39
600826蘭生股份 0.97 6.87 -2988.44
300022吉峯科技 1.20 31.91 -2906.87
002091江蘇國泰 -0.31 5.70 -2749.99
603031安 德 利 -4.56 8.39 -2403.42
600361華聯綜超 -4.14 11.34 -2171.65
002264新 華 都 0.37 13.59 -2154.38
000906浙商中拓 -1.29 6.23 -1748.91
600729重慶百貨 1.04 7.26 -1732.22
600287江蘇舜天 -0.16 9.57 -1720.30
002505大康農業 0.81 12.47 -1685.97
002419天虹股份 1.39 4.27 -1666.31
000759中百集團 11.97 14.44 -1652.17
600693東百集團 2.86 6.09 -1619.02
002416愛 施 德 9.79 16.61 -1492.88
603214愛 嬰 室 -3.87 21.18 -1391.46
600898*ST 美訊 -6.15 8.60 -1304.48
600828茂業商業 0.87 13.36 -1209.59
600865百大集團 2.30 21.85 -1133.12
000151中成股份 -1.60 10.81 -974.59
600857寧波中百 2.83 7.36 -959.99
300622博士眼鏡 -10.46 13.11 -863.18
601828美 凱 龍 0.92 9.08 -850.06
601010文峯股份 -1.54 2.99 -797.44
600785新華百貨 3.24 3.57 -737.77
603123翠微股份 -2.56 14.80 -737.46
000419通程控股 0.00 7.39 -671.30
601113ST 華 鼎 -1.35 2.85 -646.85
600790輕 紡 城 -0.30 4.87 -617.78
002336ST 人 樂 -1.33 2.45 -601.17
600247*ST 成城 -6.94 9.29 -528.80
603900萊紳通靈 2.07 7.54 -523.41
600858銀座股份 5.92 11.96 -485.48
000007全 新 好 0.23 4.46 -396.20
601086國芳集團 -0.61 22.23 -343.79
601366利羣股份 1.29 4.26 -328.29
600280*ST 中商 -0.67 2.62 -313.35
603101匯嘉時代 -1.10 8.39 -277.84
000785居然之家 8.17 38.19 -269.92
600145*ST 新億 4.32 10.73 -264.21
002818富 森 美 0.07 8.03 -240.53
600814杭州解百 2.82 15.37 -208.22
600753東方銀星 -1.34 9.17 -193.61
600301ST 南 化 -4.25 1.95 -175.49
000626遠大控股 -1.42 3.80 -125.43
600608ST 滬 科 -1.34 3.38 -112.87
600306*ST 商城 -2.99 2.40 -111.29
000715中興商業 -1.80 9.74 7.13
000882華聯股份 -0.50 5.47 30.85
600870ST 廈 華 -2.52 5.27 116.01
600738蘭州民百 0.00 18.77 349.95
600710蘇 美 達 5.33 5.98 525.00
600774漢商集團 16.40 5.91 567.03
600821*ST 勸業 6.16 5.19 575.49
600122*ST 宏圖 1.67 5.48 616.02
000861海印股份 10.20 16.25 651.07
600058五礦發展 1.79 3.58 924.31
600605匯通能源 1.14 14.03 1222.03
600250南紡股份 6.69 22.45 3279.12
600822上海物貿 10.26 14.33 3953.68
000501鄂武商A 1.25 42.88 4645.05
600694大商股份 4.43 22.39 6557.63
600859王 府 井 3.11 49.24 23650.26

【來源:數據寶】

聲明:轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯繫,我們將及時更正、刪除,謝謝。 郵箱地址:[email protected]

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 4958 字。

轉載請註明: 48.20億元主力資金本週撤離商業貿易板塊 - 楠木軒