兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 7.01% | 184393.87 | 434128.30 | 249734.43 | 155.42 | 25.77% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.05% | 101362.89 | 168698.21 | 67335.32 | 98.51 | 42.19% |
立訊精密 | 002475 | 4.97% | 86617.15 | 281122.00 | 194504.85 | 23.03 | 18.01% |
貴州茅台 | 600519 | 1.44% | 56007.48 | 135421.93 | 79414.44 | 2.64 | 25.38% |
太平洋 | 601099 | 6.14% | 51072.59 | 177219.05 | 126146.46 | 154.81 | 16.38% |
金科文化 | 300459 | 9.93% | 48373.27 | 56959.09 | 8585.82 | 641.89 | 73.25% |
隆基股份 | 601012 | 5.60% | 41686.37 | 130751.90 | 89065.53 | 20.38 | 18.42% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.98% | 41223.14 | 64578.70 | 23355.56 | 502.08 | 45.97% |
涪陵榨菜 | 002507 | 10.00% | 38279.43 | 49799.92 | 11520.49 | 108.02 | 62.14% |
TCL科技 | 000100 | 2.78% | 34306.57 | 96280.65 | 61974.08 | 40.75 | 21.39% |
中國中免 | 601888 | 4.86% | 34151.47 | 118972.93 | 84821.46 | 8.60 | 15.95% |
聯創光電 | 600363 | 5.20% | 34126.88 | 137636.59 | 103509.71 | 288.00 | 13.54% |
京東方A | 000725 | 1.35% | 34056.96 | 192445.77 | 158388.81 | 19.16 | 9.41% |
首都在線 | 300846 | 10.01% | 33126.59 | 41907.11 | 8780.52 | 1920.38 | 64.47% |
三七互娛 | 002555 | 7.09% | 31335.52 | 95281.22 | 63945.70 | 47.69 | 19.55% |
神火股份 | 000933 | 8.81% | 29408.23 | 45951.09 | 16542.87 | 260.95 | 46.19% |
王府井 | 600859 | 2.10% | 22416.76 | 37861.28 | 15444.51 | 68.10 | 41.50% |
天璣科技 | 300245 | 10.03% | 21852.06 | 30312.00 | 8459.95 | 621.89 | 54.40% |
三花智控 | 002050 | 6.63% | 20328.45 | 54244.80 | 33916.35 | 29.54 | 22.84% |
智飛生物 | 300122 | 4.19% | 19925.11 | 94235.22 | 74310.12 | 15.60 | 11.41% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長電科技 | 600584 | -3.87% | -45193.38 | 99377.15 | 144570.53 | -87.05 | 18.25% |
紫光國微 | 002049 | -4.18% | -39629.83 | 96844.81 | 136474.65 | -51.06 | 16.68% |
生益科技 | 600183 | -3.97% | -26968.69 | 46587.28 | 73555.97 | -46.53 | 21.93% |
哈高科 | 600095 | -7.06% | -23836.50 | 50538.25 | 74374.75 | -373.83 | 18.43% |
錦龍股份 | 000712 | -4.90% | -21142.21 | 24595.88 | 45738.10 | -177.90 | 30.17% |
中國衞星 | 600118 | -2.72% | -20122.18 | 82323.38 | 102445.56 | -42.10 | 10.88% |
金健米業 | 600127 | -3.11% | -19495.99 | 30100.08 | 49596.07 | -211.84 | 24.09% |
海南發展 | 002163 | -5.90% | -19247.20 | 35993.10 | 55240.31 | -124.12 | 20.06% |
國藥股份 | 600511 | -2.18% | -18621.67 | 65862.25 | 84483.92 | -68.79 | 12.33% |
滬電股份 | 002463 | -4.04% | -17609.92 | 39581.76 | 57191.68 | -46.72 | 17.62% |
農發種業 | 600313 | -8.12% | -17206.58 | 33289.36 | 50495.94 | -281.32 | 20.25% |
天順風能 | 002531 | -7.11% | -15388.46 | 20935.41 | 36323.87 | -123.21 | 26.52% |
江淮汽車 | 600418 | -3.18% | -14201.40 | 21830.81 | 36032.21 | -79.46 | 24.24% |
隆平高科 | 000998 | -1.72% | -14181.87 | 35970.68 | 50152.55 | -69.30 | 15.94% |
國聯證券 | 601456 | -2.07% | -13696.27 | 56682.28 | 70378.55 | -169.16 | 10.64% |
三安光電 | 600703 | -1.14% | -13321.12 | 43030.86 | 56351.98 | -12.12 | 13.22% |
登海種業 | 002041 | -6.70% | -12950.70 | 41225.31 | 54176.01 | -67.32 | 13.18% |
滬硅產業 | 688126 | -0.63% | -12891.93 | 43250.47 | 56142.40 | -65.06 | 12.71% |
深南電路 | 002916 | -1.57% | -12803.34 | 23693.68 | 36497.01 | -64.63 | 20.90% |
北斗星通 | 002151 | -1.46% | -12780.07 | 64970.52 | 77750.59 | -57.65 | 8.89% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 1.19% | 651242.68 | 15552261.54 | 14901018.85 | 2.14 | 0.69% | N長鴻 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.10% | 155970.80 | 2002477.88 | 1846507.08 | 5.11 | 6.00% | 天璣科技 |
租賃和商務服務業 | 3.76% | 144633.16 | 507200.33 | 362567.17 | 16.92 | 16.81% | 分眾傳媒 |
金融業 | 0.81% | 71632.55 | 2113273.51 | 2041640.95 | 0.61 | 3.20% | 太平洋 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.33% | 43749.70 | 537400.77 | 493651.08 | 2.37 | 3.60% | 渤海輪渡 |
文化、體育和娛樂業 | 1.81% | 39779.27 | 297671.32 | 257892.05 | 7.55 | 6.26% | 上海電影 |
衞生和社會工作 | 2.35% | 35842.74 | 142663.00 | 106820.26 | 8.58 | 7.22% | 盈康生命 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.64% | 10585.54 | 188723.05 | 178137.51 | 3.25 | 1.03% | 西域旅遊 |
科學研究和技術服務業 | 0.95% | 7611.08 | 208051.90 | 200440.83 | 1.65 | 2.50% | 中衡設計 |
房地產業 | 0.59% | 5748.03 | 516866.34 | 511118.30 | 0.29 | 4.73% | 世茂股份 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | -0.58% | -88208.88 | 438992.54 | 527201.42 | -14.44 | 11.72% | 農發種業 |
採礦業 | 0.22% | -77182.61 | 354319.92 | 431502.53 | -3.08 | 11.04% | 宏大爆破 |
建築業 | 0.38% | -26219.06 | 311737.09 | 337956.16 | -2.26 | 3.90% | N時空 |
綜合 | 0.38% | -4601.00 | 39254.32 | 43855.32 | -4.88 | 5.55% | 江蘇吳中 |
住宿和餐飲業 | 1.20% | -3816.19 | 30911.22 | 34727.41 | -4.94 | 13.96% | 首旅酒店 |
居民服務、修理和其他服務業 | 0.97% | 120.14 | 519.41 | 399.27 | 14.47 | 12.79% | 百邦科技 |
教育 | 1.93% | 1915.30 | 20946.38 | 19031.08 | 2.76 | 1.18% | 美吉姆 |
批發和零售業 | 0.88% | 5370.30 | 597320.64 | 591950.34 | 0.38 | 3.30% | 星徽精密 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.76% | 5522.45 | 447654.70 | 442132.25 | 0.33 | 0.59% | 華電能源 |
房地產業 | 0.59% | 5748.03 | 516866.34 | 511118.30 | 0.29 | 4.73% | 世茂股份 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
太平洋 | 601099 | 4.88 | 7.02% | 35889 | 25387 | 10502.0 | 1.5407% | -0.065% | 0.291% | 3.2557% |
海航控股 | 600221 | 1.71 | 2.4% | 7876 | 2890 | 4986.0 | 0.3034% | -0.113% | -0.107% | 0.2164% |
世茂股份 | 600823 | 5.05 | 10.02% | 4395 | 1033 | 3362.0 | 0.8963% | 0.022% | -0.0050% | 0.9093% |
廣東榕泰 | 600589 | 5.87 | 3.16% | 7442 | 4595 | 2847.0 | 4.0439% | 3.473% | 5.024% | 15.3149% |
南山鋁業 | 600219 | 2.47 | 2.07% | 3574 | 1214 | 2360.0 | 0.1975% | -0.191% | -0.178% | 0.2755% |
華電能源 | 600726 | 2.85 | 10.04% | 3438 | 1123 | 2315.0 | 1.5085% | 2.472% | 1.484% | 5.4165% |
蓮花健康 | 600186 | 3.0 | 9.89% | 2440 | 297 | 2143.0 | 1.553% | -0.655% | 6.112% | 7.656% |
渤海輪渡 | 603167 | 17.63 | 9.98% | 3190 | 1199 | 1991.0 | 4.2752% | 1.656% | 0.384% | 10.3052% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.36 | 0.74% | 6204 | 4449 | 1755.0 | 0.7164% | 0.923% | 2.307% | 3.6344% |
金隅集團 | 601992 | 3.39 | 3.67% | 3474 | 1791 | 1683.0 | 0.2019% | -0.099% | 0.066% | 0.3089% |
*ST宜生 | 600978 | 1.26 | 5.0% | 1749 | 66 | 1683.0 | 1.135% | 0.296% | -0.548% | 1.071% |
寧波韻升 | 600366 | 6.7 | 10.02% | 2147 | 468 | 1679.0 | 1.6975% | -0.247% | -0.178% | 1.2825% |
青山紙業 | 600103 | 2.16 | 3.35% | 3345 | 1915 | 1430.0 | 1.0359% | 0.753% | -0.185% | 1.2919% |
東方航空 | 600115 | 5.22 | 5.24% | 4770 | 3392 | 1378.0 | 0.1405% | 0.134% | 0.109% | 0.3155% |
南方航空 | 600029 | 5.92 | 1.72% | 3433 | 2399 | 1034.0 | 0.1275% | 0.037% | 0.127% | 0.1535% |
聯創光電 | 600363 | 26.71 | 5.16% | 3993 | 2963 | 1030.0 | 2.3225% | 4.316% | 3.046% | 17.0805% |
天房發展 | 600322 | 2.98 | 4.93% | 1463 | 559 | 904.0 | 0.8176% | 0.256% | -0.157% | 1.4416% |
松霖科技 | 603992 | 21.99 | -7.22% | 1325 | 460 | 865.0 | 19.308% | 0.335% | 0.488% | 20.513% |
江南高纖 | 600527 | 3.3 | 3.45% | 2228 | 1383 | 845.0 | 0.5853% | 0.0080% | -0.923% | -0.4887% |
和邦生物 | 603077 | 1.41 | 0.71% | 4094 | 3280 | 814.0 | 0.0922% | -0.221% | -0.12% | -0.3968% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
分眾傳媒 | 002027 | 7.01 | 10.05% | 23027 | 8829 | 14198.0 | 0.9673% | -0.135% | -0.14% | 1.7053% |
金科文化 | 300459 | 3.32 | 9.93% | 16252 | 2541 | 13711.0 | 6.0403% | -0.245% | -0.471% | 5.7723% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.09 | 10.0% | 13180 | 6095 | 7085.0 | 1.8755% | 0.47% | 3.284% | 6.1425% |
京東方A | 000725 | 5.25 | 1.35% | 35638 | 29236 | 6402.0 | 0.1891% | 0.13% | -0.192% | 0.9021% |
TCL科技 | 000100 | 6.65 | 2.78% | 13349 | 8130 | 5219.0 | 0.4122% | 0.0080% | -0.28% | 1.5252% |
歌爾股份 | 002241 | 42.9 | 7.01% | 9314 | 4337 | 4977.0 | 1.7996% | 0.951% | -0.406% | 2.0246% |
津濱發展 | 000897 | 3.23 | 9.86% | 5552 | 914 | 4638.0 | 2.8678% | 2.334% | 0.83% | 6.2528% |
神火股份 | 000933 | 5.94 | 8.99% | 6820 | 2389 | 4431.0 | 2.3315% | -0.78% | 0.941% | 3.4195% |
格林美 | 002340 | 5.92 | 6.47% | 14140 | 10446 | 3694.0 | 0.8946% | -0.325% | 0.176% | 1.7276% |
拓邦股份 | 002139 | 6.79 | 6.26% | 3875 | 1533 | 2342.0 | 2.813% | 0.0070% | -0.699% | 3.543% |
閩東電力 | 000993 | 9.02 | 9.73% | 3878 | 1747 | 2131.0 | 5.7131% | 2.418% | 2.45% | 10.5041% |
通裕重工 | 300185 | 2.75 | 9.13% | 4758 | 2718 | 2040.0 | 0.6794% | -0.202% | -0.16% | -0.0386% |
國海證券 | 000750 | 5.74 | 2.68% | 5729 | 3822 | 1907.0 | 0.3503% | 0.028% | -0.088% | 0.6273% |
立訊精密 | 002475 | 53.85 | 4.95% | 4084 | 2317 | 1767.0 | 0.2531% | 0.11% | -0.143% | 0.0311% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 9.14 | 6.53% | 2445 | 737 | 1708.0 | 3.1327% | -0.083% | -0.092% | 4.5637% |
山東威達 | 002026 | 9.47 | 5.81% | 2897 | 1209 | 1688.0 | 4.0181% | -0.067% | 5.315% | 9.5671% |
雲鋁股份 | 000807 | 6.29 | 4.49% | 4120 | 2668 | 1452.0 | 0.557% | -0.322% | -0.061% | 0.064% |
天璣科技 | 300245 | 11.41 | 10.03% | 1611 | 178 | 1433.0 | 4.6532% | -0.026% | -0.276% | 4.2962% |
掌趣科技 | 300315 | 8.36 | 3.21% | 3206 | 1796 | 1410.0 | 0.5422% | 0.061% | -0.181% | 0.2662% |
金龍羽 | 002882 | 12.7 | 1.52% | 2040 | 660 | 1380.0 | 3.2196% | 3.038% | 0.847% | 7.1696% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
福田汽車 | 600166 | 2.75 | -2.14% | 8243 | 11896 | 3653.0 | 0.5556% | 0.648% | 0.937% | -1.9644% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2940 | 6570 | 3630.0 | 0.1146% | 0.059% | 0.291% | 0.2836% |
農發種業 | 600313 | 6.0 | -8.12% | 3984 | 6833 | 2849.0 | 2.7948% | -1.918% | -6.195% | -9.7232% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.58 | -3.76% | 4205 | 6540 | 2335.0 | 1.2301% | 0.793% | -3.465% | -1.4219% |
農業銀行 | 601288 | 3.24 | 0.0% | 1697 | 3697 | 2000.0 | 0.0068% | 0.01% | 0.019% | 0.0308% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.03 | -4.11% | 3982 | 5445 | 1463.0 | 0.2452% | -0.364% | 0.058% | -0.4978% |
哈高科 | 600095 | 17.65 | -7.06% | 1389 | 2835 | 1446.0 | 4.0027% | -5.619% | 0.191% | -15.0413% |
江淮汽車 | 600418 | 9.44 | -3.18% | 1026 | 2470 | 1444.0 | 0.7627% | 0.692% | -0.622% | 0.5427% |
新潮能源 | 600777 | 1.82 | 0.55% | 2211 | 3638 | 1427.0 | 0.3522% | 1.069% | 0.813% | 6.5192% |
紫金礦業 | 601899 | 6.26 | -0.95% | 4176 | 5600 | 1424.0 | 0.0725% | 0.042% | -0.237% | -0.4175% |
航天機電 | 600151 | 7.99 | -3.73% | 755 | 1936 | 1181.0 | 0.8234% | 0.208% | -0.091% | -1.4506% |
特變電工 | 600089 | 8.52 | 0.0% | 825 | 1983 | 1158.0 | 0.3118% | 0.659% | -0.363% | 0.6178% |
金健米業 | 600127 | 14.36 | -2.97% | 813 | 1965 | 1152.0 | 1.795% | 2.833% | -1.072% | 1.494% |
亞盛集團 | 600108 | 4.06 | -1.69% | 1920 | 3045 | 1125.0 | 0.5778% | 1.088% | -2.499% | -0.9432% |
中國國航 | 601111 | 7.34 | 0.55% | 2442 | 3540 | 1098.0 | 0.1102% | -0.01% | -0.295% | -0.2158% |
招商南油 | 601975 | 2.98 | -0.67% | 3604 | 4698 | 1094.0 | 0.3052% | -0.495% | -0.247% | 0.5102% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.41 | 0.0% | 776 | 1812 | 1036.0 | 0.0946% | -0.113% | -0.092% | -0.0564% |
新安股份 | 600596 | 9.28 | -5.02% | 781 | 1769 | 988.0 | 1.4117% | -3.964% | 0.656% | -3.1603% |
君正集團 | 601216 | 9.34 | 0.0% | 17750 | 18677 | 927.0 | 0.1099% | 0.584% | -0.875% | -3.4541% |
大東方 | 600327 | 4.53 | -3.82% | 825 | 1747 | 922.0 | 1.0421% | -3.471% | 0.123% | -2.2999% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
天順風能 | 002531 | 7.06 | -7.11% | 1785 | 4139 | 2354.0 | 1.3307% | -0.466% | -0.011% | 0.6887% |
神農科技 | 300189 | 5.23 | -5.42% | 1512 | 3279 | 1767.0 | 1.8348% | 2.047% | 0.745% | 5.0338% |
大禹節水 | 300021 | 5.78 | -7.22% | 2852 | 4587 | 1735.0 | 2.6757% | -10.493% | -2.301% | -16.8193% |
錦龍股份 | 000712 | 14.91 | -5.03% | 869 | 2281 | 1412.0 | 1.7739% | 0.322% | 0.296% | 2.2339% |
大康農業 | 002505 | 2.9 | -0.68% | 2887 | 4296 | 1409.0 | 0.2569% | 0.956% | -0.68% | 0.0049% |
二三四五 | 002195 | 3.06 | 0.33% | 1659 | 2735 | 1076.0 | 0.1906% | -0.329% | 0.466% | -0.3714% |
大北農 | 002385 | 11.73 | -1.1% | 1485 | 2341 | 856.0 | 0.3075% | 1.018% | -0.247% | 0.6645% |
京威股份 | 002662 | 4.59 | -1.08% | 1916 | 2743 | 827.0 | 0.5513% | 2.984% | -0.764% | -3.6237% |
愛康科技 | 002610 | 2.31 | 0.43% | 1247 | 2014 | 767.0 | 0.175% | 0.323% | 0.252% | 0.444% |
海南發展 | 002163 | 19.31 | -5.85% | 748 | 1512 | 764.0 | 0.9509% | 0.721% | 2.747% | -0.9581% |
平安銀行 | 000001 | 14.52 | -0.48% | 2066 | 2789 | 723.0 | 0.0373% | 0.116% | -0.01% | -0.0297% |
露笑科技 | 002617 | 6.48 | -3.43% | 4270 | 4989 | 719.0 | 0.6215% | -9.227% | 1.15% | -6.6655% |
振東製藥 | 300158 | 5.99 | -4.77% | 1003 | 1685 | 682.0 | 0.6741% | -0.072% | 0.103% | -0.2729% |
盛運退 | 300090 | 0.12 | -7.69% | 966 | 1637 | 671.0 | 0.5244% | 0.287% | 0.582% | 0.3684% |
海聯金匯 | 002537 | 7.35 | -3.03% | 1102 | 1757 | 655.0 | 0.5291% | -2.35% | 0.241% | -1.8289% |
*ST東科 | 000727 | 2.38 | 0.0% | 920 | 1561 | 641.0 | 0.2187% | 0.716% | 0.222% | 1.6877% |
華昌達 | 300278 | 5.87 | -4.08% | 986 | 1623 | 637.0 | 2.1321% | 7.628% | 1.637% | -2.4099% |
御銀股份 | 002177 | 6.78 | -3.14% | 6522 | 7144 | 622.0 | 0.8171% | -8.858% | 0.638% | -13.9979% |
遠光軟件 | 002063 | 9.77 | -2.88% | 259 | 869 | 610.0 | 0.6014% | 0.284% | 0.344% | 1.3724% |
省廣集團 | 002400 | 9.06 | -0.66% | 2108 | 2687 | 579.0 | 0.3466% | 0.156% | 3.47% | -0.1534% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
博睿數據 | 688229 | 154.42 | 20.0% | 30.0441% | 10.0147% | 6.0088% | 31.43% |
N正帆 | 688596 | 36.27 | 9.58% | 27.2495% | 9.0832% | 5.4499% | 48.91% |
N安必平 | 688393 | 58.89 | -2.63% | 22.7094% | 7.5698% | 4.5419% | 30.0% |
松霖科技 | 603992 | 21.99 | -7.22% | 18.4976% | 6.1659% | 3.6995% | 54.82% |
中體產業 | 600158 | 13.92 | -2.66% | 16.8462% | 5.6154% | 3.3692% | 16.82% |
廣東榕泰 | 600589 | 5.87 | 3.16% | 15.6673% | 5.2224% | 3.1335% | 21.01% |
梅輪電梯 | 603321 | 8.93 | -8.41% | 15.5902% | 5.1967% | 3.118% | 29.13% |
晨豐科技 | 603685 | 15.9 | -2.81% | 14.2098% | 4.7366% | 2.842% | 16.23% |
惠而浦 | 600983 | 6.33 | 10.09% | 11.8299% | 3.9433% | 2.366% | 3.69% |
德林海 | 688069 | 134.1 | 10.63% | 11.4492% | 3.8164% | 2.2898% | 5.07% |
桂東電力 | 600310 | 4.67 | -5.27% | 11.3839% | 3.7946% | 2.2768% | 7.2% |
哈高科 | 600095 | 17.65 | -7.06% | 11.3661% | 3.7887% | 2.2732% | 19.52% |
華能國際 | 600011 | 6.09 | 3.22% | 11.2701% | 3.7567% | 2.254% | 1.34% |
奧福環保 | 688021 | 75.54 | 7.64% | 11.1142% | 3.7047% | 2.2228% | 4.13% |
退市銀鴿 | 600069 | 0.28 | 3.7% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 2.03% |
繼峯股份 | 603997 | 8.32 | 10.05% | 10.719% | 3.573% | 2.1438% | 3.47% |
宏輝果蔬 | 603336 | 14.82 | 5.33% | 10.6445% | 3.5482% | 2.1289% | 7.71% |
有友食品 | 603697 | 27.04 | 1.77% | 10.1863% | 3.3954% | 2.0373% | 23.49% |
復潔環保 | 688335 | 69.0 | 4.23% | 9.8626% | 3.2875% | 1.9725% | 14.13% |
龍江交通 | 601188 | 3.21 | -7.49% | 9.8413% | 3.2804% | 1.9683% | 2.68% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
新城市 | 300778 | 58.99 | -4.22% | 20.8966% | 6.9655% | 4.1793% | 11.56% |
神火股份 | 000933 | 5.94 | 8.99% | 16.8675% | 5.6225% | 3.3735% | 5.66% |
天山生物 | 300313 | 7.76 | 10.07% | 15.9126% | 5.3042% | 3.1825% | 14.61% |
盛運退 | 300090 | 0.12 | -7.69% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 2.18% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.09 | 10.0% | 12.973% | 4.3243% | 2.5946% | 5.48% |
王子新材 | 002735 | 34.4 | 2.72% | 12.4028% | 4.1343% | 2.4806% | 2.72% |
聖陽股份 | 002580 | 6.53 | -2.1% | 12.3762% | 4.1254% | 2.4752% | 11.74% |
海鷗住工 | 002084 | 14.19 | 10.0% | 12.2179% | 4.0726% | 2.4436% | 2.99% |
西菱動力 | 300733 | 14.37 | 7.24% | 12.1069% | 4.0356% | 2.4214% | 22.25% |
御銀股份 | 002177 | 6.78 | -3.14% | 11.9497% | 3.9832% | 2.3899% | 21.62% |
樂歌股份 | 300729 | 74.53 | 10.01% | 11.857% | 3.9523% | 2.3714% | 5.79% |
博彙股份 | 300839 | 29.54 | -1.37% | 11.1546% | 3.7182% | 2.2309% | 3.17% |
超頻三 | 300647 | 10.66 | 10.01% | 11.0102% | 3.6701% | 2.202% | 8.59% |
豫金剛石 | 300064 | 2.52 | 9.09% | 10.7759% | 3.592% | 2.1552% | 3.91% |
華軟科技 | 002453 | 6.23 | -7.43% | 10.6984% | 3.5661% | 2.1397% | 4.81% |
星星科技 | 300256 | 7.38 | 3.65% | 10.462% | 3.4873% | 2.0924% | 10.96% |
滄州明珠 | 002108 | 6.0 | -1.96% | 10.4478% | 3.4826% | 2.0896% | 17.6% |
名臣健康 | 002919 | 35.3 | 6.97% | 10.3892% | 3.4631% | 2.0778% | 12.12% |
道道全 | 002852 | 23.38 | 10.02% | 10.303% | 3.4343% | 2.0606% | 5.21% |
邦訊技術 | 300312 | 6.27 | 5.38% | 10.2773% | 3.4258% | 2.0555% | 15.24% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
調味品 | 3.46% | 49238.56 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 9:10 |
乳業 | 3.07% | 43568.63 | 天潤乳業 | 10.01% | 17:22 |
食品飲料 | 3.0% | 339475.82 | 天潤乳業 | 10.01% | 94:107 |
改性塑料 | 2.71% | 23220.18 | 古鰲科技 | 7.96% | 9:10 |
超級品牌 | 2.7% | 197072.12 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 20:22 |
雲遊戲 | 2.7% | 118811.35 | 金科文化 | 9.93% | 20:22 |
類稀土 | 2.65% | 10839.13 | 豫金剛石 | 8.66% | 8:10 |
新股 | 2.59% | 25565.9 | 格林達 | 10.01% | 33:43 |
甜味劑/代糖 | 2.47% | -517.36 | 金禾實業 | 6.45% | 4:6 |
大消費 | 2.45% | 279002.39 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 54:62 |
超載治理 | 2.44% | 6703.4 | 萬集科技 | 7.58% | 4:6 |
理想汽車概念股 | 2.25% | 13137.8 | 繼峯股份 | 10.05% | 8:10 |
金剛石(線) | 2.24% | 58.63 | 豫金剛石 | 8.66% | 9:11 |
無線耳機 | 2.19% | 468735.29 | 寧波韻升 | 10.02% | 43:47 |
兩輪車 | 2.11% | 5479.2 | 錢江摩托 | 9.99% | 8:9 |
民航機場 | 2.07% | 13875.82 | 東方航空 | 5.04% | 11:11 |
智能音箱 | 1.97% | 409599.77 | 歌爾股份 | 7.03% | 16:18 |
寧德時代概念股 | 1.97% | 57145.7 | 閩東電力 | 9.37% | 12:15 |
激光 | 1.96% | 32350.04 | 正業科技 | 10.0% | 13:17 |
白酒股 | 1.92% | 117042.89 | 金徽酒 | 4.49% | 24:26 |