8月25日主力巨資出逃四大板塊
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅台 | 600519 | 1.80% | 112954.34 | 408945.46 | 295991.12 | 5.21 | 15.79% |
東方財富 | 300059 | 2.01% | 107859.14 | 633789.97 | 525930.83 | 62.28 | 8.86% |
五 糧 液 | 000858 | 4.69% | 82598.37 | 362567.83 | 279969.46 | 9.24 | 12.57% |
兆馳股份 | 002429 | 9.96% | 63033.04 | 93352.13 | 30319.09 | 183.98 | 49.42% |
世茂股份 | 600823 | 10.07% | 53276.69 | 76853.33 | 23576.64 | 232.07 | 52.17% |
中體產業 | 600158 | 9.98% | 50732.21 | 54283.29 | 3551.08 | 479.55 | 87.57% |
協創數據 | 300857 | 20.01% | 48459.92 | 84148.27 | 35688.35 | 2058.84 | 37.89% |
同花順 | 300033 | 8.60% | 46090.37 | 191242.60 | 145152.24 | 109.92 | 13.37% |
均瑤健康 | 605388 | 10.00% | 38896.02 | 62168.53 | 23272.50 | 1784.39 | 45.22% |
瀘州老窖 | 000568 | 8.03% | 36993.94 | 144256.11 | 107262.17 | 18.32 | 14.54% |
藍思科技 | 300433 | 3.61% | 33785.08 | 297785.41 | 264000.34 | 21.07 | 5.73% |
恆瑞醫藥 | 600276 | 1.70% | 28715.62 | 127409.64 | 98694.02 | 5.77 | 12.35% |
堅瑞沃能 | 300116 | 19.92% | 27122.80 | 52169.05 | 25046.25 | 238.53 | 34.49% |
三一重工 | 600031 | 1.96% | 26725.80 | 104996.86 | 78271.06 | 14.08 | 13.99% |
通裕重工 | 300185 | 13.64% | 25887.48 | 84590.00 | 58702.52 | 265.29 | 17.60% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.37% | 25647.19 | 149096.38 | 123449.19 | 26.78 | 9.27% |
中國中免 | 601888 | 3.43% | 25233.06 | 190584.38 | 165351.31 | 6.14 | 6.85% |
科融環境 | 300152 | 19.87% | 22693.36 | 33207.54 | 10514.19 | 879.83 | 48.51% |
英唐智控 | 300131 | 15.42% | 22409.92 | 76104.08 | 53694.16 | 348.60 | 16.94% |
洋河股份 | 002304 | 3.18% | 22247.22 | 85558.79 | 63311.56 | 13.08 | 14.58% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | -2.01% | -110163.35 | 216648.41 | 326811.76 | -60.81 | 19.70% |
滄州明珠 | 002108 | -10.00% | -73646.16 | 93233.86 | 166880.02 | -779.87 | 28.31% |
立訊精密 | 002475 | -2.02% | -55595.76 | 273842.54 | 329438.30 | -14.16 | 8.84% |
洪都航空 | 600316 | -10.01% | -55328.95 | 63250.65 | 118579.60 | -230.66 | 29.91% |
京糧控股 | 000505 | -10.01% | -52010.66 | 42676.34 | 94687.00 | -1010.77 | 37.62% |
紫光國微 | 002049 | -3.72% | -43914.90 | 109929.30 | 153844.19 | -59.41 | 16.39% |
航發動力 | 600893 | -5.83% | -42488.12 | 119711.11 | 162199.22 | -49.80 | 15.12% |
復星醫藥 | 600196 | -2.43% | -41563.22 | 113133.23 | 154696.45 | -39.00 | 15.07% |
赤峯黃金 | 600988 | -5.87% | -39718.97 | 85371.55 | 125090.52 | -136.84 | 18.52% |
中信建投 | 601066 | -2.87% | -38428.52 | 91985.85 | 130414.37 | -56.14 | 16.87% |
北斗星通 | 002151 | -4.84% | -37984.53 | 95088.17 | 133072.70 | -181.67 | 16.35% |
大北農 | 002385 | -4.87% | -33434.92 | 75168.00 | 108602.91 | -105.92 | 17.69% |
TCL科技 | 000100 | -2.22% | -33289.36 | 91952.93 | 125242.28 | -39.72 | 14.96% |
中芯國際 | 688981 | -1.57% | -33083.52 | 101062.76 | 134146.28 | -6.87 | 13.51% |
華友鈷業 | 603799 | -4.28% | -32525.70 | 69106.70 | 101632.40 | -73.28 | 18.74% |
協鑫集成 | 002506 | -5.94% | -30373.63 | 96588.40 | 126962.03 | -130.42 | 13.33% |
韋爾股份 | 603501 | -4.50% | -29823.18 | 51186.21 | 81009.39 | -21.70 | 22.09% |
航天發展 | 000547 | -7.84% | -29744.10 | 50103.75 | 79847.86 | -133.67 | 22.31% |
夢網集團 | 002123 | -9.95% | -29527.80 | 23581.88 | 53109.68 | -246.31 | 38.23% |
金健米業 | 600127 | -4.90% | -29105.19 | 47375.41 | 76480.60 | -324.86 | 22.92% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.28% | 38044.70 | 4242682.51 | 4204637.81 | 1.23 | 1.80% | 飛天誠信 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.51% | 33368.00 | 573596.84 | 540228.84 | 10.11 | 5.81% | C聖元 |
衞生和社會工作 | 1.17% | 25235.35 | 245643.95 | 220408.60 | 5.86 | 0.47% | 創新醫療 |
租賃和商務服務業 | 1.43% | 23177.21 | 804943.49 | 781766.28 | 2.65 | 1.26% | 聯建光電 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.51% | 149.11 | 3375.48 | 3226.38 | 17.29 | 1.99% | 百邦科技 |
教育 | 0.05% | -4014.31 | 26608.10 | 30622.42 | -5.82 | 9.99% | 開元股份 |
住宿和餐飲業 | -1.16% | -12257.16 | 40588.57 | 52845.74 | -16.40 | 16.41% | 嶺南控股 |
科學研究和技術服務業 | 0.48% | -16438.85 | 374214.22 | 390653.06 | -3.56 | 5.54% | 建科院 |
綜合 | -0.78% | -18949.74 | 51129.08 | 70078.82 | -20.45 | 16.58% | 魯銀投資 |
文化、體育和娛樂業 | -0.26% | -29987.24 | 475467.25 | 505454.49 | -5.64 | 5.46% | 唐德影視 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.01% | -2392543.87 | 26746827.43 | 29139371.30 | -7.79 | 6.84% | 千山退 |
金融業 | -0.05% | -281150.79 | 3538267.84 | 3819418.62 | -2.41 | 7.78% | 西部資源 |
採礦業 | -1.16% | -253168.10 | 658188.65 | 911356.75 | -10.19 | 18.39% | 宏大爆破 |
批發和零售業 | -1.05% | -217545.92 | 1046661.66 | 1264207.59 | -15.43 | 11.39% | 深糧控股 |
農、林、牧、漁業 | -1.78% | -212955.54 | 765710.90 | 978666.45 | -34.72 | 12.72% | 中水漁業 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -1.06% | -137231.72 | 524441.30 | 661673.01 | -8.34 | 12.44% | 閩東電力 |
建築業 | -0.81% | -127541.44 | 506596.42 | 634137.87 | -11.07 | 9.98% | 時空科技 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.36% | -97626.86 | 797307.73 | 894934.59 | -5.32 | 10.59% | 鹽 田 港 |
房地產業 | -0.33% | -30549.31 | 822809.51 | 853358.82 | -1.53 | 2.58% | 三湘印象 |
文化、體育和娛樂業 | -0.26% | -29987.24 | 475467.25 | 505454.49 | -5.64 | 5.46% | 唐德影視 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
世茂股份 | 600823 | 6.12 | 10.07% | 10687 | 2904 | 7783.0 | 2.0748% | 0.425% | 0.936% | 3.4518% |
金山股份 | 600396 | 3.26 | 3.82% | 8720 | 3234 | 5486.0 | 3.7251% | 1.046% | -0.084% | 4.9041% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.56 | 4.7% | 7908 | 3079 | 4829.0 | 1.9711% | 1.032% | 1.567% | 7.7991% |
中體產業 | 600158 | 16.09 | 9.98% | 2977 | 221 | 2756.0 | 4.1916% | 1.62% | -0.502% | 12.2596% |
*ST安信 | 600816 | 1.95 | 4.84% | 2788 | 157 | 2631.0 | 0.4998% | -0.025% | -0.071% | 0.3258% |
和邦生物 | 603077 | 1.4 | 1.45% | 7450 | 5536 | 1914.0 | 0.2167% | -0.411% | -0.041% | -0.5773% |
正源股份 | 600321 | 2.41 | 10.05% | 2176 | 342 | 1834.0 | 1.2141% | -0.316% | -0.749% | 2.1681% |
三一重工 | 600031 | 22.41 | 1.96% | 2659 | 1067 | 1592.0 | 0.1879% | 0.185% | -0.073% | 0.3869% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.43 | 3.62% | 2369 | 891 | 1478.0 | 0.8352% | -0.601% | -0.249% | 0.8992% |
南山鋁業 | 600219 | 2.49 | 1.63% | 4889 | 3512 | 1377.0 | 0.1152% | -0.035% | 0.241% | -0.0478% |
華電能源 | 600726 | 3.3 | 5.1% | 10395 | 9066 | 1329.0 | 0.866% | 0.388% | 1.544% | 6.753% |
迪馬股份 | 600565 | 3.15 | 3.28% | 3486 | 2181 | 1305.0 | 0.5432% | -0.075% | -0.072% | 0.0972% |
均瑤健康 | 605388 | 31.14 | 10.0% | 1675 | 637 | 1038.0 | 14.8286% | 1.414% | 0.086% | 16.3286% |
莫高股份 | 600543 | 11.15 | 4.3% | 2838 | 1832 | 1006.0 | 3.1328% | 6.294% | -1.579% | 7.9348% |
物產中大 | 600704 | 4.82 | 2.99% | 4633 | 3700 | 933.0 | 0.2166% | -0.0060% | -0.045% | 0.1586% |
東吳證券 | 601555 | 10.75 | 2.48% | 3629 | 2710 | 919.0 | 0.2368% | -0.044% | 0.055% | 0.0838% |
大名城 | 600094 | 5.99 | 0.34% | 1517 | 703 | 814.0 | 0.3575% | 0.075% | 0.0040% | 0.4475% |
恆力石化 | 600346 | 19.88 | 4.19% | 1508 | 709 | 799.0 | 0.1725% | 0.0010% | -0.021% | 0.1705% |
渤海輪渡 | 603167 | 20.6 | 6.24% | 2349 | 1665 | 684.0 | 1.4687% | 1.92% | 4.316% | 9.7447% |
*ST環球 | 600146 | 2.14 | 4.9% | 902 | 240 | 662.0 | 1.4086% | -0.938% | -0.221% | -1.4784% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 3.01 | 19.92% | 17332 | 8704 | 8628.0 | 2.2839% | 131.12% | 1.948% | 139.1049% |
通裕重工 | 300185 | 3.24 | 13.29% | 24250 | 16988 | 7262.0 | 2.4186% | -244.792% | 3.155% | -239.5804% |
兆馳股份 | 002429 | 7.62 | 9.96% | 11076 | 3947 | 7129.0 | 1.5855% | 0.111% | 0.08% | 1.3675% |
科融環境 | 300152 | 3.62 | 19.87% | 7255 | 2228 | 5027.0 | 7.0553% | -217.603% | 1.26% | -210.8557% |
東方財富 | 300059 | 26.43 | 1.93% | 21869 | 17491 | 4378.0 | 0.6687% | -128.121% | 0.571% | -127.4283% |
德威新材 | 300325 | 3.29 | 8.94% | 8613 | 5298 | 3315.0 | 3.3269% | 154.168% | 2.386% | 159.6539% |
金科文化 | 300459 | 3.77 | 8.65% | 18165 | 14855 | 3310.0 | 1.4582% | 329.171% | 6.154% | 336.0662% |
津濱發展 | 000897 | 3.53 | 9.97% | 6789 | 3671 | 3118.0 | 1.928% | 0.046% | 3.022% | 8.16% |
美晨生態 | 300237 | 3.0 | 7.91% | 9781 | 6968 | 2813.0 | 1.9546% | 158.383% | 0.78% | 160.2136% |
英唐智控 | 300131 | 8.0 | 13.15% | 7577 | 4866 | 2711.0 | 3.4411% | 100.609% | -0.22% | 104.3971% |
*ST金洲 | 000587 | 1.52 | 3.4% | 4717 | 2021 | 2696.0 | 2.2226% | 2.22% | 0.312% | 5.2026% |
聯創股份 | 300343 | 3.29 | 11.9% | 9072 | 6667 | 2405.0 | 3.0331% | -438.686% | 1.535% | -437.1119% |
中金環境 | 300145 | 3.8 | 8.26% | 4966 | 2568 | 2398.0 | 1.3576% | 0.061% | -0.324% | 1.0356% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.98 | 4.76% | 2986 | 814 | 2172.0 | 1.3155% | 0.22% | -0.713% | -2.7075% |
海聯金匯 | 002537 | 8.86 | 10.06% | 4844 | 2818 | 2026.0 | 1.6367% | 1.262% | -0.822% | 4.1867% |
藍色光標 | 300058 | 7.79 | 4.85% | 5566 | 3546 | 2020.0 | 0.878% | 66.076% | -0.163% | 66.504% |
聯建光電 | 300269 | 4.46 | 19.89% | 2809 | 949 | 1860.0 | 4.4144% | -0.273% | -0.394% | 2.0244% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.69 | -0.26% | 17669 | 15819 | 1850.0 | 0.126% | 0.983% | 1.023% | 1.858% |
吳通控股 | 300292 | 5.36 | 2.68% | 3897 | 2049 | 1848.0 | 1.7948% | 40.637% | -0.385% | 41.8368% |
富安娜 | 002327 | 8.18 | 9.95% | 2071 | 226 | 1845.0 | 3.6186% | -0.012% | 0.053% | 3.6006% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.48 | -3.9% | 6540 | 12842 | 6302.0 | 0.5072% | 0.034% | 0.122% | 0.7962% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | -0.85% | 6345 | 11517 | 5172.0 | 0.1633% | 0.102% | 0.092% | 0.7073% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.28 | -2.73% | 3816 | 8063 | 4247.0 | 0.2404% | 0.14% | 0.037% | 0.3624% |
新潮能源 | 600777 | 1.83 | -2.14% | 1956 | 6154 | 4198.0 | 1.0362% | -0.605% | 0.679% | 2.9922% |
太平洋 | 601099 | 4.26 | -3.4% | 19173 | 23097 | 3924.0 | 0.5757% | 0.697% | -1.627% | -0.5803% |
中國重工 | 601989 | 4.88 | -2.98% | 3910 | 7457 | 3547.0 | 0.194% | 0.059% | 0.0030% | 0.154% |
紫金礦業 | 601899 | 6.6 | -1.49% | 13561 | 16911 | 3350.0 | 0.1706% | -0.435% | 0.125% | -0.3344% |
招商南油 | 601975 | 2.88 | -3.36% | 3895 | 7080 | 3185.0 | 0.8885% | 0.208% | 0.6% | 0.9545% |
農發種業 | 600313 | 5.56 | -8.7% | 3523 | 6458 | 2935.0 | 2.8791% | -0.137% | 4.254% | -1.1159% |
中國銀行 | 601988 | 3.31 | -0.3% | 2594 | 5454 | 2860.0 | 0.0136% | 0.021% | 0.01% | 0.0726% |
國電電力 | 600795 | 2.05 | -1.44% | 550 | 3274 | 2724.0 | 0.1386% | 0.064% | 0.0080% | 0.0076% |
亞盛集團 | 600108 | 3.96 | -5.71% | 1773 | 4393 | 2620.0 | 1.3457% | -0.228% | 0.741% | 0.4477% |
中國聯通 | 600050 | 5.22 | -1.51% | 3281 | 5607 | 2326.0 | 0.1082% | 0.023% | 0.0080% | 0.1672% |
金隅集團 | 601992 | 3.28 | -2.38% | 781 | 2788 | 2007.0 | 0.2408% | -0.044% | -0.144% | 0.0858% |
工商銀行 | 601398 | 5.0 | 0.2% | 3812 | 5776 | 1964.0 | 0.0073% | 0.0070% | -0.0020% | 0.0153% |
江南高纖 | 600527 | 3.14 | -3.68% | 1581 | 3538 | 1957.0 | 1.3555% | 1.317% | -0.715% | 2.8715% |
寶鋼股份 | 600019 | 4.96 | -1.2% | 705 | 2522 | 1817.0 | 0.082% | 0.064% | -0.013% | 0.106% |
*ST宜生 | 600978 | 1.24 | -4.62% | 1992 | 3733 | 1741.0 | 1.1741% | -1.757% | -1.314% | -1.6459% |
金健米業 | 600127 | 13.97 | -4.84% | 1081 | 2780 | 1699.0 | 2.6473% | -0.986% | 2.01% | 5.4313% |
盛屯礦業 | 600711 | 6.0 | -6.83% | 1455 | 3122 | 1667.0 | 0.8846% | -0.045% | 0.268% | 1.5066% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
京東方A | 000725 | 5.32 | -2.56% | 39492 | 60431 | 20939.0 | 0.6184% | -1.041% | -0.093% | -0.4536% |
滄州明珠 | 002108 | 6.66 | -10.0% | 11202 | 21792 | 10590.0 | 7.4687% | -3.789% | -3.157% | -2.4133% |
協鑫集成 | 002506 | 4.59 | -5.94% | 18717 | 25049 | 6332.0 | 1.2479% | 0.788% | -0.196% | 6.1899% |
TCL科技 | 000100 | 6.59 | -2.66% | 11113 | 16682 | 5569.0 | 0.4399% | -0.702% | -0.374% | -0.3651% |
*ST勝利 | 002426 | 1.9 | -5.0% | 2247 | 6096 | 3849.0 | 1.3283% | -0.117% | -0.214% | 0.6273% |
京糧控股 | 000505 | 12.67 | -10.01% | 2021 | 5651 | 3630.0 | 8.938% | -5.937% | -0.254% | -4.07% |
格林美 | 002340 | 5.63 | -3.26% | 4272 | 7492 | 3220.0 | 0.7798% | -0.103% | -0.777% | 0.0478% |
大康農業 | 002505 | 2.97 | -2.94% | 4353 | 7081 | 2728.0 | 0.4973% | -0.492% | 0.341% | 0.6223% |
中糧科技 | 000930 | 10.41 | -6.47% | 5198 | 7846 | 2648.0 | 2.7457% | -3.771% | -2.089% | -1.7253% |
大北農 | 002385 | 11.32 | -5.03% | 3482 | 6065 | 2583.0 | 0.9279% | -0.276% | 0.258% | 1.6809% |
太陽能 | 000591 | 4.45 | -2.63% | 1767 | 4234 | 2467.0 | 1.211% | -0.157% | 0.207% | 3.199% |
東旭光電 | 000413 | 3.16 | -3.36% | 5648 | 8064 | 2416.0 | 0.4967% | 0.436% | -0.207% | 2.8017% |
*ST華映 | 000536 | 1.87 | -5.08% | 1149 | 3270 | 2121.0 | 0.7676% | 0.681% | 0.042% | 2.0206% |
御銀股份 | 002177 | 6.72 | -4.55% | 3901 | 5590 | 1689.0 | 2.2189% | -1.344% | 1.625% | -5.7201% |
第一創業 | 002797 | 10.9 | -2.24% | 3912 | 5593 | 1681.0 | 0.48% | 0.044% | 0.078% | 2.005% |
領益智造 | 002600 | 11.98 | -1.56% | 2553 | 4148 | 1595.0 | 0.8522% | -2.01% | -0.54% | -1.2228% |
京威股份 | 002662 | 4.37 | -7.02% | 2398 | 3974 | 1576.0 | 1.0507% | 0.98% | -0.435% | 3.8157% |
銅陵有色 | 000630 | 2.25 | -1.75% | 949 | 2512 | 1563.0 | 0.1485% | 0.164% | 0.071% | 0.5455% |
中國廣核 | 003816 | 3.02 | -0.33% | 321 | 1769 | 1448.0 | 0.1484% | 0.282% | 0.112% | 0.5214% |
ST加加 | 002650 | 8.85 | -5.04% | 728 | 2154 | 1426.0 | 1.6216% | -0.68% | -1.719% | -2.1024% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
安必平 | 688393 | 56.8 | 12.48% | 16.6578% | 5.5526% | 3.3316% | 35.18% |
樂惠國際 | 603076 | 62.0 | 4.57% | 15.5288% | 5.1763% | 3.1058% | 24.33% |
中源家居 | 603709 | 33.62 | 10.01% | 14.2511% | 4.7504% | 2.8502% | 43.14% |
華電能源 | 600726 | 3.3 | 5.1% | 14.0351% | 4.6784% | 2.807% | 15.04% |
芯原股份 | 688521 | 120.0 | -8.89% | 13.9533% | 4.6511% | 2.7907% | 14.94% |
新日股份 | 603787 | 27.21 | 9.98% | 13.8284% | 4.6095% | 2.7657% | 7.55% |
愛博醫療 | 688050 | 215.5 | 6.1% | 13.5303% | 4.5101% | 2.7061% | 5.54% |
嘉誠國際 | 603535 | 35.65 | 7.31% | 13.1788% | 4.3929% | 2.6358% | 9.5% |
科華控股 | 603161 | 18.98 | 10.03% | 12.2699% | 4.09% | 2.454% | 16.58% |
天下秀 | 600556 | 21.92 | -8.28% | 11.8371% | 3.9457% | 2.3674% | 8.14% |
君正集團 | 601216 | 8.81 | 4.76% | 11.8291% | 3.943% | 2.3658% | 7.26% |
維維股份 | 600300 | 4.36 | -0.91% | 11.5% | 3.8333% | 2.3% | 11.39% |
日播時尚 | 603196 | 8.22 | -5.52% | 11.2676% | 3.7559% | 2.2535% | 5.54% |
三祥新材 | 603663 | 20.75 | 10.02% | 11.2401% | 3.7467% | 2.248% | 3.14% |
洪都航空 | 600316 | 33.45 | -10.01% | 11.1417% | 3.7139% | 2.2283% | 7.59% |
航發動力 | 600893 | 43.59 | -6.28% | 11.1087% | 3.7029% | 2.2217% | 3.35% |
正源股份 | 600321 | 2.41 | 10.05% | 11.0619% | 3.6873% | 2.2124% | 2.32% |
宏和科技 | 603256 | 13.52 | 5.21% | 10.989% | 3.663% | 2.1978% | 7.45% |
捷昌驅動 | 603583 | 68.17 | -2.32% | 10.9107% | 3.6369% | 2.1821% | 3.95% |
秦安股份 | 603758 | 10.95 | 0.37% | 10.7863% | 3.5954% | 2.1573% | 3.81% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
N康泰 | 300869 | 135.0 | 14.41% | 706.5945% | 235.5315% | 141.3189% | 73.36% |
N卡倍億 | 300863 | 157.8 | -0.41% | 337.9457% | 112.6486% | 67.5891% | 80.77% |
N聖元 | 300867 | 67.8 | 48.1% | 193.6918% | 64.5639% | 38.7384% | 73.59% |
N蒙泰 | 300876 | 82.02 | 35.46% | 149.8756% | 49.9585% | 29.9751% | 71.84% |
N大宏立 | 300865 | 81.4 | 23.33% | 134.7525% | 44.9175% | 26.9505% | 70.25% |
N金春 | 300877 | 104.0 | 76.87% | 127.7014% | 42.5671% | 25.5403% | 67.98% |
N天陽 | 300872 | 81.0 | 5.84% | 115.6045% | 38.5348% | 23.1209% | 60.54% |
N回盛 | 300871 | 77.4 | 25.14% | 92.7998% | 30.9333% | 18.56% | 56.13% |
N維康 | 300878 | 99.79 | 23.14% | 86.5989% | 28.8663% | 17.3198% | 58.74% |
N藍盾 | 300862 | 78.0 | 20.59% | 83.0044% | 27.6681% | 16.6009% | 55.28% |
N海晨 | 300873 | 76.8 | 32.44% | 78.125% | 26.0417% | 15.625% | 58.24% |
N傑美特 | 300868 | 86.81 | 15.33% | 62.0213% | 20.6738% | 12.4043% | 55.46% |
N歐陸通 | 300870 | 98.33 | 15.68% | 60.3097% | 20.1032% | 12.0619% | 57.37% |
N南大 | 300864 | 175.06 | 5.45% | 54.9714% | 18.3238% | 10.9943% | 51.5% |
N捷強 | 300875 | 161.48 | 11.37% | 49.8117% | 16.6039% | 9.9623% | 40.36% |
N美暢 | 300861 | 78.38 | 11.88% | 46.5722% | 15.5241% | 9.3144% | 51.68% |
N安克 | 300866 | 160.55 | 9.32% | 30.3227% | 10.1076% | 6.0645% | 56.89% |
匯金股份 | 300368 | 18.61 | 19.99% | 30.2849% | 10.095% | 6.057% | 21.89% |
西部牧業 | 300106 | 11.21 | 20.02% | 26.0555% | 8.6852% | 5.2111% | 16.84% |
豫金剛石 | 300064 | 3.14 | 19.85% | 24.0964% | 8.0321% | 4.8193% | 13.24% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 8.97% | 124876.29 | C金春 | 76.87% | 54:60 |
金剛石(線) | 4.36% | 7701.38 | 豫金剛石 | 19.85% | 9:11 |
消防 | 4.28% | 17372.16 | 堅瑞沃能 | 19.92% | 4:7 |
金融軟件 | 3.22% | 236911.95 | 同花順 | 8.6% | 11:11 |
創業板殼股 | 2.92% | 96830.53 | 西部牧業 | 20.02% | 149:180 |
MiniLED | 2.59% | -27395.87 | 聯建光電 | 19.89% | 20:26 |
長壽藥NMN | 2.53% | -3695.79 | 雅本化學 | 18.84% | 3:7 |
富勒烯 | 2.37% | -10900.24 | 豫金剛石 | 19.85% | 3:6 |
2.34% | 20577.35 | 三五互聯 | 13.43% | 6:10 | |
5G消息/RCS | 2.33% | 19520.21 | 三五互聯 | 13.43% | 20:27 |
限塑令 | 2.26% | -855.39 | 德威新材 | 8.94% | 7:10 |
數字貨幣 | 2.2% | 57620.7 | 匯金股份 | 19.99% | 27:45 |
商湯科技概念股 | 2.09% | -10626.28 | 東方網力 | 6.95% | 4:7 |
白酒股 | 2.06% | 423309.01 | 瀘州老窖 | 8.03% | 20:26 |
LED照明 | 2.03% | -26469.09 | 聯建光電 | 19.89% | 10:19 |
華為雲·鯤鵬 | 1.89% | 28400.18 | 飛天誠信 | 15.92% | 22:34 |
雲遊戲 | 1.84% | -4685.53 | 金科文化 | 8.93% | 15:22 |
今日頭條概念股 | 1.71% | 15055.93 | 先進數通 | 6.83% | 7:12 |
數字孿生 | 1.67% | -7554.92 | 絲路視覺 | 5.77% | 11:17 |
雄安 · 環保 | 1.66% | 18605.27 | 科融環境 | 19.87% | 18:31 |