記者從中國鐵路瀋陽局集團有限公司(以下簡稱瀋陽局集團公司)獲悉,5月3日,瀋陽局集團公司預計發送旅客70萬人,客流以中短途旅遊流、探親流為主。為滿足旅客出行需求,瀋陽局集團公司在實行高峯線運行圖的基礎上,增開臨時旅客列車68列,提供充足運力保障。增開臨時旅客列車具體信息如下:
序號 | 車次 | 運行區段 |
1 | G4008 | 赤峯—北京朝陽 |
2 | G4007 | 北京朝陽—赤峯 |
3 | G4010 | 赤峯—北京朝陽 |
4 | G4009 | 北京朝陽—瀋陽北 |
5 | G4022 | 赤峯—北京朝陽 |
6 | G4021 | 北京朝陽—赤峯 |
7 | G4024 | 赤峯—北京朝陽 |
8 | G4023 | 北京朝陽—瀋陽北 |
9 | G4026 | 長春西—北京朝陽 |
10 | G4025 | 北京朝陽—長春西 |
11 | 3727 | 大連—綏芬河 |
12 | G9116 | 瀋陽北—大連北 |
13 | G9115 | 大連北—瀋陽 |
14 | G9124/1 | 赤峯—瀋陽 |
15 | G9126/7 | 瀋陽—赤峯 |
16 | G9132/29 | 赤峯—瀋陽北 |
17 | G9135/4/5 | 大連北—赤峯 |
18 | G9136/3/6 | 赤峯—大連北 |
19 | G9137/40 | 大連北-山海關 |
20 | G9166/7 | 瀋陽—赤峯 |
21 | G9171 | 遼寧朝陽—瀋陽 |
22 | G9172 | 瀋陽—遼寧朝陽 |
23 | D7701 | 大連北-莊河北 |
24 | D7702 | 莊河北-大連北 |
25 | D7703 | 大連北-莊河北 |
26 | D7704 | 莊河北-大連北 |
27 | D7705 | 大連北-莊河北 |
28 | D7706 | 莊河北-大連北 |
29 | C1069 | 長春—蛟河西 |
30 | C1070 | 蛟河西—長春 |
31 | C1071 | 長春—延吉西 |
32 | C1072 | 延吉西—長春 |
33 | C1075 | 長春西—延吉西 |
34 | C1076 | 延吉西—長春 |
35 | C1077 | 長春—延吉西 |
36 | C1078 | 延吉西—長春 |
37 | C1079 | 長春—延吉西 |
38 | C1080 | 延吉西—長春西 |
39 | C1083 | 長春西—延吉西 |
40 | C1084 | 延吉西—長春西 |
41 | C1142/3 | 瀋陽南—通遼 |
42 | C1148/5 | 通遼—瀋陽 |
43 | C1271 | 長春—吉林 |
44 | C1273 | 長春—吉林 |
45 | C1274 | 吉林—長春 |
46 | C1353 | 長春-白城 |
47 | C1354 | 白城-長春 |
48 | C1355 | 長春-白城 |
49 | C1356 | 白城-長春西 |
50 | C1359 | 長春西—松原 |
51 | C1360 | 松原—長春西 |
52 | C1365 | 長春—白城 |
53 | K5021 | 長春—榆樹 |
54 | K5022 | 榆樹—長春 |
55 | K5025 | 大連—瓦房店 |
56 | K5026 | 瓦房店—大連 |
57 | K5027 | 大連—瓦房店 |
58 | K5028 | 瓦房店—大連 |
59 | K5033 | 通遼—霍林郭勒 |
60 | K5034 | 霍林郭勒—通遼 |
61 | K5040 | 通遼—山海關 |
62 | K5039 | 山海關—通遼 |
63 | K5044/1 | 瀋陽—通遼 |
64 | K5042/3 | 通遼—瀋陽 |
65 | K5066 | 瀋陽—錦州 |
66 | K5068 | 錦州—山海關 |
67 | K5067 | 山海關—瀋陽 |
68 | K5077/6 | 山海關—大連 |
鐵路部門提醒廣大旅客,“五一”假日加開臨時旅客列車較多,具體增開車次和售票情況請關注12306網站、12306手機客户端或車站公告,提前安排行程,安全有序出行。
(中國日報遼寧記者站)
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2774 字。
轉載請註明: 沈鐵:5月3日增開臨客68列 為旅客出行提供充足運力保障 - 楠木軒