[愛卡汽車 導購原創]
SUV的全稱為Sport Utility Vehicle,即城郊多用途汽車,在滿足大空間的同時還能提供強於轎車的通過能力,但更偏向於城市工況下的行駛舒適性,並不能與越野車混為一談。難道城市SUV真的就是軟腳蟹,除了離地間隙比轎車高了點就真的毫無越野性能可言嗎?
今天,我們就在競爭最為激烈的緊湊型SUV中為大家挑出了以下幾款“硬派”車型,它們分別是一汽豐田RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版(後簡稱RAV4)、廣汽菲克指南者220T 自動四驅高性能旗艦版(後簡稱指南者)、廣汽三菱歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座(後簡稱歐藍德)、斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight(後簡稱斯巴魯XV)。
一汽豐田 RAV4榮放
不是越貴的車四驅越好
編輯點評:以上這四款城市SUV不但能滿足消費者城市代步的需要,而且憑藉出色的四驅系統也有着不錯的通過性,雖然依舊無法與擁有非承載式車身結構的硬派SUV媲美,但相較一般的轎車和城市SUV,在面對非鋪裝路面或者濕滑的冰雪路面時會更加從容,能在你的旅途中帶你走更遠的路,讓你看見更多的美景。
廣汽三菱 歐藍德
精彩內容回顧:
20萬元級別硬派SUV推薦 四驅帶鎖能穿越
30萬元出頭即可擁有的豪華品牌四驅SUV
四款落地不到30萬的四驅SUV 四驅很重要
再便宜配的也是超選四驅系統
基本參數: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 22.58萬 | 20.98萬 | 22.58萬 | 23.38萬 |
品牌 | 一汽豐田 | 廣汽菲克 | 廣汽三菱 | 斯巴魯 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發動機 | 2.0L 126kW | 1.3T 127kW | 2.4L 141kW | 2.0L 110kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | - |
綜合最大功率(kW) | - | |||
綜合最大扭矩(Nm) | - | |||
變速箱 | CVT | 9擋AT | 6擋CVT | 7擋CVT |
長×寬×高(mm) | 4600×1855×1680 | 4424×1819×1675 | 4705×1810×1710 | 4495×1800×1595 |
車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 7座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
最高車速(km/h) | 180 | 192 | 195 | - |
0-100加速時間(s) | - | - | 10.2 | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 6.4 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
車長(mm) | 4600 | 4424 | 4705 | 4495 |
車寬(mm) | 1855 | 1819 | 1810 | 1800 |
車高(mm) | 1680 | 1675 | 1710 | 1595 |
軸距(mm) | 2690 | 2636 | 2670 | 2665 |
車重(kg) | 1685 | 1675 | 1650 | 1573 |
最小離地間隙(mm) | - | - | 190 | 220 |
前輪距(mm) | 1597 | - | 1540 | 1550 |
後輪距(mm) | 1611 | - | 1540 | 1555 |
接近角(°) | 20.2 | - | - | - |
離去角(°) | 22.9 | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 7 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 51 | 60 | 50 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | 1327 |
發動機: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
發動機型號 | M20D-FKS | GSE-T4 | 4J12 | - |
排量(L) | 2.0 | 1.3 | 2.4 | 2.0 |
排量(mL) | 1987 | 1332 | 2360 | 1995 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 水平對置(H型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 13 | 10.5 | - | 12.5 |
配氣機構 | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 80.5 | - | - | 84 |
行程(mm) | 97.6 | - | - | 90 |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 171 | 173 | 192 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 126/6600 | 127/5500 | 141/6000 | 110/5800 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 209/4400-5000 | 270/1850-4000 | 235/4200 | 194/4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 混合噴射 | 直噴 | 多點電噴 | 直噴 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
發動機自動啓/停 | ● | ● | - | ● |
變速箱: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
擋位個數 | - | 9 | 6 | 7 |
變速箱類型 | CVT | AT | CVT | CVT |
變速箱名稱 | 無級變速箱 | 9擋手自一體變速箱 | 模擬6擋無級變速箱 | 模擬7擋無級變速箱 |
底盤轉向: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜懸掛帶橫向穩定杆 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型 | E型多連桿式獨立懸掛 | 多連桿懸掛帶橫向穩定杆 | 四連桿式獨立懸掛 | 雙叉橫臂式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R19 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
後輪胎規格 | 235/55 R19 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
後排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | ● | - | ● | ● |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | - | ● | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● | - | ● |
夜視系統 | - | - | - | - |
操控配置: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | - | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
併線輔助 | - | ● | ● | - |
車道偏離預警系統 | ● | ● | - | ● |
自動駕駛技術 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | - | - |
運動版包圍 | - | ● | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動格柵 | - | - | - | - |
遠程啓動發動機 | ● | ● | - | - |
感應後備廂 | - | - | - | - |
電動後備廂 | - | - | ● | - |
內部配置: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | ● | ● |
前泊車雷達 | ● | ● | ● | - |
後泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | ● | ● | - |
自動泊車入位 | - | ● | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啓動系統 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | ● | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | ● | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - | - |
無線充電 | - | ● | - | - |
座椅配置: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調節 | - | ● | - | - |
後排座椅電動調節 | - | - | - | - |
副駕駛座椅後排調節 | - | - | - | - |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調節 | - | - | - | - |
腿部支撐調節 | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | ● | - | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
後排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
後排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風 | - | ● | - | - |
後排座椅通風 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
後排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度調節 | ● | - | ● | - |
第二排座椅移動 | - | - | ● | - |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | ● | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加熱/製冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
車載Wi-Fi | - | ● | - | - |
GPS導航系統 | - | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統 | ● | ● | ● | ● |
定位互動服務 | - | ● | - | - |
手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
揚聲器數量 | 6喇叭 | 9喇叭 | 6喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
近光燈 | LED | LED | LED | LED |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | ● | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | - | ● |
遠近光感應系統 | ● | - | ● | ● |
智能遠光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | ● | ● |
車內氛圍燈 | ● | - | - | - |
可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/後視鏡: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - | ● | ● |
後排隱私玻璃 | - | ● | - | - |
電動後視鏡 | ● | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊 | ● | ● | ● | ● |
內後視鏡自動防眩目 | - | ● | ● | ● |
外後視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
後視鏡記憶 | - | ● | - | ● |
流媒體車內後視鏡 | - | - | - | - |
後排側遮陽簾 | - | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | - | ● | ● | ● |
後雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
手動空調 | - | - | - | - |
自動空調 | ● | ● | ● | ● |
後排獨立空調 | - | - | - | - |
後排出風口 | ● | ● | ● | - |
温度分區控制 | 兩區 | - | 兩區 | 兩區 |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣淨化器 | - | - | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2020款RAV4榮放2.0L CVT四驅尊貴版 | 2021款指南者220T 自動四驅高性能旗艦版 | 2020款歐藍德2.4L 四驅致尊版 7座 | 2021款斯巴魯XV2.0i 智擎旗艦版 EyeSight |
説明 | - | - | - | - |
四款車配置如何?