股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夢潔股份 | 002397 | 10.00% | 112536.43 | 112536.43 | 0.00 | 2483.90 | 99.70% |
先導智能 | 300450 | 7.21% | 78802.34 | 164385.46 | 85583.12 | 218.58 | 30.92% |
上海新陽 | 300236 | 6.62% | 75904.04 | 166984.89 | 91080.85 | 465.15 | 28.58% |
寧德時代 | 300750 | 4.24% | 68973.68 | 281571.17 | 212597.49 | 38.41 | 13.76% |
新農開發 | 600359 | 10.03% | 55089.58 | 99574.06 | 44484.48 | 1218.56 | 37.27% |
雙林生物 | 000403 | 10.00% | 46234.49 | 78280.23 | 32045.74 | 295.09 | 41.11% |
亞翔集成 | 603929 | 9.99% | 45325.31 | 60238.77 | 14913.46 | 950.07 | 60.15% |
星期六 | 002291 | 8.58% | 44949.41 | 89680.57 | 44731.16 | 379.55 | 31.85% |
當升科技 | 300073 | 9.99% | 43681.57 | 49141.21 | 5459.64 | 390.89 | 78.07% |
京東方A | 000725 | 1.30% | 41313.29 | 183146.92 | 141833.64 | 31.29 | 12.57% |
未名醫藥 | 002581 | 10.00% | 37136.13 | 145309.52 | 108173.39 | 311.98 | 13.63% |
哈工智能 | 000584 | 9.98% | 31435.84 | 42525.73 | 11089.89 | 794.86 | 57.43% |
600519 | 0.36% | 31008.54 | 155506.56 | 124498.02 | 1.83 | 10.93% | |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.27% | 28598.49 | 158251.03 | 129652.54 | 69.23 | 9.83% |
京威股份 | 002662 | 10.02% | 26915.41 | 37217.91 | 10302.51 | 409.96 | 56.38% |
大康農業 | 002505 | 6.72% | 26035.75 | 62975.62 | 36939.86 | 165.96 | 25.97% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.90% | 25776.35 | 110700.02 | 84923.67 | 42.64 | 12.99% |
璞泰來 | 603659 | 7.33% | 25773.34 | 46263.22 | 20489.88 | 156.62 | 37.66% |
海航投資 | 000616 | 10.00% | 25325.79 | 32324.36 | 6998.58 | 519.28 | 63.96% |
北摩高科 | 002985 | 10.00% | 24741.75 | 118990.54 | 94248.78 | 647.17 | 11.40% |
5月20日兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1749 字。
轉載請註明: 5月20日兩市淨流入前20股 - 楠木軒