中國經濟網北京5月11日訊 (記者 康博) 4月份,國內投資者迎來了股債雙漲的高光時刻。根據數據統計,除今年新成立的債券型基金以外,在有可比數據的2933只(各份額分開計算,下同)債基中,淨值下跌的數量僅有26只,佔比不到1%,即使算上4月份淨值持平的57只債基後,單月淨值上漲的債券型基金仍然有2850只,佔比高達97%。
值得注意的是,在26只4月份淨值下跌的債基中,跌幅超過3%的4只債基都是因為意外踩雷導致,而在另外的22只債基中,僅有5只跌幅超過了1%,以中科沃土沃盛純債債券為例,該基金C、A兩份額的4月份淨值表現分別為-2.75%、-2.72%。根據一季報顯示,該基金的資產組合中,銀行存款和結算備付金合計佔到基金總資產比例的50.42%、債券佔22.55%、買入返售金融資產佔21.76%、其他資產佔5.26%。
除了少部分是債券資產外,其餘均為貨幣類資產,而就算是佔比僅為兩成的債券,其實也只是持有了一隻03國債(03)而已,之所以這樣“無所作為”,很大的原因也是和該基金規模實在太小有關,一季報顯示,兩份額合計之後,中科沃土沃盛純債債券基金也僅有41.6萬元,而在去年12月12日成立時,該基金的規模是2.01億元,顯然,這又是疑似幫忙資金所為。不過這倒於中科沃土基金管理有限公司的發展相得益彰,該公司從2015年成立至今的資產規模也僅有4億元,發展十分緩慢。
不光是4月份淨值下跌2%以上,其實中科沃土沃盛純債債券基金在今年一季度淨值就下跌了1.52%左右,從成立到今年5月7日的累計單位淨值跌幅為4.23%左右。基金經理在一季報中表示:“報告期內受疫情衝擊影響,全球各主要央行紛紛實施寬鬆的貨幣政策。2019 年四季度經濟整體温和擴張的態勢被突發的新冠疫情打破,春節後經濟陷入低速運轉狀態,一季度增速被嚴重拖累,且隨着海外疫情的惡化,全球經濟的不確定性不斷增加。這種情況下,央行進行了包括降準、定向降準,下調 OMO 和 MLF 利率等措施。春節後市場資金已十分充裕,資金利率中樞明顯下移,債券市場收益率,特別是中短端利率下行幅度較大,收益率曲線陡峭化。”
按常識來看,4月份的單月跌幅已經超過了一季度的跌幅,而如今的市場情緒顯然要比一季度疫情剛開始時好的多,所以如今的淨值下跌肯定不是因為市場的原因。
基金經理田釗的資料顯示,其2013年5月至2016年7月任國開證券有限責任公司銷售交易部結構化產品經理;2016年8月至2019年9月任中信建投證券股份有限公司資產管理部投資經理。2019年10月加入中科沃土基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理,但管理公募基金的時間僅有162天。
其實在其他一些4月份淨值出現下跌的債基中,也幾乎都持有國債產品,但跌幅要遠遠小於中科沃土沃盛純債債券基金。比如信達澳銀安盛純債,該基金一季度淨值下跌0.15%,4月份淨值下跌0.22%,其一季報顯示,持倉債券包括國債和政策性金融債。中加瑞盈債券在4月份淨值下跌了0.21%,但在一季度時淨值微漲,此前其持有包括國債、政策性金融債和企業債等多隻產品。
而在上漲的債基中,寶盈融源可轉債債券A、寶盈融源可轉債債券C、鵬華豐和債券(LOF)C是僅有的4月份漲幅超過6%的產品,淨值上漲分別為6.91%、6.88%、6.19%。寶盈融源可轉債因持倉股票與轉債,而受益於4月份的股市反彈,該基金成立時間在去年9月份,不到一年時間累積淨值上漲11.27%,表現可謂優異。鵬華豐和債券的持倉同樣包括正股和轉債,一季度基金經理曾表示:“在組合的資產配置上,我們均衡配置了債券資產和股票資產。其中債券資產以三年內的高評級信用債為主,權益資產配置了股票資產和轉債資產,行業上以科技和建築建材類品種為主。”這樣的配置讓其在一季度A股調整過後業績迅速得到了回升。
縱觀4月份債券型基金的漲幅排名,漲超4%的產品多為持有可轉債及正股的基金,包括華夏可轉債增強債券A、富安達增強收益債券型A、大成可轉債增強債券、華安可轉債債券A漲幅都超過了4%。
而根據機構的分析,就人民幣債券而言,當前外資已經重新迴流。據中央國債登記結算公司公佈的數據,3月境外機構仍然小幅增持62億元人民幣債券,儘管較2月的657億元環比大降,但仍為連續第16個月淨增。
從A股來看,4月以來,受中國境內疫情得到有效控制等因素影響,北上資金大幅淨流入超500億元,逆轉了3月流出近1000億的態勢。“在3月的全球劇烈波動,中國股、債市場雖然一度出現資金外流,但是整體仍十分穩定。也因為中國資產和海外的相關性較低,因此對投資組合起到了很好的分散風險作用,預計外資在中長期仍將增配中國市場。”瀚亞投資管理(上海)基金經理齊晧表示。
4月份債券型基金漲跌幅前40名
序號 | 名稱 | 區間累計單位淨值% | 累計單位元 | 規模 億元 | 名稱 | 區間累計單位淨值% | 累計單位元 | 規模 億元 |
1 | 寶盈融源可轉債債券A | 6.91 | 1.0938 | 0.7586 | 華商雙債豐利C | -10.76 | 1.0950 | 0.5802 |
2 | 寶盈融源可轉債債券C | 6.88 | 1.0917 | 0.0389 | 華商雙債豐利A | -10.56 | 1.1350 | 2.5375 |
3 | 鵬華豐和債券(LOF)C | 6.19 | 1.2000 | 0.3327 | 國泰金龍債券A | -3.48 | 1.8050 | 1.1051 |
4 | 金信民旺債券A | 5.63 | 1.0732 | 0.1149 | 國泰金龍債券C | -3.33 | 1.7720 | 0.1036 |
5 | 金信民旺債券C | 5.60 | 1.0584 | 0.1312 | 中科沃土沃盛純債債券C | -2.75 | 0.9585 | 0.0041 |
6 | 財通多策略穩健增長債券C | 5.43 | 1.0740 | 0.0001 | 中科沃土沃盛純債債券A | -2.72 | 0.9594 | 0.0000 |
7 | 華夏可轉債增強債券A | 5.42 | 1.1480 | 1.6743 | 中銀聚利半年定開債 | -2.27 | 1.1404 | 2.6588 |
8 | 富安達增強收益債券型A類 | 5.06 | 1.3219 | 0.4840 | 華商收益增強債券A | -1.25 | 1.6610 | 0.3815 |
9 | 大成可轉債增強債券 | 5.06 | 1.2260 | 0.2656 | 華商收益增強債券B | -1.23 | 1.6030 | 0.2396 |
10 | 富安達增強收益債券型C類 | 5.03 | 1.2807 | 0.5429 | 平安5-10年期政策性金融債債券C | -0.59 | 0.9969 | 0.0018 |
11 | 華安可轉債債券A | 4.96 | 1.3550 | 1.4740 | 光大保德信安祺債券C | -0.53 | 1.1304 | 0.0005 |
12 | 華安可轉債債券B | 4.89 | 1.3090 | 1.4529 | 光大保德信安祺債券A | -0.51 | 1.1417 | 2.2952 |
13 | 鵬華豐和 | 4.87 | 1.6580 | 2.3160 | 融通增祥三個月定開債券發起式 | -0.39 | 1.1880 | 2.7396 |
14 | 財通多策略穩健增長債券A | 4.57 | 1.3123 | 0.2883 | 信達澳銀安盛純債 | -0.22 | 0.9966 | 0.0269 |
15 | 南方昌元轉債A | 4.29 | 1.0010 | 0.4564 | 中加瑞盈債券 | -0.21 | 1.1529 | 0.2340 |
16 | 南方昌元轉債C | 4.25 | 0.9942 | 0.0280 | 國泰合融純債債券 | -0.21 | 1.0182 | 0.1007 |
17 | 浙商豐利增強債券 | 4.18 | 1.1546 | 1.0093 | 銀河君欣債券C | -0.20 | 0.9910 | 0.0000 |
18 | 華夏鼎利債券A | 4.16 | 1.3760 | 0.8340 | 泰信債券增強收益C | -0.07 | 1.3603 | 0.0161 |
19 | 華夏鼎利債券C | 4.10 | 1.3710 | 1.2276 | 泰信債券增強收益A | -0.05 | 1.4056 | 0.0174 |
20 | 南方希元可轉債債券 | 4.02 | 1.2176 | 10.0242 | 圓信永豐中高等級 | -0.05 | 1.0788 | 0.4270 |
21 | 中融融信雙盈A | 4.00 | 1.0090 | 0.2156 | 國融穩融債券C | -0.04 | 1.0446 | 0.1057 |
22 | 財通收益增強債券C | 3.99 | 1.2089 | 0.0867 | 國泰農惠定期開放債券 | -0.04 | 1.0527 | 0.6352 |
23 | 中融融信雙盈C | 3.97 | 0.9953 | 0.3272 | 國融穩融債券A | -0.03 | 1.0486 | 0.0002 |
24 | 財通收益增強債券A | 3.89 | 1.3074 | 5.9382 | 廣發匯平一年定期債券C | -0.02 | 1.1165 | 0.1899 |
25 | 長城積極增利債券C | 3.82 | 1.5982 | 0.1723 | 金鷹添享純債債券 | -0.01 | 0.9610 | 0.0062 |
26 | 嘉實穩宏債券A | 3.78 | 1.1963 | 1.9940 | 國富恆嘉短債債券C | -0.01 | 1.0194 | 0.0108 |
27 | 鵬華可轉債債券 | 3.78 | 1.1250 | 1.7890 | 招商添韻3個月定開債C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
28 | 富國興利增強債券 | 3.77 | 1.1465 | 0.2261 | 鵬揚利灃短債E | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
29 | 嘉實穩宏債券C | 3.75 | 1.1842 | 0.4945 | 國聯安6個月定開債A | 0.00 | 1.0154 | 15.0457 |
30 | 大成景榮債券C | 3.74 | 1.0820 | 0.0014 | 國聯安6個月定開債C | 0.00 | 1.0142 | 0.0035 |
31 | 大成景榮債券A | 3.72 | 1.0860 | 0.3344 | 人保添益6個月定開A | 0.00 | 0.8791 | 0.0411 |
32 | 長盛可轉債A | 3.70 | 1.3100 | 2.1243 | 人保添益6個月定開C | 0.00 | 0.8770 | 0.0059 |
33 | 長盛可轉債C | 3.63 | 1.3280 | 3.3836 | 永贏昌利債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
34 | 平安季添盈定開債C | 3.51 | 1.0704 | 0.0693 | 中加頤瑾定開債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
35 | 長信利富 | 3.50 | 1.1680 | 3.6231 | 華泰紫金智惠定開債券C | 0.00 | 1.0022 | 0.0000 |
36 | 建信轉債增強債券A | 3.46 | 2.5140 | 0.5810 | 招商添旭3個月定開債發起式C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
37 | 建信轉債增強債券C | 3.43 | 2.4420 | 0.5866 | 嘉實3個月理財債券A | 0.00 | 1.0048 | 0.7141 |
38 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 3.38 | 1.1310 | 0.0105 | 嘉實3個月理財債券E | 0.00 | 1.0053 | 0.2501 |
39 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 3.34 | 1.1450 | 0.9049 | 交銀中債1-3年農發債指數C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
40 | 申萬菱信可轉債債券 | 3.34 | 1.6720 | 1.0769 | 匯添富豐利短債 | 0.00 | 1.0270 | 0.2261 |
數據來源:同花順(規模截止日:2020年3月31日)
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 8097 字。
轉載請註明: 4月份97%債基上漲 寶盈鵬華華夏憑可轉債及正股領漲 - 楠木軒