板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
DRAM(內存) | 4.93% | 109736.49 | 北京君正 | 10.0% | 7:7 |
新股 | 4.35% | 138275.78 | 錦和商業 | 10.04% | 25:28 |
中芯國際概念股 | 3.92% | 114518.27 | 亞翔集成 | 10.01% | 17:18 |
華為海思概念 | 2.99% | 28117.09 | 誠邁科技 | 6.58% | 7:7 |
集成電路 | 2.92% | 264787.16 | 文一科技 | 10.05% | 63:67 |
大基金二期 | 2.59% | 26599.36 | 江豐電子 | 5.95% | 21:22 |
民航機場 | 2.5% | 47548.27 | 5.86% | 11:11 | |
國產芯片 | 2.44% | 290208.87 | 亞翔集成 | 10.01% | 102:113 |
改性塑料 | 2.44% | -1269.01 | 國立科技 | 9.96% | 7:10 |
核高基 | 2.39% | 123821.39 | 紫光國微 | 9.27% | 19:19 |
液態金屬 | 2.3% | 3101.71 | 宜安科技 | 10.03% | 3:5 |
智能音箱 | 2.18% | 122169.97 | 北京君正 | 10.0% | 15:18 |
光刻機 | 2.14% | 1338.12 | 飛凱材料 | 8.17% | 17:19 |
2.13% | 22561.84 | 欣旺達 | 4.91% | 15:15 | |
丙烯酸 | 2.12% | 2949.67 | 衞星石化 | 3.58% | 4:4 |
微信碼上經濟 | 2.11% | 11.66 | 民德電子 | 4.25% | 4:4 |
無線耳機 | 2.1% | 56319.8 | 共達電聲 | 10.01% | 26:29 |
LED照明 | 2.08% | 74104.41 | 國星光電 | 8.3% | 18:19 |
被動元件 | 2.03% | 27766.87 | 惠倫晶體 | 10.01% | 20:25 |
閃存 | 2.0% | -7169.94 | 大唐電信 | 4.31% | 9:10 |
5月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1176 字。
轉載請註明: 5月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒