智通財經APP數據顯示,3月10日,小米集團-W(01810)、思摩爾國際(06969)、頤海國際(01579)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入6.50 億、3.37 億、1.63 億
美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、中國電信(00728)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-14.25 億、-12.30 億、-5.34 億
在淨流入比方面,寶新金融(01282)、天津創業環保股份(01065)、莊園牧場(01533)以64.75%、61.36%、58.33%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國重汽(03808)、神威藥業(02877)、美的置業(03990)以-63.13%、-60.60%、-60.32%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 6.50 億 | 11.90% | 21.800(-0.68%) |
思摩爾國際(06969) | 3.37 億 | 23.75% | 60.550(+2.71%) |
頤海國際(01579) | 1.63 億 | 32.12% | 99.200(-1.20%) |
藥明生物(02269) | 1.51 億 | 5.12% | 87.900(+5.71%) |
舜宇光學科技(02382) | 1.29 億 | 7.70% | 189.300(+6.23%) |
保利協鑫能源(03800) | 1.20 億 | 4.31% | 2.280(+4.59%) |
中國海外發展(00688) | 1.14 億 | 28.21% | 19.340(+0.42%) |
閲文集團(00772) | 1.11 億 | 32.62% | 66.300(+0.68%) |
海爾智家(06690) | 1.08 億 | 21.96% | 30.000(+3.81%) |
國美零售(00493) | 1.04 億 | 13.03% | 1.500(-3.85%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | -14.25 億 | -13.33% | 317.000(+4.97%) |
騰訊控股(00700) | -12.30 億 | -8.00% | 658.500(+2.25%) |
中國電信(00728) | -5.34 億 | -29.47% | 2.680(+1.13%) |
招商銀行(03968) | -3.45 億 | -26.36% | 58.800(+3.70%) |
工商銀行(01398) | -3.22 億 | -16.22% | 5.530(-0.36%) |
香港交易所(00388) | -2.09 億 | -6.34% | 444.800(+0.91%) |
中芯國際(00981) | -1.96 億 | -13.00% | 24.250(-0.61%) |
中國平安(02318) | -1.95 億 | -6.48% | 98.600(+0.10%) |
中國太保(02601) | -1.53 億 | -28.73% | 35.250(0.00%) |
龍源電力(00916) | -1.30 億 | -18.16% | 8.980(+10.05%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
寶新金融(01282) | 64.75% | 1046.43 萬 | 0.325(+1.56%) |
天津創業環保股份(01065) | 61.36% | 16.92 萬 | 3.150(+0.96%) |
莊園牧場(01533) | 58.33% | 4.04 萬 | 5.820(-0.85%) |
華興資本控股(01911) | 46.89% | 392.74 萬 | 24.600(-0.81%) |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 43.51% | 123.47 萬 | 1.550(0.00%) |
北京北辰實業股份(00588) | 39.54% | 45.68 萬 | 1.470(-0.68%) |
上海石油化工股份(00338) | 36.08% | 1669.01 萬 | 1.860(-1.06%) |
中國船舶租賃(03877) | 35.52% | 37.68 萬 | 1.120(-1.75%) |
綠地香港(00337) | 34.65% | 74.33 萬 | 2.410(-0.41%) |
中國水務(00855) | 33.66% | 478.03 萬 | 6.230(+3.83%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國重汽(03808) | -63.13% | -6773.87 萬 | 23.000(-1.92%) |
神威藥業(02877) | -60.60% | -209.60 萬 | 5.460(+0.74%) |
美的置業(03990) | -60.32% | -1071.79 萬 | 17.500(-1.02%) |
中國中藥(00570) | -59.37% | -5237.28 萬 | 4.540(+0.89%) |
聯合能源集團(00467) | -48.37% | -70.00 萬 | 1.400(-2.10%) |
綠城服務(02869) | -44.66% | -2046.77 萬 | 7.970(+2.18%) |
德信中國(02019) | -41.91% | -92.55 萬 | 3.060(+0.33%) |
華潤電力(00836) | -40.57% | -3604.11 萬 | 8.920(+1.83%) |
宇華教育(06169) | -40.36% | -3339.52 萬 | 6.280(+3.46%) |
中國物流資產(01589) | -38.28% | -412.06 萬 | 4.560(+1.33%) |