智通港股通資金流向統計(T+2)|2月16日
智通財經APP數據顯示,2月11日,中國神華(01088)、中國海外發展(00688)、信達生物(01801)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入4.31 億、3.77 億、2.94 億
騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、舜宇光學科技(02382)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-7.31 億、-4.58 億、-3.35 億
在淨流入比方面,綠色動力環保(01330)、統一企業中國(00220)、瑞安房地產(00272)以63.15%、58.51%、57.61%位列市場前三。
在淨流出比方面,弘陽地產(01996)、環球醫療(02666)、中國聯通(00762)以-77.44%、-59.31%、-54.83%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國神華(01088) | 4.31 億 | 38.05% | 22.350(+2.52%) |
中國海外發展(00688) | 3.77 億 | 44.41% | 24.850(+2.05%) |
信達生物(01801) | 2.94 億 | 25.01% | 31.600(-7.47%) |
中國海洋石油(00883) | 2.55 億 | 20.54% | 9.950(+0.91%) |
正榮地產(06158) | 1.54 億 | 13.16% | 1.230(-66.39%) |
海底撈(06862) | 1.31 億 | 19.16% | 20.150(+4.40%) |
小鵬汽車-W(09868) | 1.17 億 | 18.40% | 152.200(-3.18%) |
碧桂園服務(06098) | 1.16 億 | 8.03% | 54.350(+5.43%) |
金科服務(09666) | 1.06 億 | 20.47% | 42.250(+9.60%) |
碧桂園(02007) | 1.00 億 | 21.04% | 6.820(+0.44%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -7.31 億 | -9.87% | 477.000(-1.53%) |
建設銀行(00939) | -4.58 億 | -21.81% | 6.180(+0.32%) |
舜宇光學科技(02382) | -3.35 億 | -16.09% | 188.000(-4.37%) |
工商銀行(01398) | -3.32 億 | -24.34% | 4.930(+0.82%) |
吉利汽車(00175) | -3.01 億 | -32.95% | 17.000(-2.30%) |
中國移動(00941) | -2.52 億 | -10.30% | 56.350(+0.09%) |
香港交易所(00388) | -2.10 億 | -17.27% | 444.400(-1.20%) |
中芯國際(00981) | -1.76 億 | -13.83% | 20.150(+2.49%) |
長城汽車(02333) | -1.71 億 | -33.22% | 19.760(-3.37%) |
小米集團-W(01810) | -1.57 億 | -17.98% | 16.600(-1.31%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
綠色動力環保(01330) | 63.15% | 403.78 萬 | 3.970(-0.50%) |
統一企業中國(00220) | 58.51% | 6116.16 萬 | 8.240(+1.73%) |
瑞安房地產(00272) | 57.61% | 462.47 萬 | 1.200(+0.84%) |
西部水泥(02233) | 55.87% | 1909.15 萬 | 1.400(+2.19%) |
深圳高速公路股份(00548) | 53.40% | 1403.37 萬 | 8.090(-0.98%) |
華潤醫藥(03320) | 48.07% | 2404.67 萬 | 4.100(-0.97%) |
中國海外發展(00688) | 44.41% | 3.77 億 | 24.850(+2.05%) |
保利置業集團(00119) | 44.27% | 1046.68 萬 | 2.190(+0.92%) |
遠大醫藥(00512) | 42.14% | 968.55 萬 | 5.750(-1.88%) |
天津創業環保股份(01065) | 41.76% | 28.23 萬 | 3.710(-1.07%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
弘陽地產(01996) | -77.44% | -373.54 萬 | 2.690(-0.37%) |
環球醫療(02666) | -59.31% | -952.49 萬 | 5.770(+0.70%) |
中國聯通(00762) | -54.83% | -1.48 億 | 4.320(-0.23%) |
中國食品(00506) | -52.18% | -153.87 萬 | 3.240(+0.31%) |
金隅集團(02009) | -49.91% | -1366.59 萬 | 1.320(0.00%) |
中國太平(00966) | -45.33% | -7304.62 萬 | 12.020(+1.35%) |
中煙香港(06055) | -44.09% | -254.44 萬 | 15.200(-0.39%) |
中國物流資產(01589) | -44.00% | -1096.27 萬 | 4.350(0.00%) |
中手遊(00302) | -43.50% | -910.56 萬 | 3.040(-0.65%) |
百濟神州(06160) | -42.57% | -3588.69 萬 | 128.400(-3.75%) |