楠木軒

智通港股回購統計|6月30日

由 濮陽南煙 發佈於 財經

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、億都(國際控股)(00259)、中國外運(00598)、亞洲金融(00662)、騰訊控股(00700)、信利國際(00732)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、長城汽車(02333)、億勝生物科技(01061)、朗生醫藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、艾德韋宣集團(09919)、祖龍娛樂(09990)、嘉和生物-B(06998)、百融雲-W(06608)、知乎-W(02390)於2022年6月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為長城汽車(02333),回購數量2500.00 萬,回購金額4.06 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
長城汽車(02333)2500.00 萬4.06 億5464.75 萬1.763%
騰訊控股(00700)83.00 萬3.04 億166.00 萬0.017%
友邦保險(01299)43.20 萬3685.58 萬5616.94 萬0.466%
百融雲-W(06608)90.00 萬897.56 萬476.15 萬0.935%
ESR(01821)30.00 萬629.32 萬1094.86 萬0.245%
信利國際(00732)200.00 萬508.00 萬227.60 萬0.069%
中國外運(00598)115.00 萬263.28 萬2182.70 萬1.020%
億都(國際控股)(00259)68.00 萬207.91 萬68.00 萬0.068%
東軟教育(09616)42.72 萬180.68 萬957.44 萬1.429%
嘉和生物-B(06998)38.65 萬162.55 萬62.95 萬0.125%
和諧汽車(03836)44.10 萬142.53 萬138.00 萬0.089%
DYNAM JAPAN(06889)20.00 萬139.45 萬76.12 萬0.105%
祖龍娛樂(09990)17.50 萬99.74 萬41.90 萬0.050%
第一太平(00142)30.00 萬92.58 萬240.80 萬0.056%
富智康集團(02038)70.70 萬79.89 萬1036.60 萬0.130%
國泰君安國際(01788)77.70 萬74.22 萬2625.50 萬0.273%
朗生醫藥(00503)37.90 萬60.64 萬104.50 萬0.250%
知乎-W(02390)1.35 萬38.99 萬3.94 萬0.012%
民銀資本(01141)15.00 萬31.43 萬15.00 萬0.013%
億勝生物科技(01061)7.90 萬30.63 萬79.70 萬0.139%
亞洲金融(00662)6.00 萬20.70 萬50.40 萬0.054%
天福(06868)5000.002.55 萬30.30 萬0.028%
艾德韋宣集團(09919)2000.002300.0013.00 萬0.017%